HG8A10120.3DJ5CWcw 20 db 21 wpm cq18:37Z
LZ4AE10120.3DJ5CWcw 14 db 21 wpm cq18:37Z
DK3UA10120.2DJ5CWcw 13 db 21 wpm cq18:37Z
G0KTN10120.3DJ5CWcw 11 db 23 wpm cq18:37Z
RK3TD-210120.3DJ5CWcw 10 db 20 wpm cq18:36Z
RK3TD10120.3DJ5CWcw 11 db 20 wpm cq18:34Z
PA0MBO10120.3DJ5CWcw 14 db 20 wpm cq18:34Z
EA1URA10120.3DJ5CWcw 13 db 20 wpm cq18:30Z
ES2RR10120.2DJ5CWcw 17 db 20 wpm cq18:28Z
MM3NDH10120.2DJ5CWcw 3 db 20 wpm cq18:28Z
RK3TD10120.2DJ5CWcw 7 db 27 wpm cq18:27Z
SZ1A10120.2DJ5CWcw 8 db 27 wpm cq18:27Z
UY2RA10120.3DJ5CWcw 9 db 27 wpm cq18:27Z
OZ1AAB10120.2DJ5CWcw 3 db 26 wpm cq18:27Z
LZ3CB10120.2DJ5CWcw 17 db 26 wpm cq18:26Z
SQ5J10120.3DJ5CWcw 23 db 27 wpm cq18:26Z
SM7IUN10120.2DJ5CWcw 24 db 27 wpm cq18:26Z
DJ2BC10120.2DJ5CWcw 9 db 26 wpm cq18:26Z
OH6BG10120.3DJ5CWcw 24 db 27 wpm cq18:26Z
DK3UA10120.1DJ5CWcw 15 db 27 wpm cq18:26Z
MW0MUT10120.2DJ5CWcw 16 db 27 wpm cq18:26Z
PE5TT10120.2DJ5CWcw 17 db 26 wpm cq18:26Z
G4IRN10120.2DJ5CWcw 3 db 27 wpm cq18:26Z
G0KTN10120.2DJ5CWcw 11 db 27 wpm cq18:26Z
ON6ZQ10120.2DJ5CWcw 14 db 26 wpm cq18:26Z
2E0INH10120.2DJ5CWcw -1 db 27 wpm cq18:26Z
HA6PX10120.2DJ5CWcw 20 db 27 wpm cq18:26Z
YO2MAX10120.3DJ5CWcw 22 db 27 wpm cq18:26Z
IK4VET10120.3DJ5CWcw 11 db 27 wpm cq18:26Z
SQ5OUO10120.3DJ5CWcw 10 db 27 wpm cq18:26Z
TF4M10120.2DJ5CWcw 22 db 27 wpm cq18:26Z
F6IIT10120.2DJ5CWcw 26 db 27 wpm cq18:26Z
EA2CW10120.2DJ5CWcw 9 db 27 wpm cq18:26Z
G4ZFE10120.2DJ5CWcw 12 db 27 wpm cq18:26Z
HG8A10120.2DJ5CWcw 21 db 27 wpm cq18:26Z
DL8LAS10120.2DJ5CWcw 24 db 27 wpm cq18:26Z
TF3Y10120.2DJ5CWcw 19 db 27 wpm cq18:26Z
SE5E10120.2DJ5CWcw 21 db 27 wpm cq18:26Z
LA6TPA10120.2DJ5CWcw 7 db 28 wpm cq18:26Z
LZ4UX10120.2DJ5CWcw 7 db 27 wpm cq18:26Z
LZ4AE10120.3DJ5CWcw 19 db 26 wpm cq18:26Z
MM0ZBH10120.2DJ5CWcw 18 db 26 wpm cq18:26Z
F8DGY10120.2DJ5CWcw 32 db 28 wpm cq18:26Z
TF4M10114.6DJ5CWcw 4 db 26 wpm cq2024-04-14 09:02:00
SQ5J10114.7DJ5CWcw 16 db 22 wpm cq2024-04-14 08:57:00
UD4FD10114.6DJ5CWcw 2 db 22 wpm cq2024-04-14 08:57:00
PA0MBO10114.6DJ5CWcw 3 db 22 wpm cq2024-04-14 08:57:00
LZ3CB10114.6DJ5CWcw 2 db 22 wpm cq2024-04-14 08:57:00
LZ4AE10114.7DJ5CWcw 8 db 22 wpm cq2024-04-14 08:57:00
YO2MAX10114.7DJ5CWcw 16 db 22 wpm cq2024-04-14 08:56:00

Options Cluster version