CT1EYQ28221.3GW7HDS/Bcw 17 db 20 wpm beacon08:06Z
IK3STG21024.0G4GZGcw 4 db 20 wpm cq08:06Z
ES5PC21023.9G4GZGcw 6 db 21 wpm cq08:06Z
IK3STG21021.1Z66Xcw 12 db 32 wpm cq08:06Z
DM5GG14045.0TM12Mcw 8 db 25 wpm cq08:06Z
DL0PF14045.0TM12Mcw 14 db 25 wpm cq08:06Z
LZ4AE14016.0RN1QL/Pcw 18 db 31 wpm cq08:06Z
G4IRN14016.0RN1QL/Pcw 28 db 28 wpm cq08:06Z
DM5GG14016.0RN1QL/Pcw 11 db 31 wpm cq08:06Z
F4GOU10112.1PA3BKDcw 10 db 16 wpm cq08:06Z
DL0PF10112.1PA3BKDcw 14 db 16 wpm cq08:06Z
SM7IUN10112.0PA3BKDcw 5 db 16 wpm cq08:06Z
S53WW10112.0PA3BKDcw 23 db 16 wpm cq08:06Z
OH6BG10112.0PA3BKDcw 26 db 16 wpm cq08:06Z
OE9GHV10112.0PA3BKDcw 5 db 16 wpm cq08:06Z
DO4DXA10112.0PA3BKDcw 20 db 16 wpm cq08:06Z
DL1HWS-410112.0PA3BKDcw 8 db 16 wpm cq08:06Z
DF2CK10112.0PA3BKDcw 27 db 16 wpm cq08:06Z
DD5XX10112.0PA3BKDcw 33 db 16 wpm cq08:06Z
MM0GPZ7028.0G3WGEcw 5 db 22 wpm cq08:06Z
JN1ILK7011.5JE1CAS/1cw 23 db 23 wpm cq08:06Z
JK1QLQ7009.0JE1MGR/1cw 5 db 25 wpm cq08:06Z
K5EM7007.5ND6Tcw 20 db 20 wpm cq08:06Z
IK6HIR50459.9SK6EI/Bcw 9 db 11 wpm beacon08:05Z
DL8LAS28263.1ED4YBAcw 11 db 9 wpm beacon08:05Z
ES5PC28257.5DK0TENcw 9 db 10 wpm beacon08:05Z
ES5PC28227.3IW3FZQ/Bcw 5 db 15 wpm beacon08:05Z
DL8LAS28200.1OH2Bcw 15 db 22 wpm ncdxf b08:05Z
DF2CK28200.0OH2Bcw 28 db 22 wpm ncdxf b08:05Z
OE3KLU28188.7SV5TEN/Bcw 7 db 8 wpm beacon08:05Z
DM5GG21150.0OH2Bcw 12 db 23 wpm ncdxf b08:05Z
DL8LAS21150.0OH2Bcw 20 db 21 wpm ncdxf b08:05Z
ZF9CW21150.0CS3Bcw 13 db 22 wpm ncdxf b08:05Z
DD5XX21150.0CS3Bcw 1 db 22 wpm ncdxf b08:05Z
DL8LAS21145.8IZ3DVW/Bcw 15 db 16 wpm beacon08:05Z
DK3WW21035.0R5FN/Mcw 4 db 22 wpm cq08:05Z
OH8KA21028.1HG40CWcw 39 db 33 wpm cq08:05Z
VU2TUM21028.0HG40CWcw 18 db 33 wpm cq08:05Z
VR2FUN-7721028.0HG40CWcw 36 db 33 wpm cq08:05Z
SM1HEV21028.0HG40CWcw 15 db 33 wpm cq08:05Z
SE5E21028.0HG40CWcw 34 db 33 wpm cq08:05Z
RN4WA21028.0HG40CWcw 43 db 34 wpm cq08:05Z
PE5TT21028.0HG40CWcw 20 db 33 wpm cq08:05Z
PA8MM21028.0HG40CWcw 23 db 33 wpm cq08:05Z
ON6ZQ21028.0HG40CWcw 19 db 33 wpm cq08:05Z
OH6BG21028.0HG40CWcw 45 db 34 wpm cq08:05Z
KP2RUM21028.0HG40CWcw 28 db 33 wpm cq08:05Z
JN1ILK21028.0HG40CWcw 27 db 34 wpm cq08:05Z
HG8A21028.0HG40CWcw 21 db 33 wpm cq08:05Z
GX0FRE21028.0HG40CWcw 12 db 34 wpm cq08:05Z

Options Cluster version