G4ZFE28001.1P40AAcw 25 db 32 wpm cq17:23Z
G4ZFE7023.0II5WWAcw 21 db 27 wpm cq17:23Z
G4ZFE7024.5DL9DBIcw 16 db 30 wpm cq17:23Z
DP7D14022.0S53WWAcw 8 db 29 wpm cq17:23Z
DP7D7023.0II5WWAcw 18 db 28 wpm cq17:23Z
W8WTS28001.0P40AAcw 25 db 31 wpm cq17:23Z
CT1EYQ5351.6DL1YGHcw 13 db 26 wpm cq17:23Z
WE9V18082.0II7WWAcw 22 db 31 wpm cq17:23Z
PI4CC14023.0II3WWAcw 26 db 33 wpm cq17:23Z
PI4CC7024.5DL9DBIcw 19 db 30 wpm cq17:23Z
S53A7028.9ON4EMcw 21 db 38 wpm cq17:23Z
S53A3559.0HB9CPHcw 19 db 13 wpm cq17:23Z
HB9BXE7023.0II5WWAcw 23 db 28 wpm cq17:23Z
HB9BXE3559.0HB9CPHcw 17 db 13 wpm cq17:23Z
OH4KA7017.5HG5Ecw 19 db 42 wpm cq17:23Z
DF2CK7035.0EA3BEcw 15 db 18 wpm cq17:23Z
2E0INH14030.9II5WWAcw 26 db 27 wpm cq17:23Z
YO5LD28001.0P40AAcw 11 db 28 wpm cq17:23Z
F6KGL7010.5RT3Ncw 21 db 32 wpm cq17:23Z
R6YY7013.5RV6HVcw 32 db 36 wpm cq17:23Z
BG0AJO7017.5HG5Ecw 15 db 42 wpm cq17:23Z
BG0AJO7010.5RT3Ncw 11 db 34 wpm cq17:23Z
LZ7AA7023.0II5WWAcw 21 db 28 wpm cq17:23Z
LZ7AA14030.9II5WWAcw 17 db 26 wpm cq17:23Z
LZ4AE10120.0II9WWAcw 8 db 32 wpm cq17:23Z
LZ4AE14030.9II5WWAcw 15 db 27 wpm cq17:23Z
LZ4AE5351.6DL1YGHcw 12 db 26 wpm cq17:23Z
LZ4AE7010.5RT3Ncw 14 db 37 wpm cq17:23Z
DL0LA28010.0XE1XRcw 19 db 30 wpm cq17:23Z
IK3STG7012.6UA7KAcw 26 db 39 wpm cq17:23Z
DK9IP-17024.5DL9DBIcw 16 db 30 wpm cq17:23Z
DK9IP-17035.0EA3BEcw 13 db 17 wpm cq17:23Z
DK9IP-17019.4PA3AAVcw 37 db 38 wpm cq17:23Z
KM3T-310111.0II5WWAcw 5 db 22 wpm cq17:23Z
KM3T-328010.0XE1XRcw 29 db 31 wpm cq17:23Z
KM3T-314023.0II3WWAcw 41 db 33 wpm cq17:23Z
KM3T-314030.9II5WWAcw 9 db 26 wpm cq17:23Z
KM3T-321056.1K3Y/7cw 19 db 19 wpm cq17:23Z
EA1URA7035.0EA3BEcw 17 db 17 wpm cq17:23Z
EA1URA7010.5RT3Ncw 12 db 36 wpm cq17:23Z
EA1URA14030.9II5WWAcw 24 db 26 wpm cq17:23Z
LZ5DI10123.6OZ8Xcw 15 db 26 wpm cq17:23Z
LZ5DI7013.5RV6HVcw 23 db 38 wpm cq17:23Z
LZ5DI28001.0P40AAcw 14 db 32 wpm cq17:23Z
DK0TE14027.0II8WWAcw 27 db 31 wpm cq17:23Z
SE5E14022.0S53WWAcw 21 db 30 wpm cq17:23Z
SE5E10120.0II9WWAcw 20 db 32 wpm cq17:23Z
SE5E7023.0II5WWAcw 25 db 28 wpm cq17:23Z
SE5E7010.5RT3Ncw 42 db 34 wpm cq17:23Z
YO2MAX7023.0II5WWAcw 21 db 28 wpm cq17:23Z

Options Cluster version