LZ3CB7038.0YO4BEXcw 12 db 31 wpm cq14:24Z
K7CO14100.04U1UNcw 9 db 21 wpm ncdxf b14:24Z
AC0C-114054.0N2GSLcw 9 db 13 wpm cq14:24Z
YO2CK7038.0YO4BEXcw 8 db 31 wpm cq14:24Z
ZL4YL3520.5R0CTcw 7 db 21 wpm cq14:24Z
KM3T-214100.0YV5Bcw 15 db 22 wpm ncdxf b14:24Z
WV4P14046.0WB8MIWcw 25 db 21 wpm cq14:24Z
EA1URA14010.9OZ5DXcw 9 db 19 wpm cq14:24Z
JN1ILK7020.0R0CBWcw 35 db 28 wpm cq14:23Z
7N4XCV7020.0R0CBWcw 14 db 27 wpm cq14:23Z
EA5WU14011.0OZ5DXcw 10 db 19 wpm cq14:23Z
EA2CW14010.9OZ5DXcw 6 db 19 wpm cq14:23Z
N6TV7046.0KC7NBMcw 7 db 24 wpm cq14:23Z
3V8SS14010.9OZ5Dcw 19 db 19 wpm cq14:23Z
VK6ANC10113.0RM2Dcw 12 db 29 wpm cq14:23Z
UA0S3525.0RN0JTcw 23 db 25 wpm cq14:23Z
W8WWV14032.9C21MMcw 13 db 26 wpm cq14:23Z
JJ2VLY14032.9C21MMcw 13 db 25 wpm cq14:23Z
JI1HFJ14032.9C21MMcw 18 db 26 wpm cq14:23Z
BH4RRG3525.1RN0JTcw 20 db 25 wpm cq14:23Z
MM3NDH-27023.7DL7SXcw 3 db 23 wpm cq14:23Z
OK1FCJ7014.0F8GDPcw 20 db 23 wpm cq14:23Z
JH7CSU13525.1RN0JTcw 25 db 25 wpm cq14:23Z
HG8A7014.0F8GDPcw 9 db 23 wpm cq14:23Z
IK3STG10113.0RM2Dcw 11 db 29 wpm cq14:23Z
JN1ILK3525.1RN0JTcw 10 db 26 wpm cq14:23Z
EA2CW10113.0RM2Dcw 5 db 29 wpm cq14:23Z
K6FOD28224.6K5GJR/Bcw 17 db 10 wpm beacon14:23Z
PE5TT10113.0RM2Dcw 7 db 29 wpm cq14:23Z
TI7W28206.1KM4NBB/Bcw 11 db 17 wpm beacon14:23Z
BD4QJP7025.1R0CTcw 9 db 21 wpm cq14:23Z
KM3T-228251.5KE5JXC/Bcw 6 db 11 wpm beacon14:23Z
OK1HRA7030.0IK7Ucw 20 db 20 wpm cq14:23Z
OH6BG14030.7T9NNKLcw 32 db 17 wpm cq14:23Z
K4PP10108.0KQ0Ecw 14 db 20 wpm cq14:23Z
G3XBI7023.7DL7SXcw 13 db 23 wpm cq14:23Z
WA7LNW10108.0KQ0Ecw 8 db 20 wpm cq14:23Z
WA7LNW21061.0W4RFTcw 21 db 15 wpm cq14:23Z
N9CO21061.0W4RFTcw 20 db 15 wpm cq14:23Z
K6FOD21061.0W4RFTcw 7 db 15 wpm cq14:23Z
N6TV21061.0W4RFTcw 8 db 16 wpm cq14:23Z
K9LC21061.0W4RFTcw 22 db 16 wpm cq14:23Z
TI7W21061.0W4RFTcw 28 db 15 wpm cq14:23Z
DM5GG7028.0M0ISZcw 15 db 24 wpm cq14:23Z
DM5GG7021.0I1GIScw 21 db 22 wpm cq14:23Z
GI4DOH7023.7DL7SXcw 5 db 23 wpm cq14:23Z
HA6PX7021.0I1GIScw 15 db 23 wpm cq14:23Z
W1NT-221061.0W4RFTcw 13 db 15 wpm cq14:23Z
OK4QRO7021.0I1GIScw 15 db 22 wpm cq14:23Z
OE6ADD7026.0LY1EAcw 13 db 24 wpm cq14:23Z

Options Cluster version