SZ1A14024.2RG5Acw 23 db 28 wpm cq11:53Z
G4ZFE10118.5DM2BRFcw 24 db 21 wpm cq11:53Z
G4ZFE14100.0OH2Bcw 17 db 22 wpm ncdxf b11:53Z
KM3T-521028.3G4BYGcw 7 db 26 wpm cq11:53Z
R9IR14041.0RV9CX/Mcw 12 db 36 wpm cq11:53Z
R9IR14056.0MX0NCAcw 2 db 22 wpm cq11:53Z
DL9GTB10118.5DM2BRFcw 22 db 21 wpm cq11:53Z
DL8LAS14024.1RG5Acw 27 db 29 wpm cq11:53Z
VK6ANC21021.0DL7ONcw 6 db 24 wpm cq11:53Z
S51CAB10118.5DM2BRFcw 20 db 21 wpm cq11:53Z
F4GOU10118.6DM2BRFcw 13 db 21 wpm cq11:53Z
SM0TCZ14014.7RU3XYcw 15 db 28 wpm cq11:53Z
SM0TCZ14010.2UA3QGTcw 4 db 37 wpm cq11:53Z
LA6TPA14010.8RK3ERcw 15 db 35 wpm cq11:53Z
LA6TPA14020.4RK3Pcw 6 db 23 wpm cq11:53Z
S50U10118.5DM2BRFcw 16 db 21 wpm cq11:53Z
S50U14021.6R6HVcw 8 db 18 wpm cq11:53Z
DK9IP-110118.5DM2BRFcw 11 db 21 wpm cq11:53Z
W1NT-214020.4RK3Pcw 11 db 23 wpm cq11:53Z
W1NT-221019.9OQ100Acw 4 db 28 wpm cq11:53Z
W1NT-214014.7RU3XYcw 23 db 28 wpm cq11:53Z
W8WWV21034.3EA6EJcw 6 db 26 wpm cq11:53Z
W8WWV14025.0PA7RAcw 7 db 27 wpm cq11:53Z
K5TR14026.4N6NTcw 6 db 34 wpm cq11:53Z
OZ1AAB14014.8RU3XYcw 27 db 28 wpm cq11:53Z
OZ1AAB14010.9RK3ERcw 7 db 32 wpm cq11:53Z
OH6BG14057.0SP9MA/Pcw 20 db 24 wpm cq11:53Z
OH6BG10118.5DM2BRFcw 36 db 21 wpm cq11:53Z
OH6BG14020.4RK3Pcw 42 db 22 wpm cq11:53Z
EA5WU14020.4RK3Pcw 14 db 23 wpm cq11:53Z
PA0MBO14020.4RK3Pcw 3 db 23 wpm cq11:53Z
S50ARX14024.1RG5Acw 23 db 28 wpm cq11:53Z
S50ARX21021.0DL7ONcw 7 db 24 wpm cq11:53Z
WZ7I14022.0RK4NBcw 16 db 27 wpm cq11:53Z
WZ7I18088.0G0DJAcw 7 db 18 wpm cq11:53Z
DE1LON10118.5DM2BRFcw 17 db 21 wpm cq11:53Z
OK1FCJ10118.5DM2BRFcw 14 db 21 wpm cq11:53Z
OK1FCJ21021.0DL7ONcw 4 db 24 wpm cq11:53Z
OK1FCJ14020.4RK3Pcw 21 db 23 wpm cq11:53Z
DO4DXA14024.1RG5Acw 16 db 29 wpm cq11:53Z
DO4DXA10118.5DM2BRFcw 26 db 21 wpm cq11:53Z
SQ5J10118.6DM2BRFcw 18 db 21 wpm cq11:53Z
LZ4AE18110.04X6TUcw 21 db 21 wpm ncdxf b11:53Z
LZ4AE14024.2RG5Acw 30 db 28 wpm cq11:53Z
LZ4AE10118.5DM2BRFcw 16 db 21 wpm cq11:53Z
M0ORD10116.0F4VVG/Pcw 12 db 21 wpm cq11:53Z
M0ORD10118.5DM2BRFcw 27 db 21 wpm cq11:53Z
JI1HFJ14014.7RU3XYcw 8 db 28 wpm cq11:53Z
BG2TFW14015.4RA3ANcw 5 db 39 wpm cq11:53Z
LZ5DI14024.2RG5Acw 27 db 28 wpm cq11:53Z

Options Cluster version