KV4TT28209.3K7EMX/Bcw 4 db 15 wpm beacon00:38Z
BG4GOV28034.0HS0ZMEcw 8 db 21 wpm cq00:38Z
K1RA3545.0K1RIDcw 14 db 16 wpm cq00:38Z
BY4XRA28034.0HS0ZMEcw 20 db 21 wpm cq00:38Z
VE3EID3545.0K1RIDcw 25 db 16 wpm cq00:38Z
WA7LNW14040.0K8XCOcw 26 db 13 wpm cq00:38Z
WS2C3545.0K1RIDcw 12 db 16 wpm cq00:38Z
BH4XDZ28034.0HS0ZMEcw 27 db 21 wpm cq00:38Z
KM3T-23545.0K1RIDcw 22 db 16 wpm cq00:38Z
K9LC7047.0WB2KAOcw 24 db 21 wpm cq00:38Z
JH7CSU17007.5JK2ACIcw 32 db 19 wpm cq00:38Z
N6TV28224.8K5GJR/Bcw 23 db 10 wpm beacon00:38Z
W3DAN3545.0K1RIDcw 23 db 17 wpm cq00:38Z
W1NT-63545.0K1RIDcw 39 db 17 wpm cq00:38Z
WC2L3545.0K1RIDcw 13 db 16 wpm cq00:38Z
N8DXE3545.0K1RIDcw 14 db 16 wpm cq00:38Z
W3RGA3545.0K1RIDcw 22 db 16 wpm cq00:38Z
TI7W28221.0WK4DS/Bcw 6 db 14 wpm beacon00:38Z
7N4XCV7007.5JK2ACIcw 25 db 19 wpm cq00:38Z
K3LR3503.1FP/F4HECcw 22 db 30 wpm cq00:38Z
K9IMM14039.0WA5PFJcw 42 db 19 wpm cq00:38Z
KO7SS14037.0KN6UDKcw 15 db 14 wpm cq00:38Z
NT6Q14033.9VA7PKcw 26 db 16 wpm cq00:38Z
KV4TT14039.0WA5PFJcw 23 db 18 wpm cq00:38Z
NU4F7047.0WB2KAOcw 11 db 21 wpm cq00:38Z
VE6WZ14039.1WA5PFJcw 30 db 19 wpm cq00:37Z
VK6ANC28038.0YB1JCDcw 27 db 29 wpm cq00:37Z
VU2PTT14100.05Z4Bcw 8 db 22 wpm ncdxf b00:37Z
RU9CZD10123.2RT0Ocw 14 db 25 wpm cq00:37Z
VE3EID7047.0WB2KAOcw 32 db 21 wpm cq00:37Z
BY4XRA28038.0YB1JCDcw 16 db 29 wpm cq00:37Z
BY4XRA10123.2RT0Ocw 7 db 26 wpm cq00:37Z
KM3T-27055.0W9DLNcw 17 db 14 wpm cq00:37Z
WS2C7055.6N5OEcw 6 db 21 wpm cq00:37Z
BH4XDZ28038.0YB1JCDcw 20 db 28 wpm cq00:37Z
K9LC7055.5N5OEcw 12 db 20 wpm cq00:37Z
BG2TFW28038.3YB1JCDcw 10 db 29 wpm cq00:37Z
BD7JNA28038.0YB1JCDcw 19 db 29 wpm cq00:37Z
JH7CSU128038.1YB1JCDcw 18 db 29 wpm cq00:37Z
WC2L7047.0WB2KAOcw 14 db 20 wpm cq00:37Z
N8DXE7034.0N4TTUcw 28 db 16 wpm cq00:37Z
ND7K7055.5N5OEcw 10 db 21 wpm cq00:37Z
W3OA7047.0WB2KAOcw 23 db 20 wpm cq00:37Z
BI4UYX28038.0YB1JCDcw 13 db 28 wpm cq00:37Z
W6YX7034.0TN4TTUcw 16 db 16 wpm cq00:37Z
W6YX7055.5N5OEcw 13 db 20 wpm cq00:37Z
DF2CK10123.2RT0Ocw 15 db 26 wpm cq00:37Z
N9CO7055.5N5OEcw 21 db 21 wpm cq00:37Z
K5TR7055.6N5OEcw 14 db 21 wpm cq00:37Z
K3PA-17055.5N5OEcw 6 db 21 wpm cq00:37Z

Options Cluster version