MM0ZBH14010.0IW2OGYcw 12 db 28 wpm cq11:49Z
K7CO7064.0KB9RPGcw 12 db 21 wpm cq11:49Z
W1NT-67032.9K3BFcw 40 db 14 wpm cq11:49Z
KM3T-57032.9K3BFcw 43 db 14 wpm cq11:49Z
KM3T-57064.0KB9RPGcw 40 db 21 wpm cq11:49Z
WV4P7029.7K4IBZcw 29 db 15 wpm cq11:49Z
WV4P7064.0KB9RPGcw 18 db 21 wpm cq11:49Z
NU4F7029.8K4IBZcw 18 db 15 wpm cq11:49Z
KV4TT7032.9K3BFcw 20 db 14 wpm cq11:49Z
G0KTN10123.5DL8ECA/Pcw 9 db 23 wpm cq11:49Z
W4AX14026.1W1UUcw 3 db 26 wpm cq11:49Z
G4IRN14010.0IW2OGYcw 21 db 28 wpm cq11:49Z
WC2L7032.9K3BFcw 14 db 14 wpm cq11:49Z
KM3T-27032.9K3BFcw 38 db 14 wpm cq11:49Z
KM3T-27064.0KB9RPGcw 35 db 21 wpm cq11:49Z
GI4DOH-214010.0IW2OGYcw 16 db 29 wpm cq11:49Z
G4ZFE14010.0IW2OGYcw 19 db 29 wpm cq11:49Z
YO2CK14010.1IW2OGYcw 14 db 28 wpm cq11:49Z
YO2CK21030.2G4PCEcw 10 db 24 wpm cq11:49Z
N9CO7032.9K3BFcw 21 db 14 wpm cq11:49Z
N9CO7064.0KB9RPGcw 28 db 21 wpm cq11:49Z
W3UA7032.9K3BFcw 30 db 14 wpm cq11:49Z
K9LC7064.0KB9RPGcw 14 db 21 wpm cq11:49Z
WS2C7064.0KB9RPGcw 27 db 21 wpm cq11:49Z
W3OA7029.8K4IBZcw 12 db 15 wpm cq11:49Z
W8WWV7032.9K3BFcw 29 db 14 wpm cq11:49Z
IK7YTT21030.0G4PCEcw 8 db 24 wpm cq11:49Z
W1NT-27032.9K3BFcw 44 db 15 wpm cq11:49Z
K1RA7032.9K3BFcw 42 db 15 wpm cq11:49Z
K1RA7064.0KB9RPGcw 40 db 21 wpm cq11:49Z
K1RA21030.0G4PCEcw 18 db 24 wpm cq11:49Z
W4KAZ7032.9K3BFcw 34 db 14 wpm cq11:49Z
W4KAZ7064.0KB9RPGcw 34 db 21 wpm cq11:49Z
W8WTS7064.0KB9RPGcw 24 db 21 wpm cq11:49Z
GX0FRE21030.0G4PCEcw 2 db 24 wpm cq11:49Z
DM5GG10144.0DK0WCYcw 17 db 16 wpm beacon11:49Z
LZ3CB21030.0G4PCEcw 3 db 25 wpm cq11:49Z
W3RGA7032.9K3BFcw 35 db 14 wpm cq11:49Z
W3RGA7064.0KB9RPGcw 32 db 22 wpm cq11:49Z
HA8TKS21150.1RR9Ocw 1 db 22 wpm ncdxf b11:49Z
LZ5DI21030.0G4PCEcw 14 db 24 wpm cq11:49Z
BD8CS7002.0BH6KOKcw 13 db 24 wpm cq11:49Z
RU9CZD21022.0LZ1VFMcw 13 db 21 wpm cq11:49Z
R9IR14002.0EY100IARUcw 12 db 28 wpm cq11:49Z
LZ4UX21030.0G4PCEcw 15 db 24 wpm cq11:49Z
DF7GB10125.5G4DNPcw 7 db 13 wpm cq11:49Z
KM3T-27053.0KM4ZZcw 32 db 19 wpm cq11:49Z
MM0GPZ18070.0B100IARUcw 8 db 31 wpm cq11:49Z
MM0GPZ10125.5N4DNPcw 5 db 13 wpm cq11:49Z
LZ3CB18078.9DL2AAWcw 10 db 18 wpm cq11:49Z

Options Cluster version