KO7SS21150.0OA4Bcw 9 db 21 wpm ncdxf b02:42Z
AA4VV21150.0KH6RScw 6 db 19 wpm ncdxf b02:42Z
TI7W18110.14X6TUcw 22 db 18 wpm ncdxf b02:42Z
KO7SS18110.0YV5Bcw 15 db 22 wpm ncdxf b02:42Z
KO7SS18110.0KH6RScw 14 db 22 wpm ncdxf b02:42Z
AA4VV18110.0KH6RScw 14 db 18 wpm ncdxf b02:42Z
VE6WZ14100.0W6WXcw 15 db 22 wpm ncdxf b02:42Z
N6TV14100.0W6WXcw 30 db 22 wpm ncdxf b02:42Z
K6FOD14100.0KH6RScw 12 db 21 wpm ncdxf b02:42Z
VE6WZ14061.0W9SSNcw 8 db 21 wpm cq02:42Z
K1TTT14060.9W9SSNcw 7 db 21 wpm cq02:42Z
AC0C-114060.9W9SSNcw 2 db 21 wpm cq02:42Z
TI7W14060.1KG5YFTcw 8 db 17 wpm cq02:42Z
WA7LNW14060.0KG5YFTcw 18 db 17 wpm cq02:42Z
N6TV14060.0KG5YFTcw 13 db 18 wpm cq02:42Z
KO7SS14060.0KG5YFTcw 18 db 17 wpm cq02:42Z
K1TTT14060.0KG5YFTcw 16 db 17 wpm cq02:42Z
K9LC14044.4K7SScw 6 db 40 wpm cq02:42Z
K7MJG14044.4K7SScw 11 db 38 wpm cq02:42Z
AC0C-114044.4K7SScw 24 db 40 wpm cq02:42Z
TI7W14042.6N3ZZcw 30 db 35 wpm cq02:42Z
W3RGA14042.5N3ZZcw 26 db 29 wpm cq02:42Z
W3OA14042.5N3ZZcw 20 db 37 wpm cq02:42Z
W3LPL14042.5N3ZZcw 16 db 28 wpm cq02:42Z
KV4TT14042.5N3ZZcw 25 db 30 wpm cq02:42Z
K3PA-114042.5N3ZZcw 38 db 36 wpm cq02:42Z
TI7W14041.6K0VBUcw 18 db 37 wpm cq02:42Z
5W1SA14041.6K0VBUcw 8 db 37 wpm cq02:42Z
N6TV14041.5K0VBUcw 12 db 37 wpm cq02:42Z
WE9V14040.9K7SScw 15 db 37 wpm cq02:42Z
K9IMM14040.4N6ZFOcw 17 db 41 wpm cq02:42Z
VE7CC14040.4K8MRcw 10 db 42 wpm cq02:42Z
VE2WU14040.4K8MRcw 31 db 41 wpm cq02:42Z
N6TV14040.4K8MRcw 14 db 42 wpm cq02:42Z
KO7SS14040.4K8MRcw 18 db 41 wpm cq02:42Z
K9LC14040.4K8MRcw 7 db 42 wpm cq02:42Z
K5TR14040.4K8MRcw 17 db 42 wpm cq02:42Z
UA0S14035.0EX0Mcw 3 db 26 wpm cq02:42Z
PY7ZC14010.0ZP/OK2WXcw 23 db 25 wpm cq02:42Z
K4PP14010.0ZP/OK2WXcw 16 db 25 wpm cq02:42Z
K1TTT14010.0ZP/OK2WXcw 26 db 25 wpm cq02:42Z
EA1URA14010.0ZP/OK2WXcw 22 db 25 wpm cq02:42Z
DL1HWS14010.0ZP/OK2WXcw 16 db 24 wpm cq02:42Z
DE1LON14010.0ZP/OK2WXcw 16 db 25 wpm cq02:42Z
DC8YZ14010.0ZP/OK2WXcw 37 db 25 wpm cq02:42Z
5W1SA14010.0ZP/OK2WXcw 16 db 25 wpm cq02:42Z
TF3Y14010.0OK2WXcw 14 db 25 wpm cq02:42Z
ZL3X14002.8R9CPcw 8 db 26 wpm cq02:42Z
EY8ZE14002.8R9CPcw 17 db 26 wpm cq02:42Z
DJ2BC14002.8R9CPcw 13 db 26 wpm cq02:42Z

Options Cluster version