SV1DPJ14021.9R95MAGcw 12 db 23 wpm cq08:03Z
MM3NDH14035.0J48FTcw 3 db 28 wpm cq08:03Z
TI7W14100.04U1UNcw 29 db 19 wpm ncdxf b08:03Z
MM3NDH-214011.0TM14JOcw 23 db 21 wpm cq08:03Z
S53WW10106.0DL1EGRcw 7 db 27 wpm cq08:03Z
G4ZFE14100.0YV5Bcw 19 db 17 wpm ncdxf b08:03Z
WZ7I14100.0YV5Bcw 10 db 23 wpm ncdxf b08:03Z
DL8LAS14011.0TM14JOcw 24 db 21 wpm cq08:03Z
DL8LAS14100.0YV5Bcw 13 db 19 wpm ncdxf b08:03Z
DF2CK14100.0YV5Bcw 23 db 20 wpm ncdxf b08:03Z
DF2CK14024.8G5VZcw 17 db 27 wpm cq08:03Z
MM0ZBH14011.1TM14JOcw 37 db 22 wpm cq08:03Z
MM0ZBH14100.1YV5Bcw 16 db 21 wpm ncdxf b08:03Z
JH4UTP7025.5JN1OCNcw 8 db 19 wpm cq08:03Z
TF3Y14024.9G5VZcw 3 db 27 wpm cq08:03Z
DF7GB14024.8G5VZcw 8 db 27 wpm cq08:03Z
HB9DCO14035.0J48FTcw 11 db 28 wpm cq08:03Z
DJ2BC14024.8G5VZcw 11 db 28 wpm cq08:02Z
HA8TKS14045.6R2ANX/Pcw 19 db 22 wpm cq08:02Z
ES2RR14024.8G5VZcw 11 db 27 wpm cq08:02Z
OK1FCJ14024.8G5VZcw 8 db 27 wpm cq08:02Z
DD5XX14011.0TM14JOcw 16 db 21 wpm cq08:02Z
DD5XX14024.8G5VZcw 30 db 28 wpm cq08:02Z
OH6BG18084.9DL8KACcw 28 db 30 wpm cq08:02Z
S53A14024.8G5VZcw 19 db 27 wpm cq08:02Z
JN1ILK7015.0JO7AYZcw 31 db 31 wpm cq08:02Z
DL0LA14024.8G5VZcw 18 db 27 wpm cq08:02Z
MM3NDH14011.0TM14JOcw 15 db 21 wpm cq08:02Z
DM5GG14024.8G5VZcw 6 db 28 wpm cq08:02Z
IK4VET14024.9G5VZcw 11 db 27 wpm cq08:02Z
BI4SSB7016.0JR2AWScw 3 db 22 wpm cq08:02Z
DK9IP14024.8G5VZcw 11 db 27 wpm cq08:02Z
SM7IUN14024.8G5VZcw 14 db 27 wpm cq08:02Z
DK0TE14024.9G5VZcw 8 db 27 wpm cq08:02Z
HG8A14024.9G5VZcw 17 db 27 wpm cq08:02Z
DL8TG7038.2OK1IFcw 6 db 12 wpm cq08:02Z
DK9IP-114024.8G5VZcw 13 db 27 wpm cq08:02Z
EA5WU14024.8G5VZcw 9 db 28 wpm cq08:02Z
EA5WU7024.0IQ0AHcw 9 db 18 wpm cq08:02Z
BH4RXP21026.9K8Rcw 16 db 38 wpm cq08:02Z
W2NAF7013.1KE4COHcw 40 db 23 wpm cq08:02Z
DL8LAS14024.8G5VZcw 15 db 27 wpm cq08:02Z
RU9CZD14024.8G5VZcw 5 db 27 wpm cq08:02Z
HA6PX14024.8G5VZcw 9 db 27 wpm cq08:02Z
DC8YZ14024.8G5VZcw 16 db 27 wpm cq08:02Z
DJ9IE24903.0RK3AW/Pcw 6 db 29 wpm cq08:02Z
OZ4ADX18072.6F5MFOcw 8 db 19 wpm cq08:02Z
WE9V7013.1KE4COHcw 37 db 22 wpm cq08:02Z
OH6BG14067.9YO4BEXcw 3 db 32 wpm cq08:02Z
MM3NDH-221015.0IU4PTGcw 5 db 15 wpm cq08:02Z

Options Cluster version