HB9DCO18074.0M0NZZcw 16 db 18 wpm cq10:22Z
HB9DCO10129.5IZ3DVW/Bcw 4 db 15 wpm beacon10:22Z
S53WW21004.9GW0TAUcw 19 db 18 wpm cq10:22Z
PA0MBO7017.0I1GIScw 12 db 23 wpm cq10:22Z
EA5RQ28025.1YO9CMCcw 14 db 36 wpm cq10:22Z
OE6ADD21004.9GW0TAUcw 14 db 17 wpm cq10:22Z
OE6ADD10128.0F6FAIcw 10 db 15 wpm cq10:22Z
EA2RCF-410128.0F6FAIcw 27 db 15 wpm cq10:22Z
G4IRN14060.6EU8Rcw 8 db 23 wpm cq10:22Z
G4IRN28025.1YO9CMCcw 16 db 32 wpm cq10:22Z
YO2CK21004.9GW0TAUcw 13 db 18 wpm cq10:22Z
LZ4AE21004.9GW0TAUcw 19 db 17 wpm cq10:22Z
IK4VET21005.0GW0TAUcw 19 db 18 wpm cq10:22Z
IK4VET10128.0F6FAIcw 21 db 15 wpm cq10:22Z
DJ1RK14040.0OK1TPIcw 15 db 21 wpm cq10:22Z
HG8A7004.0IT9JLXcw 12 db 28 wpm cq10:22Z
HG8A10128.0F6FAIcw 13 db 15 wpm cq10:22Z
DL8LAS14039.9OK1TPIcw 47 db 22 wpm cq10:22Z
DE1LON10128.0F6FAIcw 25 db 15 wpm cq10:22Z
DE1LON28025.1YO9CMCcw 15 db 31 wpm cq10:22Z
LZ5DI10129.5IZ3DVW/Bcw 5 db 15 wpm beacon10:22Z
LZ5DI14040.0OK1TPIcw 30 db 21 wpm cq10:22Z
YO2MAX18074.0M0NZZcw 18 db 18 wpm cq10:22Z
OK1HRA21004.8GW0TAUcw 4 db 17 wpm cq10:22Z
S50ARX21004.9GW0TAUcw 19 db 18 wpm cq10:22Z
F6KGL14040.0OK1TPIcw 38 db 22 wpm cq10:22Z
DL8LAS10128.0F6FAIcw 15 db 15 wpm cq10:22Z
DL8LAS7017.0I1GIScw 15 db 22 wpm cq10:22Z
SM7IUN21005.0GW0TAUcw 14 db 17 wpm cq10:22Z
ES2RR28025.0YO9CMCcw 26 db 35 wpm cq10:22Z
2E0INH28025.0YO9CMCcw 8 db 35 wpm cq10:22Z
2E0INH14040.0OK1TPIcw 21 db 21 wpm cq10:22Z
OK4ZAW10128.0F6FAIcw 16 db 15 wpm cq10:22Z
OK4ZAW21005.0GW0TAUcw 18 db 18 wpm cq10:22Z
DL1HWS-321005.0GW0TAUcw 27 db 17 wpm cq10:22Z
JI1HFJ18110.0VR2Bcw 16 db 22 wpm ncdxf b10:22Z
SE5E21004.9GW0TAUcw 17 db 18 wpm cq10:22Z
SE5E7002.7G5NAcw 7 db 22 wpm cq10:22Z
SE5E28025.0YO9CMCcw 17 db 32 wpm cq10:22Z
MM0ZBH10128.0F6FAIcw 25 db 15 wpm cq10:22Z
MM0ZBH28025.1YO9CMCcw 14 db 36 wpm cq10:22Z
MM0ZBH18110.0VR2Bcw 16 db 22 wpm ncdxf b10:22Z
DF7GB21005.0GW0TAUcw 17 db 17 wpm cq10:22Z
DF7GB10128.0F6FAIcw 23 db 15 wpm cq10:22Z
RK3TD21005.0GW0TAUcw 28 db 18 wpm cq10:22Z
RK3TD10128.0F6FAIcw 10 db 15 wpm cq10:22Z
RK3TD28025.1YO9CMCcw 10 db 34 wpm cq10:22Z
DC8YZ21005.0GW0TAUcw 33 db 18 wpm cq10:22Z
DC8YZ14040.0OK1TPIcw 25 db 22 wpm cq10:22Z
DK0TE21005.0GW0TAUcw 29 db 17 wpm cq10:22Z

Options Cluster version