| 3 stations | 28250.8 | KC5SQD/B | cw 15 db 16 wpm beacon | 20:36:04Z |
| WZ7I | 21150.0 | LU4AA | cw 9 db 21 wpm ncdxf b | 20:36:04Z |
| 14 stations | 21019.9-21020.1 | D2EB | cw 39 db 27 wpm cq | 20:36:04Z |
| W3RGA-1 | 14118.1 | N9QF | cw 6 db 21 wpm cq | 20:36:04Z |
| 23 stations | 7017.0 | UA4ANV | cw 31 db 20 wpm cq | 20:36:04Z |
| 13 stations | 3519.0 | S5100IARU | cw 40 db 28 wpm cq | 20:36:03Z |
| 16 stations | 3514.0 | IQ8AAC | cw 32 db 25 wpm cq | 20:36:03Z |
| 8 stations | 28259.7-28259.8 | K1LSU/B | cw 26 db 14 wpm beacon | 20:36:02Z |
| 20 stations | 7012.0-7012.1 | EA3NT | cw 12 db 28 wpm cq | 20:36:02Z |
| 18 stations | 3510.0 | RX6MY | cw 30 db 22 wpm cq | 20:36:02Z |
| 6 stations | 28209.0-28209.1 | K5RWK/B | cw 23 db 15 wpm beacon | 20:36:00Z |
| 3 stations | 3510.0 | NX6MY | cw 18 db 21 wpm cq | 20:35:59Z |
| 3 stations | 28196.9-28197.0 | VE7MTY/B | cw 15 db 13 wpm beacon | 20:35:57Z |
| KM3T-5 | 7042.5 | WA3SCM | cw 25 db 14 wpm cq | 20:35:57Z |
| 19 stations | 3521.0 | DL50OHM | cw 36 db 20 wpm cq | 20:35:57Z |
| 4 stations | 28289.0-28289.1 | WB5DXZ/B | cw 12 db 12 wpm beacon | 20:35:56Z |
| 4 stations | 28234.4-28234.5 | WS2K/B | cw 25 db 17 wpm beacon | 20:35:56Z |
| 28 stations | 14044.4-14044.6 | AB9CA | cw 41 db 18 wpm cq | 20:35:56Z |
| 12 stations | 7037.6-7038.8 | KC4KNN | cw 25 db 18 wpm cq | 20:35:56Z |
| 4 stations | 28200.5 | N4WLO/B | cw 20 db 23 wpm beacon | 20:35:55Z |
| 6 stations | 1830.5 | IT9BOR | cw 9 db 21 wpm cq | 20:35:53Z |
| 41 stations | 3522.0 | SO5CW | cw 31 db 28 wpm cq | 20:35:50Z |
| DF2CK | 28278.7 | DB0UM | cw 2 db 9 wpm beacon | 20:35:48Z |
| 2 stations | 28275.9-28276.0 | XE1JAL/B | cw 20 db 14 wpm beacon | 20:35:47Z |
| 12 stations | 14053.0-14053.6 | WC1D | cw 30 db 20 wpm cq | 20:35:47Z |
| 31 stations | 14031.9-14032.1 | K5IRH | cw 31 db 22 wpm cq | 20:35:47Z |
| 18 stations | 7005.0 | C6AAE | cw 56 db 26 wpm cq | 20:35:46Z |
| W1NT-6 | 28296.0 | KA7BGR | cw 3 db 14 wpm beacon | 20:35:44Z |
| 5 stations | 28245.3 | K0WKT/B | cw 11 db 15 wpm beacon | 20:35:42Z |
| 21 stations | 7031.5-7031.6 | TA3JOH | cw 20 db 24 wpm cq | 20:35:42Z |
| 6 stations | 7015.0-7015.2 | RT0O | cw 13 db 28 wpm cq | 20:35:42Z |
| VE7CC | 28297.0 | NS9RC | cw 2 db 13 wpm beacon | 20:35:38Z |
| 6 stations | 28224.6-28224.7 | K5GJR/B | cw 19 db 10 wpm beacon | 20:35:37Z |
| K5TR | 28217.8 | WA1LAD/B | cw 20 db 15 wpm beacon | 20:35:35Z |
| 5 stations | 3533.4-3533.5 | N7NWL | cw 24 db 21 wpm cq | 20:35:35Z |
| 11 stations | 1825.5 | DJ6ZM | cw 16 db 29 wpm cq | 20:35:35Z |
| 6 stations | 3559.9 | DK1RT | cw 12 db 19 wpm cq | 20:35:32Z |
| 27 stations | 7027.5 | IZ7GEG | cw 38 db 30 wpm cq | 20:35:30Z |
| 11 stations | 1829.0 | DL2025W | cw 23 db 23 wpm cq | 20:35:30Z |
| 2 stations | 28263.5-28263.6 | WB2VVV/B | cw 23 db 17 wpm beacon | 20:35:26Z |
| NU4F-2 | 28224.3 | WA3RNC/B | cw 18 db 12 wpm beacon | 20:35:26Z |
| 3 stations | 28197.5 | PY1BBM/B | cw 14 db 15 wpm beacon | 20:35:26Z |
| V51YJ | 14064.0 | TM3DU | cw 9 db 13 wpm cq | 20:35:26Z |
| BH4XDZ | 7009.0 | JR7COW | cw 9 db 18 wpm cq | 20:35:25Z |
| 5 stations | 28255.7-28255.8 | WI5V/B | cw 9 db 15 wpm beacon | 20:35:23Z |
| S53A | 7031.5 | TA3JO | cw 11 db 23 wpm cq | 20:35:22Z |
| 10 stations | 28258.5 | AC5JM/B | cw 11 db 17 wpm beacon | 20:35:21Z |
| WC2L | 28249.9 | K0HTF/B | cw 4 db 14 wpm beacon | 20:35:21Z |
| 2 stations | 28058.0 | VE7SRF | cw 9 db 30 wpm cq | 20:35:21Z |
| 2 stations | 28290.8 | K5TLJ/B | cw 6 db 12 wpm beacon | 20:35:13Z |
| 4 stations | 1824.0 | HL5IVL | cw 40 db 22 wpm cq | 20:35:13Z |
| 4 stations | 28229.9-28230.0 | N3ERB/B | cw 33 db 10 wpm beacon | 20:35:12Z |
| 6 stations | 28209.5 | N2UHC/B | cw 7 db 14 wpm beacon | 20:35:12Z |
| 10 stations | 7019.0 | EA4HTO | cw 20 db 20 wpm cq | 20:35:09Z |
| OE9GHV | 3580.1 | SM6AAL/B | cw 9 db 13 wpm beacon | 20:35:09Z |
| KM3T-3 | 28267.5 | W4OCD/B | cw 1 db 14 wpm beacon | 20:35:06Z |
| 2 stations | 28281.0-28281.1 | AG8Y/B | cw 29 db 14 wpm beacon | 20:35:05Z |
| 11 stations | 28280.0-28280.1 | K5AB | cw 34 db 15 wpm beacon | 20:35:05Z |
| NU4F-2 | 28277.3 | K2OL/B | cw 9 db 9 wpm beacon | 20:35:05Z |
| 8 stations | 28055.8-28056.0 | WA1VEI | cw 22 db 18 wpm cq | 20:35:04Z |
| 33 stations | 3563.9 | OE3IAK | cw 31 db 18 wpm cq | 20:35:04Z |
| S53A | 10119.1-14050.1 | IV3/IT9YHI | cw 22 db 15 wpm cq | 20:35:01Z |
| 4 stations | 14100.0-21150.0 | ZS6DN | cw 14 db 21 wpm ncdxf b | 20:34:56Z |
| 7 stations | 14045.0-14045.1 | K5LG | cw 29 db 22 wpm cq | 20:34:56Z |
| 6 stations | 14056.5-14056.6 | K6NF | cw 32 db 19 wpm cq | 20:34:54Z |
| 2 stations | 7054.8 | WB2ZDH | cw 36 db 16 wpm cq | 20:34:53Z |
| MM0ZBH | 1825.5 | J6ZM | cw 6 db 30 wpm cq | 20:34:53Z |
| 2 stations | 3556.0-7028.0 | DM7RL | cw 23 db 12 wpm cq | 20:34:51Z |
| VE3EID | 28010.1 | SD5MW | cw 33 db 32 wpm cq | 20:34:49Z |
| DF2CK | 1829.0 | DR2025W | cw 12 db 23 wpm cq | 20:34:47Z |
| NU4F | 28230.7 | W7PFR/B | cw 3 db 20 wpm beacon | 20:34:44Z |
| 4 stations | 14063.0 | VE2ZM | cw 28 db 19 wpm cq | 20:34:44Z |
| 8 stations | 7030.0 | EG550AM | cw 27 db 29 wpm cq | 20:34:44Z |
| M9PSY | 7012.6-7015.5 | IU5RDA | cw 9 db 14 wpm cq | 20:34:43Z |
| W3OA | 28209.3 | K7EMX/B | cw 5 db 14 wpm beacon | 20:34:41Z |
| 4 stations | 7014.0 | IZ8VKW | cw 25 db 20 wpm cq | 20:34:41Z |
| DK0TE | 3513.8 | IZ1ESH | cw 19 db 22 wpm cq | 20:34:41Z |
| 11 stations | 14058.9-14059.0 | WI0S | cw 41 db 19 wpm cq | 20:34:40Z |
| 3 stations | 14020.0-28020.0 | PY2YYZ | cw 13 db 22 wpm cq | 20:34:35Z |
| 37 stations | 3558.0 | GW0FZY | cw 40 db 20 wpm cq | 20:34:35Z |
| 3 stations | 24927.0-28168.2 | VA3KAH/B | cw 24 db 14 wpm beacon | 20:34:34Z |
| 5 stations | 7004.0 | E74BQ | cw 33 db 23 wpm cq | 20:34:33Z |
| 7 stations | 3515.0 | YL0YOTA | cw 30 db 24 wpm cq | 20:34:31Z |
| DF2CK | 3531.5 | PA3BUL | cw 5 db 13 wpm cq | 20:34:27Z |
| 14 stations | 7035.0 | AI4AN | cw 37 db 20 wpm cq | 20:34:25Z |
| 23 stations | 14034.9-14035.0 | N2JPR | cw 34 db 13 wpm cq | 20:34:22Z |
| 2 stations | 7034.8-7034.9 | OH8UBJ | cw 12 db 13 wpm cq | 20:34:22Z |
| 5 stations | 21032.5 | KH6DL | cw 17 db 18 wpm cq | 20:34:21Z |
| DK0TE | 3569.8 | IZ3DVW/B | cw 13 db 15 wpm beacon | 20:34:21Z |
| K1RA | 28227.4 | KC0VDY/B | cw 4 db 22 wpm beacon | 20:34:19Z |
| 9 stations | 7032.0 | KD3KO | cw 43 db 16 wpm cq | 20:34:18Z |
| KM3T-3 | 28210.8 | NX4GT/B | cw 9 db 20 wpm beacon | 20:34:14Z |
| M9PSY | 3531.5 | PA3B | cw 1 db 13 wpm cq | 20:34:12Z |
| 2 stations | 28282.9-28283.0 | K5EVN/B | cw 6 db 14 wpm beacon | 20:34:11Z |
| 4 stations | 14100.0-28200.0 | W6WX | cw 38 db 23 wpm ncdxf b | 20:34:10Z |
| DF2CK | 144444.0 | DB0FGB | cw 9 db 13 wpm beacon | 20:34:06Z |
| DF2CK | 144404.0 | DB0THE | cw 1 db 12 wpm beacon | 20:34:06Z |
| DK8NE/0 | 50475.1 | OK0NCC/B | cw 12 db 15 wpm beacon | 20:34:04Z |
| DL8TG | 3565.0 | SQ6OEP | cw 22 db 29 wpm cq | 20:34:04Z |
| 4 stations | 3523.0 | OM9YOTA | cw 27 db 29 wpm cq | 20:34:04Z |
| W3RGA | 28249.9 | KI6MTV/B | cw 10 db 8 wpm beacon | 20:33:55Z |
| 2 stations | 28285.5-28285.7 | N2PD/B | cw 15 db 14 wpm beacon | 20:33:53Z |
| K6FOD | 18110.0-21150.0 | KH6RS | cw 13 db 21 wpm ncdxf b | 20:33:50Z |
| 2 stations | 14100.0-24930.0 | ZL6B | cw 8 db 20 wpm ncdxf b | 20:33:50Z |
| S57C | 3531.5 | PA3D | cw 3 db 13 wpm cq | 20:33:45Z |
| 11 stations | 14100.0-24930.0 | 4U1UN | cw 34 db 21 wpm ncdxf b | 20:33:44Z |
| N6TV | 21032.5 | KH6D | cw 4 db 18 wpm cq | 20:33:44Z |
| K9LC | 28203.5 | DM13CN | cw 9 db 18 wpm cq | 20:33:43Z |
| AC0C-1 | 14034.9 | N2JPH | cw 23 db 13 wpm cq | 20:33:43Z |
| 5 stations | 7022.0 | F5SSJ | cw 28 db 11 wpm cq | 20:33:40Z |
| 3 stations | 21150.0-28200.0 | VE8AT | cw 17 db 19 wpm ncdxf b | 20:33:36Z |
| 3 stations | 28248.5 | K0KWC/B | cw 15 db 13 wpm beacon | 20:33:34Z |
| 2 stations | 18110.0-28199.9 | OA4B | cw 10 db 21 wpm ncdxf b | 20:33:34Z |
| KM3T-3 | 28189.1 | VE4TEN | cw 2 db 15 wpm beacon | 20:33:33Z |
| AC0C-1 | 7054.8 | WB2ZN | cw 7 db 16 wpm cq | 20:33:33Z |
| 2 stations | 28170.0-28170.1 | VA3XCD/B | cw 12 db 9 wpm beacon | 20:33:32Z |
| 10 stations | 24896.0-24896.1 | N5TOO | cw 39 db 26 wpm cq | 20:33:32Z |
| 4 stations | 7053.0 | VE2SIL/B | cw 15 db 15 wpm beacon | 20:33:32Z |
| 3 stations | 28204.8 | KE4TWI/B | cw 17 db 18 wpm beacon | 20:33:30Z |
| 3 stations | 28199.1 | HK3QQ | cw 15 db 12 wpm cq | 20:33:24Z |
| K9LC | 14047.0 | KA3UON | cw 11 db 13 wpm cq | 20:33:23Z |
| NU4F | 28242.3 | N2DWS/B | cw 3 db 15 wpm beacon | 20:33:22Z |
| 3 stations | 28230.8-28231.0 | NG7I/B | cw 17 db 11 wpm beacon | 20:33:22Z |
| YO2CK | 3519.0 | S51T | cw 4 db 28 wpm cq | 20:33:21Z |
| 3 stations | 10117.0 | SV1/SV5FRI | cw 31 db 21 wpm cq | 20:33:20Z |
| W1NT-6 | 28215.1 | KA9SZX | cw 8 db 10 wpm beacon | 20:33:19Z |
| 2 stations | 28232.3 | W7SWL/B | cw 15 db 15 wpm beacon | 20:33:15Z |
| S57C | 7025.2 | EA5GRG | cw 6 db 12 wpm cq | 20:33:15Z |
| RN4WA | 3595.0 | SV1GSL | rtty 9 db 45 bps cq | 20:33:14Z |
| 6 stations | 3518.0 | R1CCE | cw 16 db 30 wpm cq | 20:33:14Z |
| KM3T-3 | 28203.0 | N4SO/B | cw 18 db 24 wpm beacon | 20:33:12Z |
| 10 stations | 21011.5-21011.6 | W7HU | cw 32 db 26 wpm cq | 20:33:12Z |
| 3 stations | 28204.1 | W0WF/B | cw 22 db 11 wpm beacon | 20:33:09Z |
| WZ7I | 7027.5 | IZ7GEM | cw 6 db 33 wpm cq | 20:33:08Z |
| DR4W | 10107.5 | VK3TZ | cw 6 db 23 wpm cq | 20:33:07Z |
| 5 stations | 14090.0 | VE1RVM | rtty 37 db 45 bps cq | 20:33:02Z |
| 2 stations | 28216.6 | N7MA | cw 6 db 10 wpm beacon | 20:33:01Z |
| 7 stations | 14050.0 | NX6M | cw 19 db 14 wpm cq | 20:33:01Z |
| 28 stations | 3553.0 | IK1AUS | cw 37 db 22 wpm cq | 20:32:53Z |
| 3 stations | 3558.1 | WB4AQL | cw 21 db 20 wpm cq | 20:32:51Z |
| LZ7AA | 3522.0 | SO5C | cw 8 db 28 wpm cq | 20:32:50Z |
| W2NNN | 14033.8 | K2QU | cw 23 db 18 wpm cq | 20:32:49Z |
| 3 stations | 28004.0 | NC3S | cw 12 db 25 wpm cq | 20:32:43Z |
| N6TV | 28193.0 | LU2DT | cw 4 db 14 wpm beacon | 20:32:42Z |
| 30 stations | 14007.7-14007.9 | K0HNL | cw 40 db 28 wpm cq | 20:32:40Z |
| W1NT-6 | 28225.7 | WB4NCT | cw 3 db 13 wpm beacon | 20:32:38Z |
| KM3T-3 | 28295.4 | K1SPD | cw 13 db 15 wpm beacon | 20:32:30Z |
| DK0TE | 3563.9 | OE3I | cw 10 db 19 wpm cq | 20:32:30Z |
| HA1VHF | 3534.7 | DL1MJN | cw 4 db 18 wpm cq | 20:32:29Z |
| 2 stations | 28222.8 | N1NSP/B | cw 8 db 15 wpm beacon | 20:32:27Z |
| 6 stations | 14060.0 | WB6ZFG | cw 34 db 18 wpm cq | 20:32:22Z |
| 2 stations | 28199.4-28199.6 | VE3IIM/B | cw 21 db 12 wpm beacon | 20:32:21Z |
| 9 stations | 3534.7-3534.8 | DL1MJR | cw 11 db 21 wpm cq | 20:32:20Z |
| 2 stations | 28221.7 | W1DLO/B | cw 32 db 18 wpm beacon | 20:32:19Z |
| LU6KK | 14064.0 | PY3DU | cw 12 db 13 wpm cq | 20:32:19Z |
| WZ7I | 28298.5 | K7FI/B | cw 4 db 16 wpm beacon | 20:32:16Z |
| DK2GOX | 70161.8 | LX0FOUR | cw 19 db 10 wpm beacon | 20:32:15Z |
| DL1HWS | 7030.0 | CU2IJ | cw 7 db 17 wpm cq | 20:32:14Z |
| DF7GB | 3534.0 | F/DK9HE | cw 20 db 25 wpm cq | 20:32:12Z |
| N6TV | 28209.3 | K7EMX | cw 3 db 15 wpm beacon | 20:32:10Z |
| 6 stations | 14061.0 | W3PYF | cw 16 db 18 wpm cq | 20:32:09Z |
| F6IIT | 10116.0 | G0IMB | cw 5 db 18 wpm cq | 20:32:04Z |
| K5TR | 28252.6 | WD8INF/B | cw 18 db 15 wpm beacon | 20:32:00Z |
| W1NT-6 | 28221.5 | WK4DS/B | cw 11 db 15 wpm beacon | 20:31:56Z |
| 4 stations | 28010.0 | HD5MW | cw 19 db 22 wpm cq | 20:31:56Z |
| NU4F-2 | 28153.1 | VE3IDS/B | cw 18 db 10 wpm beacon | 20:31:50Z |
| KM3T-3 | 28288.4 | WB4JHS/B | cw 13 db 10 wpm beacon | 20:31:49Z |
| 2 stations | 28298.5 | K7FL/B | cw 9 db 16 wpm beacon | 20:31:46Z |
| DM5GG | 7012.0 | EA3N | cw 8 db 27 wpm cq | 20:31:42Z |
| PI4CC | 3525.6 | ES5EEA | cw 25 db 17 wpm cq | 20:31:39Z |
| WC2L | 28251.4 | KE5AXC/B | cw 2 db 11 wpm beacon | 20:31:37Z |
| 4 stations | 21027.0 | WZ2J | cw 29 db 28 wpm cq | 20:31:28Z |
| G4IRN | 3525.6 | ES5EEAEEE | cw 25 db 18 wpm cq | 20:31:20Z |
| KM3T-3 | 28248.5 | K0KAC/B | cw 5 db 13 wpm beacon | 20:31:18Z |
| W1NT-6 | 28230.3 | W2MQO/B | cw 2 db 17 wpm beacon | 20:31:15Z |
| 2 stations | 28275.0-28275.1 | KA7TXS/B | cw 6 db 20 wpm beacon | 20:31:09Z |
| 2 stations | 3537.0 | LB8VA | cw 8 db 20 wpm cq | 20:31:00Z |
| NU4F-2 | 28231.3 | N3TVV/B | cw 15 db 16 wpm beacon | 20:30:49Z |
| NU4F | 28205.0 | N9LXP/B | cw 6 db 15 wpm beacon | 20:30:48Z |
| NU4F | 28208.3 | WN2A/B | cw 4 db 13 wpm beacon | 20:30:38Z |
| W2NNN | 14044.5 | AB9T | cw 6 db 18 wpm cq | 20:30:35Z |
| DF2CK | 144428.0 | JO7VEM | cw 4 db 9 wpm dx | 20:30:34Z |
| W1NT-6 | 10112.4 | G3YHF | cw 9 db 21 wpm cq | 20:30:33Z |
| N8DXE | 7033.5 | DF8GG | cw 8 db 25 wpm cq | 20:30:33Z |
| WC2L | 28251.4 | KE5JXC/B | cw 2 db 11 wpm beacon | 20:30:26Z |
| 15 stations | 1822.5 | SM6FKT | cw 21 db 20 wpm cq | 20:30:22Z |
| 2 stations | 14001.5 | KE8ZLT | cw 38 db 18 wpm cq | 20:30:20Z |
| NU4F-2 | 28208.8 | VN8PVL/B | cw 16 db 14 wpm beacon | 20:30:18Z |
| W3OA | 28212.9 | K5ISS | cw 3 db 13 wpm cq | 20:30:13Z |
| VE7CC | 28212.2 | AC7GZ | cw 9 db 18 wpm beacon | 20:30:11Z |
| PE5TT | 7012.6 | RZ6CC | cw 5 db 19 wpm cq | 20:30:11Z |
| G4ZFE | 5291.0 | HB9AW | cw 7 db 14 wpm beacon | 20:30:11Z |
| 3 stations | 28021.5 | AG9A | cw 33 db 29 wpm cq | 20:30:10Z |
| K5TR | 28260.3 | KC4QLP/B | cw 21 db 14 wpm beacon | 20:30:08Z |
Options Cluster version