4 stations14100.0-24930.1RR9Ocw 26 db 21 wpm ncdxf b11:04:44Z
44 stations3567.5-21068.1YO4BEXcw 31 db 29 wpm cq11:04:44Z
9 stations21032.9-21033.0RY3Acw 26 db 21 wpm cq11:04:43Z
13 stations18080.0-18080.1IK0LKRcw 31 db 12 wpm cq11:04:43Z
79 stations14044.1-14044.3DL5ANTcw 56 db 27 wpm cq11:04:42Z
6 stations10116.0DJ0MEWcw 19 db 17 wpm cq11:04:42Z
JI1HFJ7002.96K2LSPcw 2 db 11 wpm cq11:04:42Z
UY2RA14005.0OM2ADMKcw 15 db 25 wpm cq11:04:41Z
32 stations14024.0-14024.1DK1WUcw 48 db 26 wpm cq11:04:39Z
50 stations14014.0-14014.1YO9CMCcw 31 db 38 wpm cq11:04:39Z
54 stations10111.5-10111.7S55Scw 36 db 24 wpm cq11:04:39Z
CT1EYQ28229.5M6GLD/Bcw 3 db 12 wpm beacon11:04:37Z
DL1HWS14024.0DK1AEUcw 12 db 27 wpm cq11:04:37Z
JN1ILK7020.0BD3VJcw 13 db 15 wpm cq11:04:37Z
9 stations3510.0HL5FEIcw 19 db 23 wpm cq11:04:37Z
28 stations3502.4-7002.0WA8VTDcw 28 db 25 wpm cq11:04:37Z
G0KTN24895.9DF7TVcw 6 db 27 wpm cq11:04:36Z
40 stations28014.8-28015.1RX6AMcw 48 db 22 wpm cq11:04:35Z
4 stations18097.8-24914.3IK6BAK/Bcw 20 db 12 wpm beacon11:04:35Z
28 stations10115.9-18086.9DL7EDcw 30 db 17 wpm cq11:04:35Z
5 stations7037.6-10129.5IZ3DVW/Bcw 20 db 15 wpm beacon11:04:35Z
32 stations7012.9-7013.0HG100FOcw 34 db 28 wpm cq11:04:35Z
16 stations28018.2-28018.4RA6MQcw 36 db 29 wpm cq11:04:33Z
JH4UTP7023.0BI4JCRcw 8 db 17 wpm cq11:04:32Z
32 stations28015.3-28015.6RU9UXcw 37 db 18 wpm cq11:04:31Z
OE3KLU28268.0VK8VFcw 5 db 15 wpm beacon11:04:30Z
6 stations14091.4-14091.5PA3BULcw 27 db 17 wpm cq11:04:30Z
23 stations14037.9-14038.1TO9Wcw 33 db 27 wpm cq11:04:30Z
2 stations28030.9LZ3WG/QRPcw 18 db 20 wpm cq11:04:28Z
17 stations14005.0OM2ADMcw 30 db 23 wpm cq11:04:27Z
JN1ILK7030.0R0UACcw 7 db 13 wpm cq11:04:27Z
2 stations28240.0IZ8RVA/Bcw 10 db 13 wpm beacon11:04:26Z
71 stations14057.9-14058.1G4MLWcw 58 db 22 wpm cq11:04:26Z
4 stations10111.1IK1WJQcw 7 db 22 wpm cq11:04:26Z
5 stations28027.9-28028.1DO3ABCcw 20 db 22 wpm cq11:04:25Z
3 stations7032.0-10122.0IZ2DJPcw 8 db 20 wpm cq11:04:25Z
21 stations21013.8-21014.0DL5YADcw 49 db 23 wpm cq11:04:24Z
ES5PC28246.0IQ3VV/Bcw 15 db 12 wpm beacon11:04:23Z
ES5PC28173.0IZ1EPM/Bcw 18 db 12 wpm beacon11:04:23Z
VU2TUM18110.0JA2IGYcw 3 db 22 wpm ncdxf b11:04:22Z
15 stations14026.9-14027.0RX0SAcw 30 db 25 wpm cq11:04:19Z
36 stations14046.9-14047.1F4HGU/Pcw 38 db 19 wpm cq11:04:18Z
N2YCH3502.5WT8VTDcw 13 db 25 wpm cq11:04:18Z
N6TV28200.0W6WXcw 38 db 23 wpm ncdxf b11:04:14Z
ES5PC28221.5GW7HDS/Bcw 19 db 20 wpm beacon11:04:13Z
4 stations28000.9-28001.0F5OUXcw 26 db 35 wpm cq11:04:09Z
YO2KAR28237.8LA5TENcw 17 db 20 wpm beacon11:04:07Z
2 stations28015.5RU9UXRcw 19 db 18 wpm cq11:04:06Z
16 stations18092.9-18093.0RN6LRIcw 28 db 21 wpm cq11:04:06Z
G0KTN14014.0YO9KWCcw 12 db 38 wpm cq11:04:06Z
G3AKX50016.0GB3BAAcw 2 db 8 wpm dx11:04:04Z
2 stations28218.5-28218.65B4CY/Bcw 18 db 11 wpm beacon11:04:03Z
16 stations7009.4-7019.6IK4JIAcw 26 db 17 wpm cq11:03:50Z
N2YCH50078.1N2GHR/Bcw 5 db 11 wpm beacon11:03:48Z
3 stations21149.0IT9ATQ/Bcw 11 db 10 wpm beacon11:03:48Z
55 stations28020.4-28020.7R6HAcw 40 db 28 wpm cq11:03:43Z
3 stations10123.9-10124.0JE2EHP/3cw 12 db 23 wpm cq11:03:43Z
DK3WW28028.0DO3ABcw 6 db 23 wpm cq11:03:42Z
18 stations18088.9-18089.0DL8NBMcw 32 db 20 wpm cq11:03:35Z
G3AKX28192.7SQ4HWI/Bcw 12 db 16 wpm beacon11:03:34Z
G3AKX18093.0RN6LREcw 20 db 21 wpm cq11:03:34Z
2 stations18093.0RN6LRcw 10 db 21 wpm cq11:03:33Z
DL8LAS10131.0SA6RRcw 15 db 17 wpm beacon11:03:33Z
JI1HFJ144053.0JS1VZWcw 4 db 10 wpm cq11:03:30Z
3 stations24894.9-24895.0HG100RADIOcw 43 db 29 wpm cq11:03:28Z
2 stations28225.0-28225.1YM7TEN/Bcw 9 db 11 wpm beacon11:03:24Z
6 stations21017.5SP8HMKcw 25 db 24 wpm cq11:03:24Z
BG2TFW3511.0JA2GWcw 4 db 25 wpm cq11:03:24Z
JJ2VLY14025.0BD7PWMcw 20 db 22 wpm cq11:03:22Z
BI4MPH14023.0BH1ONB/5cw 12 db 16 wpm cq11:03:21Z
6 stations3530.0KA2OWZcw 22 db 17 wpm cq11:03:13Z
ES5PC28195.0II4FGM/Bcw 22 db 9 wpm beacon11:03:12Z
LZ4AE14027.9HA0GKDcw 14 db 18 wpm cq11:03:09Z
W2NNN14100.04U1UNcw 8 db 22 wpm ncdxf b11:03:05Z
SM7IUN14058.0G4MLcw 17 db 22 wpm cq11:02:57Z
7 stations21018.4-21018.5US1ECcw 32 db 16 wpm cq11:02:56Z
JN1ILK3513.0JE8TRU/2cw 6 db 23 wpm cq11:02:55Z
6 stations14100.0-24930.0OH2Bcw 27 db 22 wpm ncdxf b11:02:50Z
5 stations18094.9-18095.0EA4DON/PKcw 17 db 30 wpm cq11:02:47Z
19 stations3533.1-3533.2KU3Scw 36 db 20 wpm cq11:02:46Z
DK8NE/050475.1OK0NCC/Bcw 7 db 15 wpm beacon11:02:44Z
2 stations14031.9-14032.0YU7AHcw 12 db 21 wpm cq11:02:43Z
4 stations7016.4-7016.5N4ASFcw 17 db 17 wpm cq11:02:43Z
MM0ZBH28288.0IQ7PU/Bcw 3 db 15 wpm beacon11:02:42Z
BI4MPH7007.8JM7OLWcw 11 db 26 wpm cq11:02:40Z
5 stations14100.0-24930.04X6TUcw 28 db 20 wpm ncdxf b11:02:38Z
3 stations14100.0-18110.0CS3Bcw 17 db 27 wpm ncdxf b11:02:35Z
DL1HWS14016.0IV3ZXFcw 22 db 15 wpm cq11:02:35Z
3B8GL24930.0ZS6DNcw 16 db 20 wpm ncdxf b11:02:22Z
3V/KF5EYY28024.4G0AHEcw 15 db 20 wpm cq11:02:21Z
G4IRN14015.0R95YNAOcw 14 db 25 wpm cq11:02:18Z
JH7CSU17029.0BI1TDCcw 12 db 16 wpm cq11:02:16Z
OE3KLU28150.2ZB2TEN/Bcw 11 db 16 wpm beacon11:02:09Z
OK1FCJ14038.0EU2Mcw 33 db 24 wpm cq11:02:08Z
11 stations14012.0-14012.1EW8OCcw 36 db 23 wpm cq11:02:07Z
UT5R28017.0UN7CNcw 13 db 26 wpm cq11:02:03Z
3B8GL21025.1YC1YUcw 10 db 11 wpm cq11:02:01Z
PA5KT-47007.0E73EPcw 5 db 24 wpm cq11:02:00Z
DR5X21150.04S7Bcw 11 db 22 wpm ncdxf b11:01:58Z
JH4UTP3511.0JA2GWLcw 3 db 25 wpm cq11:01:58Z
S53A3569.8IZ3DVW/BEcw 20 db 16 wpm cq11:01:57Z
DM5GG28025.7DL1CWcw 15 db 29 wpm cq11:01:56Z
LZ7AA21022.0RM8Gcw 7 db 23 wpm cq11:01:51Z
5 stations21023.9-21024.0DL1BGRcw 33 db 23 wpm cq11:01:48Z
4 stations14012.0-14012.1W8OCcw 30 db 24 wpm cq11:01:48Z

Options Cluster version