KM3T-11859.7KA4RRUcw 23 db 26 wpm cq04:09:05Z
10 stations1834.9W2NTNcw 43 db 19 wpm cq04:09:05Z
21 stations1811.1-1854.1K9MAcw 45 db 31 wpm cq04:09:05Z
32 stations1804.2-1807.2K0IRcw 41 db 30 wpm cq04:09:05Z
2 stations10125.3-10125.4JA8AJEcw 21 db 23 wpm cq04:09:03Z
3 stations1839.4ND8Dcw 24 db 28 wpm cq04:09:03Z
2 stations1824.8K5TRcw 24 db 29 wpm cq04:09:03Z
7 stations1853.0W5HIcw 28 db 25 wpm cq04:09:02Z
9 stations1827.9PJ2Tcw 27 db 27 wpm cq04:09:02Z
15 stations1826.5-1826.6N7IPcw 33 db 31 wpm cq04:09:02Z
6 stations1825.2K8DXcw 30 db 33 wpm cq04:09:02Z
30 stations1822.0AC9Scw 51 db 28 wpm cq04:09:02Z
35 stations1809.4-1820.2K2AVcw 51 db 28 wpm cq04:09:02Z
27 stations1808.9K1GUcw 40 db 29 wpm cq04:09:02Z
2 stations1802.0KK0Ucw 29 db 26 wpm cq04:09:02Z
17 stations10110.9-10111.0R1OBKcw 21 db 20 wpm cq04:09:01Z
21 stations1851.4-1851.5NO5Zcw 50 db 29 wpm cq04:09:01Z
8 stations1834.5W9ILYcw 34 db 27 wpm cq04:09:01Z
W1NT-61815.3K0MDcw 47 db 37 wpm cq04:09:01Z
15 stations1810.3N9TFcw 18 db 28 wpm cq04:09:01Z
8 stations1852.3K6KMcw 32 db 24 wpm cq04:09:00Z
3 stations1828.7-1828.8XE2Xcw 26 db 29 wpm cq04:09:00Z
6 stations1822.7-1822.8N4BPcw 29 db 27 wpm cq04:09:00Z
8 stations1821.5AA1Kcw 37 db 37 wpm cq04:09:00Z
8 stations1814.5N0HJZcw 37 db 24 wpm cq04:09:00Z
31 stations1805.8-1805.9K1KIcw 57 db 29 wpm cq04:09:00Z
8 stations1819.7K1LTcw 47 db 26 wpm cq04:08:59Z
3 stations1807.8K0TIcw 27 db 30 wpm cq04:08:59Z
7 stations1806.3N2RDcw 52 db 26 wpm cq04:08:59Z
8 stations1829.7K4ZGBcw 37 db 28 wpm cq04:08:58Z
WE9V1866.8WJ1Ucw 16 db 27 wpm cq04:08:57Z
N9CO1866.2AF0Ecw 17 db 33 wpm cq04:08:57Z
4 stations1836.3-1836.4N6ROcw 15 db 28 wpm cq04:08:57Z
20 stations1831.0-1831.1N6XIcw 42 db 31 wpm cq04:08:57Z
19 stations1829.4K3TWcw 25 db 26 wpm cq04:08:57Z
8 stations1814.1W2GDcw 43 db 33 wpm cq04:08:57Z
6 stations1813.1NN3Qcw 31 db 33 wpm cq04:08:57Z
19 stations1807.2-1807.3KB3WDcw 46 db 29 wpm cq04:08:57Z
3 stations1855.8KS9Wcw 29 db 26 wpm cq04:08:56Z
3 stations1847.4W8KAcw 12 db 25 wpm cq04:08:54Z
KM3T-11821.5AT1TTcw 34 db 35 wpm cq04:08:54Z
3 stations1813.6W5UEcw 17 db 25 wpm cq04:08:54Z
K1RA7045.0CQ3905CCcw 28 db 15 wpm cq04:08:53Z
8 stations1818.3WD8DSBcw 29 db 25 wpm cq04:08:52Z
3 stations1814.7WN6Pcw 6 db 21 wpm cq04:08:52Z
5 stations7025.0PA5BAScw 22 db 18 wpm cq04:08:51Z
8 stations1804.7N5RZcw 22 db 28 wpm cq04:08:51Z
3 stations1849.0KZ9Vcw 53 db 22 wpm cq04:08:50Z
7 stations1837.0KB1EFS/2cw 42 db 28 wpm cq04:08:50Z
7 stations1828.2KN2Mcw 54 db 28 wpm cq04:08:50Z
VK6ANC28023.0BA7JMOcw 5 db 28 wpm cq04:08:48Z
N6TV3558.0KG6DHQcw 21 db 12 wpm cq04:08:48Z
3 stations1832.8N4HBcw 29 db 30 wpm cq04:08:48Z
3 stations1814.8N3HEEcw 19 db 28 wpm cq04:08:48Z
BH4HKZ14051.0JH0PPUcw 16 db 21 wpm cq04:08:47Z
13 stations1848.3K6NRcw 54 db 25 wpm cq04:08:47Z
13 stations1828.5W1VEcw 42 db 37 wpm cq04:08:47Z
5 stations1830.0W1SJcw 45 db 26 wpm cq04:08:46Z
6 stations1817.5W8MJcw 44 db 30 wpm cq04:08:46Z
9 stations1855.0N2GCcw 43 db 33 wpm cq04:08:45Z
10 stations1817.8WB8JUIcw 28 db 27 wpm cq04:08:45Z
8 stations1816.3NA8Vcw 42 db 34 wpm cq04:08:45Z
3 stations1827.0VE3MGYcw 22 db 35 wpm cq04:08:44Z
2 stations1802.6WA2CPcw 29 db 34 wpm cq04:08:44Z
4 stations10110.0WR7Bcw 14 db 17 wpm cq04:08:43Z
2 stations7017.7-14018.3HS0EDPcw 15 db 22 wpm cq04:08:42Z
2 stations1821.0VA3SBcw 40 db 30 wpm cq04:08:42Z
DL8LAS21023.1DR5NTcw 4 db 25 wpm cq04:08:40Z
2 stations1858.2WA5SOGcw 16 db 25 wpm cq04:08:39Z
4 stations1829.4W7HJLcw 25 db 23 wpm cq04:08:39Z
4 stations14055.5JO4EXCcw 30 db 25 wpm cq04:08:38Z
3 stations7039.5KX9Fcw 26 db 15 wpm cq04:08:37Z
JN1ILK7024.0JS3MQCcw 13 db 13 wpm cq04:08:37Z
4 stations1843.8NA7TBcw 24 db 30 wpm cq04:08:37Z
6 stations1833.2KC7Vcw 27 db 32 wpm cq04:08:37Z
7 stations1834.0-1834.1VA3ARcw 57 db 33 wpm cq04:08:36Z
9 stations1826.0WJ9Bcw 35 db 28 wpm cq04:08:36Z
3 stations1836.6AC0Ccw 34 db 28 wpm cq04:08:34Z
10 stations1818.7-1818.8W0SDcw 34 db 31 wpm cq04:08:34Z
8 stations7015.0WB2INZcw 19 db 13 wpm cq04:08:33Z
3 stations1846.6-1846.7KI9Acw 32 db 27 wpm cq04:08:33Z
17 stations1836.0W5TMcw 40 db 28 wpm cq04:08:33Z
WT9U1815.7AD4EBcw 32 db 32 wpm cq04:08:33Z
12 stations1812.2-1812.3K5RXcw 38 db 28 wpm cq04:08:33Z
JI1HFJ144072.0JR8WDJ/1cw 27 db 19 wpm dx04:08:32Z
3 stations1840.0WT9Ucw 24 db 26 wpm cq04:08:31Z
NX5M1829.4K3TWTcw 3 db 25 wpm cq04:08:31Z
29 stations3524.9-3525.0IU3ULVcw 38 db 14 wpm cq04:08:30Z
6 stations1842.7W0ORcw 25 db 28 wpm cq04:08:30Z
2 stations1820.8K4XLcw 34 db 30 wpm cq04:08:30Z
3 stations1833.4-1833.5W8EHcw 31 db 26 wpm cq04:08:29Z
4 stations1831.6-1831.7VE3EJcw 42 db 35 wpm cq04:08:29Z
31 stations1808.3-1808.4W4RMcw 41 db 29 wpm cq04:08:29Z
4 stations1835.5-1835.6WS9Mcw 17 db 30 wpm cq04:08:26Z
WV4P1814.1M2GDcw 3 db 32 wpm cq04:08:26Z
3 stations1846.3KB9OWDcw 10 db 33 wpm cq04:08:23Z
KC4YVA1830.5N2CJcw 6 db 25 wpm cq04:08:23Z
7 stations28011.0-28011.1R0UARcw 23 db 27 wpm cq04:08:22Z
6 stations10126.9-10127.0JF3BFScw 37 db 26 wpm cq04:08:20Z
K9LC1809.9W4ATLcw 1 db 22 wpm cq04:08:19Z
ND7K1862.7K9WXcw 10 db 26 wpm cq04:08:18Z
2 stations1823.7-1823.8K6EIcw 31 db 26 wpm cq04:08:16Z
JK1QLQ28002.0BH6KOKcw 4 db 25 wpm cq04:08:15Z
WT9U1831.7KE3EJcw 41 db 37 wpm cq04:08:13Z
3 stations1832.2VA2WAcw 30 db 38 wpm cq04:08:11Z
2 stations7030.0PY2ESGcw 29 db 20 wpm cq04:08:09Z
KM3T-51860.5KT4XAcw 8 db 27 wpm cq04:08:09Z
N8DXE7017.0HG100RCcw 23 db 28 wpm cq04:08:08Z
2 stations1839.7NS4Tcw 28 db 30 wpm cq04:08:08Z
KW7MM-21816.3KE6QRUcw 13 db 18 wpm cq04:08:08Z
2 stations1832.5KX9RTcw 15 db 29 wpm cq04:08:07Z
5 stations14059.9-14060.0HL5JZcw 13 db 33 wpm cq04:08:05Z
5 stations1856.6KP2Mcw 20 db 31 wpm cq04:08:05Z
2 stations18080.0ZL2KEcw 23 db 23 wpm cq04:08:04Z
G4ZFE3502.0DL8NBMcw 1 db 20 wpm cq04:08:03Z
4 stations1824.3VY2WWcw 37 db 26 wpm cq04:08:03Z
DL8LAS14015.7DN5Xcw 18 db 25 wpm cq04:07:59Z
DL8LAS1805.4DR5Bcw 3 db 24 wpm cq04:07:59Z
NT6Q1821.9AC9Ncw 6 db 28 wpm cq04:07:58Z
2 stations28015.0-28015.1RA9MQcw 13 db 26 wpm cq04:07:57Z
3 stations1819.1-1819.2K5KUcw 25 db 32 wpm cq04:07:57Z
2 stations1853.5VE3VYcw 24 db 20 wpm cq04:07:55Z
2 stations1838.3NN7CWcw 13 db 32 wpm cq04:07:55Z
NU4F-21834.9W2NTTcw 4 db 18 wpm cq04:07:53Z
K5TR28096.6B5TRcw 8 db 29 wpm cq04:07:52Z
2 stations1820.8WA7NBcw 30 db 31 wpm cq04:07:50Z
JI1HFJ10123.0JK1JDY/1cw 10 db 23 wpm cq04:07:49Z
17 stations1834.6-1834.7AC6DDcw 42 db 28 wpm cq04:07:49Z
2 stations1801.6N8EAcw 23 db 32 wpm cq04:07:49Z
14 stations1848.0KR2Qcw 44 db 29 wpm cq04:07:48Z
2 stations1810.6K2KWcw 4 db 31 wpm cq04:07:47Z
3 stations7013.9-7014.0JH1FNUcw 33 db 24 wpm cq04:07:44Z
DF7GB3531.5PA3BULcw 9 db 15 wpm cq04:07:44Z
2 stations1830.5K3TCcw 9 db 25 wpm cq04:07:43Z
21 stations1838.8NO9Ecw 35 db 26 wpm cq04:07:41Z
22 stations1827.5K3EScw 41 db 27 wpm cq04:07:41Z
W3DAN7050.7N6CCcw 8 db 17 wpm cq04:07:40Z
K9QC1860.9VA3OKGcw 11 db 26 wpm cq04:07:38Z
3 stations1844.6W4IXcw 16 db 29 wpm cq04:07:38Z
W1NT-61834.3DR5Xcw 11 db 24 wpm cq04:07:38Z
K9QC1811.0W0PRcw 46 db 33 wpm cq04:07:38Z
VU2TUM18110.1RR9Ocw 2 db 22 wpm ncdxf b04:07:37Z
KH6LC28205.9VK4LA/Bcw 8 db 15 wpm beacon04:07:36Z
2 stations10126.1JA4MSMcw 13 db 22 wpm cq04:07:36Z
2 stations7025.0JA2GQTcw 15 db 13 wpm cq04:07:36Z
K9IMM1823.2W0AIHcw 12 db 32 wpm cq04:07:36Z
2 stations1816.0-1816.1W4FOCcw 29 db 29 wpm cq04:07:35Z
JK1QLQ10129.5JF6LIU/1cw 9 db 27 wpm cq04:07:33Z
K3LR1837.3N1LNcw 41 db 26 wpm cq04:07:33Z
2 stations1825.4-1825.5VA3FFcw 17 db 26 wpm cq04:07:32Z
PY2PE50007.2PY2VAcw 15 db 15 wpm dx04:07:28Z
NT6Q1834.6TC6DDcw 42 db 30 wpm cq04:07:27Z
4 stations1811.9W3TScw 37 db 23 wpm cq04:07:27Z
HA1VHF1859.0LY4Acw 39 db 25 wpm cq04:07:26Z
KH6LC18110.0JA2IGYcw 15 db 22 wpm ncdxf b04:07:25Z
BH4HKZ18087.07K3LXA/1cw 15 db 19 wpm cq04:07:25Z
KM3T-21847.7WA2USAcw 10 db 25 wpm cq04:07:25Z
JN1ILK7013.0JA0XQO/1cw 21 db 22 wpm cq04:07:23Z
6 stations7037.0KG5EEDcw 28 db 16 wpm cq04:07:22Z
NX5M1832.0N7XUcw 8 db 30 wpm cq04:07:18Z
JH7CSU114024.0BX4AFIcw 17 db 20 wpm cq04:07:15Z
WT9U1817.1N2YBcw 13 db 29 wpm cq04:07:11Z
JJ2VLY10123.9JG1UWQ/1cw 20 db 16 wpm cq04:07:10Z
9 stations7010.0LZ1EVcw 40 db 25 wpm cq04:07:09Z
K1RA1803.9W0UCcw 26 db 28 wpm cq04:07:09Z
KD7EFG3519.0WF2Lcw 19 db 20 wpm cq04:07:06Z
ND7K1865.5W1XXcw 9 db 26 wpm cq04:07:06Z
ZL4YL21020.1ZL2AIMcw 4 db 20 wpm cq04:07:04Z

Options Cluster version