| 23 stations | 3519.2 | R2ZU | cw 38 db 33 wpm cq | 18:37:45Z |
| 5 stations | 7034.0 | EA7CA | cw 23 db 20 wpm cq | 18:37:44Z |
| 2 stations | 3563.0 | OE5MKE | cw 33 db 14 wpm cq | 18:37:44Z |
| 44 stations | 3535.0 | SO5O | cw 29 db 36 wpm cq | 18:37:44Z |
| 11 stations | 3526.6-3526.7 | UI3F | cw 24 db 36 wpm cq | 18:37:44Z |
| 44 stations | 14020.0-28040.0 | W6JL | cw 51 db 21 wpm cq | 18:37:43Z |
| 3 stations | 7035.0 | IU1SDM | cw 13 db 13 wpm cq | 18:37:43Z |
| 44 stations | 3527.5 | HA6NL | cw 31 db 36 wpm cq | 18:37:43Z |
| 56 stations | 3514.4 | DL4ME | cw 50 db 34 wpm cq | 18:37:43Z |
| 5 stations | 7016.0 | 4Z8NER | cw 32 db 29 wpm cq | 18:37:42Z |
| N6TV | 28255.8 | WI5V/B | cw 10 db 15 wpm beacon | 18:37:41Z |
| K1RA | 28275.1 | KA7TXS/B | cw 12 db 20 wpm beacon | 18:37:40Z |
| 2 stations | 21025.0 | ZF2OO | cw 32 db 29 wpm cq | 18:37:39Z |
| 15 stations | 14050.9-14051.1 | WB2CRI | cw 39 db 16 wpm cq | 18:37:39Z |
| 7 stations | 10116.4-10116.5 | VO1NA | cw 20 db 22 wpm cq | 18:37:39Z |
| 4 stations | 7029.0 | IU0ITX | cw 17 db 18 wpm cq | 18:37:39Z |
| 19 stations | 3532.5 | RA7R | cw 28 db 38 wpm cq | 18:37:39Z |
| 3 stations | 7064.0 | K7ATN | cw 22 db 18 wpm cq | 18:37:38Z |
| 8 stations | 3525.4 | R3GG | cw 40 db 38 wpm cq | 18:37:38Z |
| 17 stations | 7033.7 | DK4PL | cw 36 db 23 wpm cq | 18:37:36Z |
| 6 stations | 7010.0 | TM4YOTA | cw 35 db 29 wpm cq | 18:37:35Z |
| 10 stations | 7022.6 | EA1EYL | cw 17 db 23 wpm cq | 18:37:34Z |
| 2 stations | 7021.0 | IZ5BBS | cw 16 db 16 wpm cq | 18:37:33Z |
| 8 stations | 7003.0 | TA3JOH | cw 13 db 21 wpm cq | 18:37:33Z |
| 43 stations | 3518.0 | RT4M | cw 36 db 36 wpm cq | 18:37:33Z |
| 30 stations | 3530.0 | RX3Q | cw 32 db 36 wpm cq | 18:37:32Z |
| 6 stations | 3519.5 | SM9X | cw 20 db 38 wpm cq | 18:37:32Z |
| 15 stations | 3532.0 | RT3N | cw 28 db 38 wpm cq | 18:37:31Z |
| N6TV | 28289.1 | WB5DXZ/B | cw 14 db 11 wpm beacon | 18:37:30Z |
| 8 stations | 14034.7-14039.3 | K7GUD | cw 16 db 22 wpm cq | 18:37:30Z |
| 2 stations | 3552.0-5355.0 | EA2EXF | cw 15 db 17 wpm cq | 18:37:30Z |
| 2 stations | 3516.0 | N5KV | cw 25 db 35 wpm cq | 18:37:29Z |
| 10 stations | 18090.4-18090.5 | W7NRK | cw 30 db 16 wpm cq | 18:37:28Z |
| 32 stations | 7008.0 | S01WS | cw 27 db 24 wpm cq | 18:37:28Z |
| K5TR | 28269.2 | AA1TT/B | cw 13 db 10 wpm beacon | 18:37:26Z |
| K5TR | 28170.1 | VA3XCD/B | cw 21 db 9 wpm beacon | 18:37:26Z |
| 3 stations | 3521.0 | S53F | cw 25 db 37 wpm cq | 18:37:26Z |
| 2 stations | 3516.0 | R5KV | cw 24 db 35 wpm cq | 18:37:25Z |
| VE7CC | 28297.0 | NS9RC | cw 3 db 13 wpm beacon | 18:37:24Z |
| VE6JY | 28153.1 | VE3IDS/B | cw 16 db 10 wpm beacon | 18:37:24Z |
| PY2KNK | 28010.2 | EA7/HA3NZ | cw 9 db 30 wpm cq | 18:37:24Z |
| 19 stations | 3521.6 | UA3MIF | cw 24 db 34 wpm cq | 18:37:24Z |
| 19 stations | 3524.0-3524.1 | OK2EA | cw 34 db 39 wpm cq | 18:37:23Z |
| 5 stations | 14052.4-14052.5 | W4LOO | cw 22 db 24 wpm cq | 18:37:21Z |
| 6 stations | 3517.0 | R1MJ | cw 36 db 34 wpm cq | 18:37:21Z |
| 5 stations | 18082.5 | KW5CW | cw 36 db 26 wpm cq | 18:37:19Z |
| 3 stations | 14023.0 | CT1BQH | cw 8 db 33 wpm cq | 18:37:18Z |
| 2 stations | 28216.6 | N7MA | cw 15 db 10 wpm beacon | 18:37:17Z |
| 10 stations | 7020.0 | TA1PB | cw 25 db 23 wpm cq | 18:37:17Z |
| 24 stations | 7024.0-7024.1 | 9K2MU | cw 21 db 22 wpm cq | 18:37:16Z |
| 2 stations | 7033.0 | T3V | cw 26 db 15 wpm cq | 18:37:15Z |
| NU4F | 28221.7 | W1DLO/B | cw 14 db 18 wpm beacon | 18:37:14Z |
| KM3T-3 | 28283.0 | K5EVN/B | cw 2 db 13 wpm beacon | 18:37:12Z |
| 6 stations | 28099.8-28099.9 | NO5W | cw 28 db 31 wpm cq | 18:37:12Z |
| 2 stations | 3530.0 | UR7MZ | cw 16 db 31 wpm cq | 18:37:12Z |
| 30 stations | 7023.4-7023.5 | EA6EJ | cw 30 db 23 wpm cq | 18:37:11Z |
| 5 stations | 7019.9-7020.0 | TC25YOTA | cw 19 db 16 wpm cq | 18:37:10Z |
| 2 stations | 14100.0-24930.0 | KH6RS | cw 29 db 20 wpm ncdxf b | 18:37:09Z |
| WZ7I | 28276.0 | XE1JAL/B | cw 7 db 14 wpm beacon | 18:37:07Z |
| ZF9CW | 28247.0 | W3IPA/B | cw 21 db 14 wpm beacon | 18:37:06Z |
| K5TR | 28234.5 | WS2K/B | cw 10 db 17 wpm beacon | 18:37:06Z |
| 2 stations | 14042.5-14042.6 | W0DOS | cw 31 db 24 wpm cq | 18:37:06Z |
| W1NT-6 | 14023.0 | CT1BM | cw 6 db 33 wpm cq | 18:37:06Z |
| 8 stations | 7114.0 | N2AFX | cw 40 db 12 wpm cq | 18:37:06Z |
| 2 stations | 7030.5 | W3MWR | cw 4 db 15 wpm cq | 18:37:06Z |
| 56 stations | 3525.0 | DK1WI | cw 44 db 25 wpm cq | 18:37:06Z |
| OE3KLU | 28188.0 | OE3XAC | cw 16 db 10 wpm beacon | 18:37:05Z |
| 4 stations | 10116.4 | JY4CI | cw 8 db 29 wpm cq | 18:37:05Z |
| 2 stations | 7044.0 | KE8NJW | cw 15 db 22 wpm cq | 18:37:05Z |
| 4 stations | 3528.5 | RD4A | cw 33 db 40 wpm cq | 18:37:05Z |
| 3 stations | 28055.0-28055.2 | N6JW | cw 22 db 18 wpm cq | 18:37:04Z |
| 12 stations | 21044.9-21045.0 | WA1VEI | cw 28 db 19 wpm cq | 18:37:03Z |
| BH4RRG | 3528.5 | ND4A | cw 4 db 41 wpm cq | 18:37:02Z |
| ZF9CW | 28248.5 | K0KWC/B | cw 31 db 14 wpm beacon | 18:36:56Z |
| ZF9CW | 28217.2 | W8MI/B | cw 11 db 8 wpm beacon | 18:36:56Z |
| 10 stations | 14100.0-28200.1 | 4U1UN | cw 33 db 21 wpm ncdxf b | 18:36:55Z |
| M9PSY | 7022.6 | EA1EYLE | cw 5 db 23 wpm cq | 18:36:55Z |
| VR2FUN-77 | 7004.0 | YU1WN | cw 11 db 25 wpm cq | 18:36:52Z |
| 6 stations | 14062.0-14062.1 | WB2FUV | cw 18 db 19 wpm cq | 18:36:50Z |
| 3 stations | 3518.3 | R5RA | cw 28 db 36 wpm cq | 18:36:50Z |
| 3 stations | 21050.0 | KC2EGL | cw 27 db 17 wpm cq | 18:36:49Z |
| LZ4AE | 7022.6 | EA1EYR | cw 5 db 23 wpm cq | 18:36:46Z |
| K5TR | 28277.7 | W7UUU/B | cw 14 db 12 wpm beacon | 18:36:45Z |
| K5TR | 28250.0 | KI6MTV/B | cw 18 db 7 wpm beacon | 18:36:45Z |
| 2 stations | 28168.0-28168.2 | VA3KAH/B | cw 9 db 14 wpm beacon | 18:36:45Z |
| 10 stations | 3564.5 | M0JHO | cw 16 db 21 wpm cq | 18:36:43Z |
| 9 stations | 21041.9-21042.1 | G1A | cw 22 db 20 wpm cq | 18:36:42Z |
| K6FOD | 24908.0 | K2QOK | cw 9 db 18 wpm cq | 18:36:41Z |
| 5 stations | 7027.0-7038.0 | EA3ENB | cw 30 db 18 wpm cq | 18:36:39Z |
| 2 stations | 14100.0-18110.0 | W6WX | cw 21 db 22 wpm ncdxf b | 18:36:38Z |
| 3 stations | 14029.0-14045.0 | OS5Z | cw 9 db 22 wpm cq | 18:36:37Z |
| 2 stations | 24908.1 | K2QOD | cw 8 db 16 wpm cq | 18:36:35Z |
| 28 stations | 7032.1-7032.2 | IK8JZK | cw 23 db 17 wpm cq | 18:36:31Z |
| K6FOD | 28290.8 | K5TLJ/B | cw 6 db 12 wpm beacon | 18:36:30Z |
| 2 stations | 28232.3 | W7SWL/B | cw 18 db 15 wpm beacon | 18:36:28Z |
| 5 stations | 3513.6 | RY3PAE | cw 19 db 33 wpm cq | 18:36:27Z |
| 5 stations | 3513.0 | RL4A | cw 20 db 39 wpm cq | 18:36:26Z |
| 9 stations | 3522.8 | R3EC | cw 33 db 44 wpm cq | 18:36:25Z |
| 27 stations | 3518.8 | EU1AI | cw 36 db 35 wpm cq | 18:36:25Z |
| K5TR | 28239.9 | N6KGR/B | cw 18 db 24 wpm beacon | 18:36:24Z |
| PY2KNK | 24930.1 | OA4B | cw 7 db 22 wpm ncdxf b | 18:36:23Z |
| 2 stations | 3530.4-3530.5 | N2DM | cw 20 db 13 wpm cq | 18:36:23Z |
| VE7CC | 28205.0 | N9LXP/B | cw 6 db 15 wpm beacon | 18:36:22Z |
| ES5PC | 3506.5 | VK2GR | cw 33 db 24 wpm cq | 18:36:22Z |
| YO2CK | 3522.8 | N3EC | cw 10 db 43 wpm cq | 18:36:21Z |
| 2 stations | 14066.0-14066.1 | KG4EXY | cw 23 db 23 wpm cq | 18:36:20Z |
| 12 stations | 14025.2-14048.9 | K1NVY | cw 43 db 25 wpm cq | 18:36:20Z |
| WV4P | 14043.0 | KM3STU | cw 11 db 22 wpm cq | 18:36:20Z |
| 3 stations | 7014.5 | HG100RC | cw 8 db 28 wpm cq | 18:36:19Z |
| 44 stations | 7015.0-7015.1 | RO3Z | cw 34 db 22 wpm cq | 18:36:18Z |
| DF2CK | 3521.0 | SV3F | cw 39 db 35 wpm cq | 18:36:18Z |
| 11 stations | 3568.0 | DL7UGN | cw 23 db 23 wpm cq | 18:36:15Z |
| 3 stations | 14062.9-14063.0 | VE2ZM | cw 42 db 20 wpm cq | 18:36:11Z |
| ON6ZQ | 7033.0 | IU0OYT | cw 30 db 14 wpm cq | 18:36:10Z |
| 3V/KF5EYY | 7028.0 | G0OBK | cw 12 db 18 wpm cq | 18:36:10Z |
| DF7GB | 7016.0 | Z8NER | cw 16 db 30 wpm cq | 18:36:09Z |
| 2 stations | 3563.0 | OE1WYC | cw 26 db 13 wpm cq | 18:36:09Z |
| OZ1BZS | 3525.0 | K1WI | cw 9 db 25 wpm cq | 18:36:09Z |
| 8 stations | 14043.9-14044.0 | K1TH | cw 47 db 19 wpm cq | 18:36:02Z |
| DL8LAS | 3515.0 | 4X8NER | cw 16 db 29 wpm cq | 18:35:59Z |
| 4 stations | 7013.2-7013.3 | HA3HO | cw 7 db 20 wpm cq | 18:35:55Z |
| PI4CC | 14017.0 | EA3AR | cw 8 db 30 wpm cq | 18:35:41Z |
| HA1VHF | 144434.0 | 9A0BVH | cw 11 db 18 wpm dx | 18:35:40Z |
| DF2CK | 14042.0 | N3CU | cw 10 db 20 wpm cq | 18:35:37Z |
| IK4VET | 3541.9 | DL4FAI | cw 12 db 19 wpm cq | 18:35:32Z |
| 3 stations | 14100.0 | CS3B | cw 18 db 23 wpm ncdxf b | 18:35:28Z |
| ZF9CW | 28209.0 | K5RWK/B | cw 7 db 15 wpm beacon | 18:35:23Z |
| LZ4UX | 7019.0 | IK5RP | cw 13 db 22 wpm cq | 18:35:23Z |
Options Cluster version