30 stations21015.9-21016.1HG100ANcw 61 db 28 wpm cq12:12:05Z
25 stations18081.9-18082.1G3XDKcw 37 db 22 wpm cq12:12:05Z
18 stations14014.0G4HVCcw 53 db 21 wpm cq12:12:04Z
21 stations21011.5-21012.7LA6CFcw 27 db 18 wpm cq12:12:03Z
24 stations18082.9-18083.1G0UUU/Mcw 35 db 18 wpm cq12:12:03Z
8 stations14043.9-14044.0OH8NW/Pcw 29 db 23 wpm cq12:12:03Z
21 stations14025.6-14025.7UN0OAcw 31 db 28 wpm cq12:12:00Z
22 stations10120.0PG4I/Pcw 36 db 21 wpm cq12:11:59Z
2 stations28269.8-28269.9IZ8FFZ/Bcw 16 db 15 wpm beacon12:11:58Z
10 stations14058.0YU1CA/Pcw 32 db 25 wpm cq12:11:58Z
PA8MM7021.0EG4RGVcw 22 db 23 wpm cq12:11:58Z
42 stations7014.0F5MMXcw 39 db 24 wpm cq12:11:58Z
JN1ILK1824.0HL5IVLcw 35 db 22 wpm cq12:11:57Z
55 stations14026.9-14027.1HG100EGcw 50 db 30 wpm cq12:11:56Z
2 stations7047.0KD3Dcw 21 db 20 wpm cq12:11:56Z
11 stations14100.0-28200.04X6TUcw 31 db 20 wpm ncdxf b12:11:55Z
11 stations14100.0-24930.0OH2Bcw 36 db 19 wpm ncdxf b12:11:53Z
2 stations14058.0YU1Ccw 10 db 25 wpm cq12:11:53Z
3 stations3540.9-3541.0N4QRcw 20 db 11 wpm cq12:11:52Z
8 stations7026.9-7027.0EG1SANTAcw 35 db 25 wpm cq12:11:51Z
W3OA14100.0OA4Bcw 7 db 21 wpm ncdxf b12:11:50Z
3 stations10104.0KA1FXKcw 26 db 25 wpm cq12:11:50Z
21 stations18079.0-18079.1IU7BSHcw 24 db 16 wpm cq12:11:49Z
3 stations14011.0VU2ORcw 10 db 25 wpm cq12:11:49Z
3 stations28005.2GI3TMEcw 22 db 22 wpm cq12:11:48Z
9 stations14050.0-14050.1RA7Ecw 14 db 33 wpm cq12:11:48Z
2 stations28267.3OH9TENcw 19 db 11 wpm beacon12:11:47Z
2 stations7025.0-7025.1YH0ONNcw 21 db 21 wpm cq12:11:47Z
28 stations18075.0-18075.1EG1NVcw 36 db 21 wpm cq12:11:46Z
4 stations18073.9-18074.0BI8FRFcw 15 db 28 wpm cq12:11:46Z
25 stations21023.8-21024.1YU100BPQcw 36 db 29 wpm cq12:11:45Z
9 stations18073.0OM4KWcw 37 db 21 wpm cq12:11:45Z
S53F14025.7N0OAcw 12 db 31 wpm cq12:11:44Z
UY2RA7039.0UG4Acw 6 db 38 wpm cq12:11:38Z
6 stations14100.0-21150.0CS3Bcw 26 db 20 wpm ncdxf b12:11:37Z
21 stations14024.9-14025.0RA4ABHcw 34 db 20 wpm cq12:11:37Z
4 stations14020.0-14020.2YB1CDAcw 27 db 25 wpm cq12:11:34Z
G4IRN14028.6SC5AIcw 13 db 22 wpm cq12:11:32Z
4 stations7030.7-7030.8K8TLJcw 22 db 15 wpm cq12:11:32Z
JI1HFJ144052.0JF1JDGcw 16 db 18 wpm cq12:11:31Z
7 stations10129.5IZ3DVW/Bcw 17 db 15 wpm beacon12:11:30Z
DK8NE/050475.1OK0NCC/Bcw 2 db 15 wpm beacon12:11:29Z
8 stations1830.8-1832.2K2KWcw 10 db 24 wpm cq12:11:28Z
2 stations14059.5OE7AJIcw 14 db 17 wpm cq12:11:20Z
DF2CK7021.0G4RGcw 5 db 23 wpm cq12:11:19Z
22 stations7021.0G4RGVcw 26 db 23 wpm cq12:11:18Z
7 stations18093.0DL7DAXcw 9 db 23 wpm cq12:11:17Z
15 stations7017.0OT75KTKcw 39 db 21 wpm cq12:11:10Z
15 stations28007.5-28007.6IK7MIYcw 33 db 26 wpm cq12:11:09Z
8 stations24899.9-24900.1IZ2FDUcw 25 db 25 wpm cq12:11:09Z
9 stations14054.9-14055.0CT1ILT/Pcw 69 db 29 wpm cq12:11:09Z
7 stations21068.9-21069.0DL8NBMcw 27 db 20 wpm cq12:11:06Z
HA1VHF144434.09A0BVHcw 21 db 16 wpm dx12:11:05Z
MM0ZBH28250.1UR5DAQ/Bcw 4 db 15 wpm beacon12:11:03Z
DL8LAS10144.2II3EIIcw 25 db 40 wpm cq12:11:03Z
14 stations14023.0DD1LD/Pcw 30 db 30 wpm cq12:11:02Z
2 stations7023.0PY1PAcw 38 db 23 wpm cq12:11:02Z
IK4VET14010.7PA1SJPcw 18 db 16 wpm cq12:11:00Z
24 stations10122.0-10122.1DK4ANcw 30 db 23 wpm cq12:11:00Z
OH6BG28294.5IZ0CWW/Bcw 9 db 10 wpm beacon12:10:58Z
2 stations7008.0JS6UWQcw 7 db 22 wpm cq12:10:56Z
28 stations3528.7-3528.8K4UXcw 38 db 21 wpm cq12:10:55Z
M9PSY7027.0G1SANTAcw 6 db 25 wpm cq12:10:50Z
IQ9RG21011.6LA6Ccw 8 db 18 wpm cq12:10:48Z
23 stations14038.4-14038.6G4PVMcw 31 db 38 wpm cq12:10:48Z
3 stations14050.0DC2QC/Bcw 10 db 14 wpm beacon12:10:46Z
7 stations28016.9-28017.0RC8SAcw 25 db 22 wpm cq12:10:45Z
5 stations18080.0-18080.1YO2AMUcw 43 db 18 wpm cq12:10:42Z
DK3WW7014.0F5MMcw 19 db 25 wpm cq12:10:36Z
S57C14015.04L1ZBcw 16 db 26 wpm cq12:10:35Z
4 stations10133.5HB4FV/Bcw 9 db 16 wpm beacon12:10:35Z
4 stations21149.0IT9ATQ/Bcw 16 db 10 wpm beacon12:10:32Z
2 stations21093.03V8LLrtty 23 db 45 bps cq12:10:29Z
DF2CK18110.1RR9Ocw 16 db 21 wpm ncdxf b12:10:28Z
OH6BG28249.7IZ8JFA/Bcw 10 db 12 wpm beacon12:10:27Z
13 stations21007.3-28014.6DM5EAcw 25 db 26 wpm cq12:10:25Z
13 stations18081.0-18081.2M0NGNcw 46 db 25 wpm cq12:10:25Z
38 stations14013.0-14013.1DL3KWFcw 50 db 20 wpm cq12:10:25Z
F4GOU7024.0DK8ITcw 20 db 31 wpm cq12:10:25Z
23 stations10118.0G4WDZcw 31 db 23 wpm cq12:10:24Z
52 stations14009.4-14009.6IK1UGXcw 55 db 24 wpm cq12:10:21Z
W3RGA7030.0W8XWcw 44 db 25 wpm cq12:10:21Z
LA6TPA28104.9IK1HXM/Bcw 8 db 10 wpm beacon12:10:17Z
3 stations18097.8-24914.3IK6BAK/Bcw 8 db 12 wpm beacon12:10:16Z
2 stations10144.2-28243.5G0MBA/Bcw 8 db 18 wpm beacon12:10:15Z
2 stations10144.6-28238.2G0PKT/Bcw 17 db 18 wpm beacon12:10:15Z
2 stations28240.0IZ8RVA/Bcw 16 db 13 wpm beacon12:10:11Z
3 stations7057.0W4DHWcw 43 db 23 wpm cq12:10:10Z
40 stations14001.9-14002.09A9RAcw 31 db 20 wpm cq12:10:09Z
N6TV28200.0W6WXcw 37 db 23 wpm ncdxf b12:10:08Z
2 stations18110.0ZL6Bcw 24 db 21 wpm ncdxf b12:10:00Z
9 stations18095.0RM6OScw 40 db 23 wpm cq12:09:58Z
F6KGL7027.0EG1SANcw 9 db 25 wpm cq12:09:58Z
ES5PC28017.9G5HOWcw 20 db 17 wpm cq12:09:56Z
K3LR7031.0NE5Acw 18 db 25 wpm cq12:09:52Z
3 stations7023.0BD9MIcw 22 db 15 wpm cq12:09:51Z
26 stations7031.0WA3Icw 59 db 20 wpm cq12:09:48Z
OH6BG24901.9DL4SZcw 21 db 17 wpm cq12:09:47Z
JN1ILK7030.0R0UACcw 14 db 13 wpm cq12:09:42Z
2 stations18080.9-18081.0G0SKWcw 17 db 19 wpm cq12:09:38Z
OK1FCJ7027.0EG1SATcw 5 db 25 wpm cq12:09:37Z
GX0FRE18074.2YL4CQcw 31 db 18 wpm cq12:09:35Z
LA6TPA28172.9IZ1EPM/Bcw 17 db 12 wpm beacon12:09:26Z
LZ5DI14035.0IT9DNWcw 10 db 18 wpm cq12:09:24Z
HA8TKS14035.0UT2UNcw 14 db 15 wpm cq12:09:19Z
5 stations5353.0VE3IIMcw 20 db 14 wpm cq12:09:16Z
ES5PC28259.8IQ8BB/Bcw 15 db 14 wpm beacon12:09:15Z
HA8TKS14027.0M0EGcw 8 db 31 wpm cq12:09:09Z
DF2CK7038.5OK0EUcw 24 db 21 wpm beacon12:09:07Z
ES5PC28263.1ED4YBAcw 9 db 9 wpm beacon12:09:05Z
2 stations21095.1DL1EJLrtty 25 db 45 bps cq12:09:04Z
OK1FCJ21063.2GM4LLD/Pcw 29 db 21 wpm cq12:08:57Z
DF2CK21016.0HG1Tcw 24 db 28 wpm cq12:08:57Z
OE3KLU28170.1ZB2TEN/Bcw 8 db 16 wpm beacon12:08:53Z
VU2OY18074.2I8FRFcw 8 db 28 wpm cq12:08:50Z
WZ7I28234.4WS2K/Bcw 7 db 17 wpm beacon12:08:48Z
2 stations10144.0DK0WCYcw 30 db 16 wpm beacon12:08:46Z
VE7CC28196.9VE7MTY/Bcw 34 db 14 wpm beacon12:08:35Z
LZ4UX28221.5GW7HDS/Bcw 9 db 20 wpm beacon12:08:33Z
OH6BG28246.0IQ3VV/Bcw 7 db 12 wpm beacon12:08:24Z
OH6BG28197.1IK3OTW/Bcw 11 db 19 wpm beacon12:08:24Z
2 stations18110.1-28200.04S7Bcw 15 db 22 wpm ncdxf b12:08:16Z
M9PSY14013.0DL3KWcw 12 db 21 wpm cq12:08:08Z
DR5X14044.0IW2BNAcw 31 db 19 wpm cq12:08:06Z
VR2FUN-7728027.19A9Ccw 7 db 20 wpm cq12:07:57Z
4 stations14001.0TA2VTCcw 19 db 19 wpm cq12:07:56Z
DF2CK28268.0VK8VFcw 9 db 15 wpm beacon12:07:46Z
3 stations14028.6HC5AIcw 13 db 22 wpm cq12:07:46Z

Options Cluster version