| 3 stations | 28089.0 | N3XF | cw 27 db 27 wpm cq | 15:00:20Z |
| 9 stations | 28087.6 | N0AV | cw 33 db 31 wpm cq | 15:00:20Z |
| 15 stations | 28048.7-28048.9 | KN2M | cw 34 db 29 wpm cq | 15:00:20Z |
| 9 stations | 28041.9 | W1RCR | cw 28 db 32 wpm cq | 15:00:20Z |
| 2 stations | 28041.1 | K4NMR | cw 14 db 31 wpm cq | 15:00:20Z |
| 4 stations | 28018.5-28018.7 | AK1MD | cw 23 db 32 wpm cq | 15:00:20Z |
| 3 stations | 28012.0 | KQ2M | cw 34 db 34 wpm cq | 15:00:20Z |
| HA6PX | 28006.6 | K6RO | cw 5 db 31 wpm cq | 15:00:20Z |
| ES5PC | 14052.5 | DH5CW | cw 12 db 20 wpm cq | 15:00:20Z |
| HA6PX | 7027.2 | IK8GGU | cw 8 db 20 wpm cq | 15:00:20Z |
| 3 stations | 7023.5 | F6BFQ | cw 11 db 22 wpm cq | 15:00:20Z |
| 9 stations | 7020.5 | DL0VDU | cw 28 db 18 wpm cq | 15:00:20Z |
| DF1VB | 3559.5 | DK1HW | cw 11 db 21 wpm cq | 15:00:20Z |
| 8 stations | 3558.1 | OK2PKT | cw 35 db 25 wpm cq | 15:00:20Z |
| 10 stations | 3545.0 | OM2KI/Q | cw 35 db 27 wpm cq | 15:00:20Z |
| 24 stations | 3540.8-3540.9 | OK1BM | cw 37 db 25 wpm cq | 15:00:20Z |
| DF2CK | 28221.1 | WK4DS/B | cw 3 db 13 wpm beacon | 15:00:19Z |
| 5 stations | 28131.4-28131.6 | K9RS | cw 29 db 30 wpm cq | 15:00:19Z |
| 4 stations | 28124.0 | PY2SNX | cw 19 db 31 wpm cq | 15:00:19Z |
| 11 stations | 28118.8-28119.0 | F6EMA | cw 31 db 27 wpm cq | 15:00:19Z |
| 10 stations | 28116.8-28117.0 | PR1T | cw 31 db 38 wpm cq | 15:00:19Z |
| 3 stations | 28115.9 | IO3X | cw 27 db 26 wpm cq | 15:00:19Z |
| 10 stations | 28108.0-28108.2 | K2NV | cw 39 db 28 wpm cq | 15:00:19Z |
| 2 stations | 28106.5 | F5SGI | cw 17 db 28 wpm cq | 15:00:19Z |
| 3 stations | 28081.6 | LX1NO | cw 28 db 29 wpm cq | 15:00:19Z |
| 4 stations | 28078.4-28078.6 | DK6WL | cw 17 db 32 wpm cq | 15:00:19Z |
| DM5GG | 28073.4 | K5BG | cw 16 db 31 wpm cq | 15:00:19Z |
| 5 stations | 28069.4 | N2PP | cw 30 db 36 wpm cq | 15:00:19Z |
| K3PA-2 | 28066.0 | HC2GAEC | cw 23 db 32 wpm cq | 15:00:19Z |
| 10 stations | 28061.8-28061.9 | 9A4WY | cw 25 db 32 wpm cq | 15:00:19Z |
| 2 stations | 28058.8-28058.9 | K5OHY | cw 9 db 30 wpm cq | 15:00:19Z |
| 9 stations | 28055.4-28055.6 | VE3EJ | cw 40 db 35 wpm cq | 15:00:19Z |
| PA5KT-4 | 28045.7 | F6AG | cw 20 db 35 wpm cq | 15:00:19Z |
| 7 stations | 28044.3-28044.4 | K5PI | cw 24 db 34 wpm cq | 15:00:19Z |
| 25 stations | 28035.6-28036.0 | K9CT | cw 47 db 37 wpm cq | 15:00:19Z |
| DL1EFW | 28026.8 | K3VUT | cw 5 db 27 wpm cq | 15:00:19Z |
| 4 stations | 28026.7-28026.8 | IK3VUT | cw 37 db 26 wpm cq | 15:00:19Z |
| 5 stations | 28016.9-28017.1 | EA3AR | cw 25 db 35 wpm cq | 15:00:19Z |
| 4 stations | 28012.6-28012.8 | K1VMT | cw 15 db 28 wpm cq | 15:00:19Z |
| DF2CK | 28002.7 | ED7W | cw 16 db 32 wpm cq | 15:00:19Z |
| DF2CK | 21057.0 | DL4FN | cw 20 db 19 wpm cq | 15:00:19Z |
| NU4F-2 | 7055.0 | WC2K | cw 3 db 15 wpm cq | 15:00:19Z |
| 3 stations | 7025.2 | PA40MARAC | cw 39 db 25 wpm cq | 15:00:19Z |
| CT1EYQ | 28091.8 | IC8FBU | cw 15 db 24 wpm cq | 15:00:18Z |
| 6 stations | 28065.6-28065.8 | N4OGW | cw 19 db 32 wpm cq | 15:00:18Z |
| VE6JY | 28061.4 | KI1G | cw 9 db 33 wpm cq | 15:00:18Z |
| 14 stations | 28051.7-28051.9 | K8AC | cw 38 db 30 wpm cq | 15:00:18Z |
| 2 stations | 28009.5 | KR2AA | cw 12 db 35 wpm cq | 15:00:18Z |
| 2 stations | 28005.1-28005.2 | KU2M | cw 9 db 35 wpm cq | 15:00:18Z |
| 2 stations | 28004.1 | PA5WT | cw 16 db 29 wpm cq | 15:00:18Z |
| 3 stations | 14091.8 | HA3HK | rtty 17 db 45 bps cq | 15:00:18Z |
| DO4DXA | 7041.2 | SE3E | cw 26 db 36 wpm cq | 15:00:18Z |
| 2 stations | 3555.5 | OK2GU | cw 12 db 27 wpm cq | 15:00:18Z |
| 2 stations | 28083.1 | EA3NO | cw 13 db 29 wpm cq | 15:00:17Z |
| 5 stations | 28045.7 | F6AGM | cw 28 db 36 wpm cq | 15:00:17Z |
| NU4F | 28043.7 | OK2W | cw 7 db 30 wpm cq | 15:00:17Z |
| 5 stations | 28027.1 | G4BUO | cw 43 db 32 wpm cq | 15:00:17Z |
| 8 stations | 28017.9-28018.1 | AJ9C | cw 29 db 28 wpm cq | 15:00:17Z |
| 3 stations | 28013.2-28013.3 | VA2WA | cw 13 db 36 wpm cq | 15:00:17Z |
| 28 stations | 28011.3-28011.5 | N2UR | cw 44 db 26 wpm cq | 15:00:17Z |
| 5 stations | 28008.8-28008.9 | SN7Q | cw 37 db 33 wpm cq | 15:00:17Z |
| 2 stations | 7036.0 | IU4DTV | cw 32 db 16 wpm cq | 15:00:17Z |
| IZ2CPS | 7032.8 | DL1EAR | cw 3 db 24 wpm cq | 15:00:17Z |
| 7 stations | 28063.4-28063.6 | VA3OKG | cw 17 db 28 wpm cq | 15:00:16Z |
| 8 stations | 28060.3-28060.6 | DL8SCG | cw 28 db 31 wpm cq | 15:00:16Z |
| 2 stations | 28059.4-28059.5 | DL5YM | cw 25 db 31 wpm cq | 15:00:16Z |
| 7 stations | 28059.0-28059.1 | IZ3NYG | cw 45 db 27 wpm cq | 15:00:16Z |
| 3 stations | 28042.6-28042.7 | IK4DCX | cw 21 db 31 wpm cq | 15:00:16Z |
| 8 stations | 28022.6-28022.8 | K4RO | cw 29 db 32 wpm cq | 15:00:16Z |
| WT9U | 28015.4 | YU6DX | cw 12 db 36 wpm cq | 15:00:16Z |
| 2 stations | 14092.0 | RA9AU | rtty 31 db 45 bps cq | 15:00:16Z |
| 7 stations | 7054.0-7054.1 | KA2KGP | cw 35 db 14 wpm cq | 15:00:16Z |
| 4 stations | 3535.1-3535.2 | OK2IW | cw 17 db 30 wpm cq | 15:00:16Z |
| WA7LNW | 28123.4 | DK3GI | cw 4 db 27 wpm cq | 15:00:15Z |
| WA7LNW | 28097.5 | G4IIY | cw 6 db 32 wpm cq | 15:00:15Z |
| 3 stations | 28097.1-28097.2 | PA3AAV | cw 24 db 32 wpm cq | 15:00:15Z |
| 9 stations | 28038.5-28038.7 | K1XM | cw 29 db 37 wpm cq | 15:00:15Z |
| 9 stations | 28029.3-28029.4 | N2NT | cw 20 db 36 wpm cq | 15:00:15Z |
| K9QC | 28024.5 | IZ5EKV | cw 10 db 36 wpm cq | 15:00:15Z |
| 3 stations | 14100.0 | 4U1UN | cw 23 db 21 wpm ncdxf b | 15:00:15Z |
| DR5X | 10129.5 | IZ3DVW/B | cw 7 db 15 wpm beacon | 15:00:15Z |
| OH8KA | 7046.4 | 2E0CEY | rtty 9 db 45 bps cq | 15:00:15Z |
| WE9V | 28123.2 | DK3G | cw 4 db 29 wpm cq | 15:00:14Z |
| WE9V | 28084.5 | K0BH | cw 3 db 30 wpm cq | 15:00:14Z |
| 13 stations | 28052.3-28052.5 | K2SSS | cw 25 db 37 wpm cq | 15:00:14Z |
| LZ4AE | 28011.1 | W2RQ | cw 8 db 31 wpm cq | 15:00:14Z |
| 3 stations | 28101.9 | N4KM | cw 33 db 30 wpm cq | 15:00:13Z |
| 3 stations | 28085.3 | W4NF | cw 32 db 32 wpm cq | 15:00:13Z |
| 9 stations | 28024.7-28024.9 | LT3E | cw 26 db 32 wpm cq | 15:00:13Z |
| N2CR | 28024.0 | F6KRK | cw 8 db 30 wpm cq | 15:00:13Z |
| F6KGL | 28009.5 | K2AA | cw 5 db 32 wpm cq | 15:00:13Z |
| 4 stations | 14095.6 | HB9BTI | rtty 41 db 45 bps cq | 15:00:13Z |
| 2 stations | 28101.0 | DL0WH | cw 16 db 24 wpm cq | 15:00:12Z |
| 2 stations | 28098.6-28098.7 | W7JET | cw 16 db 32 wpm cq | 15:00:12Z |
| 3 stations | 28083.5-28083.6 | K1TO | cw 16 db 31 wpm cq | 15:00:12Z |
| DL0LA | 28071.1 | TT8GL | cw 7 db 28 wpm cq | 15:00:12Z |
| 3 stations | 28070.7 | N4SVC | cw 22 db 28 wpm cq | 15:00:12Z |
| IT9GSF | 28031.6 | K0SR | cw 12 db 29 wpm cq | 15:00:12Z |
| 3 stations | 28025.0 | HG3N | cw 13 db 32 wpm cq | 15:00:12Z |
| IT9GSF | 28018.8 | K3RA | cw 19 db 34 wpm cq | 15:00:12Z |
| 2 stations | 28016.0 | WA3AAN | cw 9 db 28 wpm cq | 15:00:12Z |
| 5 stations | 28015.0 | W0PR | cw 13 db 31 wpm cq | 15:00:12Z |
| 2 stations | 28014.0 | N1LN | cw 22 db 30 wpm cq | 15:00:12Z |
| OK1FCJ | 28013.3 | SK2WA | cw 15 db 34 wpm cq | 15:00:12Z |
| 5 stations | 28004.6-28004.7 | W3RJ | cw 34 db 27 wpm cq | 15:00:12Z |
| 3 stations | 28001.3-28001.5 | NP3A | cw 17 db 38 wpm cq | 15:00:12Z |
| 8 stations | 3537.5 | OK5NZ | cw 23 db 27 wpm cq | 15:00:12Z |
| M9PSY | 28000.8 | N2MM | cw 18 db 33 wpm cq | 15:00:11Z |
| M9PSY | 14023.0 | HB9YOTA | cw 23 db 29 wpm cq | 15:00:11Z |
| 2 stations | 7024.9 | OK2HBR | cw 29 db 26 wpm cq | 15:00:11Z |
| 4 stations | 7023.0 | 6L5TET | cw 32 db 20 wpm cq | 15:00:11Z |
| 5 stations | 28080.6 | WM9C | cw 15 db 30 wpm cq | 15:00:10Z |
| DF1VB | 28021.3 | K1RX | cw 8 db 35 wpm cq | 15:00:10Z |
| TI7W | 28209.1 | K5RWK/B | cw 5 db 15 wpm beacon | 15:00:09Z |
| 3 stations | 28112.2-28112.4 | DK5DQ | cw 15 db 29 wpm cq | 15:00:09Z |
| 4 stations | 28108.5 | WB4TDH | cw 8 db 25 wpm cq | 15:00:09Z |
| DL1EFW | 28091.3 | XR2T | cw 5 db 26 wpm cq | 15:00:09Z |
| 2 stations | 28087.2-28087.3 | K1DG | cw 21 db 32 wpm cq | 15:00:09Z |
| DL1EFW | 28082.0 | VA3FF | cw 8 db 28 wpm cq | 15:00:09Z |
| 2 stations | 28082.0 | LU9GBR | cw 10 db 28 wpm cq | 15:00:09Z |
| 5 stations | 28063.3-28063.4 | N4HB | cw 22 db 27 wpm cq | 15:00:09Z |
| 6 stations | 28049.1-28049.2 | N9CO | cw 20 db 35 wpm cq | 15:00:09Z |
| 2 stations | 28049.0-28049.1 | N9TNO | cw 15 db 35 wpm cq | 15:00:09Z |
| DL1EFW | 28045.5 | M5B | cw 15 db 33 wpm cq | 15:00:09Z |
| DL1EFW | 28044.3 | K5W | cw 38 db 34 wpm cq | 15:00:09Z |
| 2 stations | 28044.0 | YT5M | cw 8 db 35 wpm cq | 15:00:09Z |
| DK3WW | 28037.1 | PU2ONX | cw 4 db 31 wpm cq | 15:00:09Z |
| 3 stations | 28035.3-28035.4 | SN3C | cw 20 db 30 wpm cq | 15:00:09Z |
| 3 stations | 28030.4 | VA3WB | cw 22 db 29 wpm cq | 15:00:09Z |
| 7 stations | 28028.2 | N4BP | cw 14 db 28 wpm cq | 15:00:09Z |
| 5 stations | 28017.4-28017.5 | NX6T | cw 16 db 33 wpm cq | 15:00:09Z |
| 2 stations | 28007.9 | K1LZ | cw 25 db 36 wpm cq | 15:00:09Z |
| 6 stations | 10126.0 | IW0BNW | cw 26 db 22 wpm cq | 15:00:09Z |
| 2 stations | 3543.7 | OM3FW | cw 15 db 25 wpm cq | 15:00:09Z |
| 2 stations | 28121.4-28121.5 | OY1CT | cw 5 db 23 wpm cq | 15:00:08Z |
| CT1EYQ | 28100.6 | WA2CP | cw 13 db 32 wpm cq | 15:00:08Z |
| 8 stations | 28091.5-28091.7 | EB1TR | cw 26 db 28 wpm cq | 15:00:08Z |
| 7 stations | 28071.0-28071.2 | K8GL | cw 21 db 29 wpm cq | 15:00:08Z |
| 5 stations | 28066.9-28067.0 | EA7BEZ | cw 18 db 27 wpm cq | 15:00:08Z |
| 2 stations | 28059.6 | HA7I | cw 19 db 30 wpm cq | 15:00:08Z |
| 3 stations | 28055.7 | PW2E | cw 19 db 28 wpm cq | 15:00:08Z |
| 6 stations | 28040.4-28040.8 | TF3W | cw 30 db 31 wpm cq | 15:00:08Z |
| K5TR | 28031.7 | YT3X | cw 24 db 36 wpm cq | 15:00:08Z |
| 12 stations | 28025.3-28111.2 | GM3YTS | cw 54 db 29 wpm cq | 15:00:08Z |
| 11 stations | 28012.9-28013.0 | KO4VW | cw 33 db 28 wpm cq | 15:00:08Z |
| NU4F-2 | 28012.4 | OM3CW | cw 8 db 32 wpm cq | 15:00:08Z |
| 6 stations | 28012.0 | DK3BK | cw 30 db 29 wpm cq | 15:00:08Z |
| 2 stations | 28130.0-28130.1 | PY2NA | cw 22 db 33 wpm cq | 15:00:07Z |
| 2 stations | 28111.4-28111.5 | PC0A | cw 13 db 23 wpm cq | 15:00:07Z |
| 4 stations | 28082.7-28082.9 | S51MM | cw 14 db 32 wpm cq | 15:00:07Z |
| TM8O | 28046.8 | NO5Z | cw 9 db 30 wpm cq | 15:00:07Z |
| TM8O | 28044.9 | DL7MEN | cw 15 db 33 wpm cq | 15:00:07Z |
| TM8O | 28023.7 | EA5DF | cw 14 db 32 wpm cq | 15:00:07Z |
| W3RGA | 28007.0 | LZ4TX | cw 10 db 18 wpm cq | 15:00:07Z |
| 8 stations | 28004.8-28004.9 | NY3A | cw 32 db 32 wpm cq | 15:00:07Z |
| 2 stations | 21064.0-21064.2 | K4NYX | cw 14 db 21 wpm cq | 15:00:07Z |
| 4 stations | 28068.0-28068.1 | W5TM | cw 10 db 30 wpm cq | 15:00:06Z |
| 9 stations | 28064.2-28064.5 | EI2KA | cw 38 db 31 wpm cq | 15:00:06Z |
| 3 stations | 28060.0 | M0DHO | cw 10 db 28 wpm cq | 15:00:06Z |
| 2 stations | 28057.0-28057.1 | OK1DOW | cw 28 db 36 wpm cq | 15:00:06Z |
| 5 stations | 28032.9-28033.2 | EA8ZS | cw 24 db 34 wpm cq | 15:00:06Z |
| 3 stations | 28032.5-28032.6 | PA0GJV | cw 33 db 24 wpm cq | 15:00:06Z |
| 3 stations | 28027.4 | F6HKA | cw 27 db 32 wpm cq | 15:00:06Z |
| 3 stations | 28006.0-28006.1 | OQ5M | cw 39 db 31 wpm cq | 15:00:06Z |
| 5 stations | 28001.7-28001.9 | EF5Y | cw 40 db 34 wpm cq | 15:00:06Z |
| SZ1A | 7046.9 | EW8G | rtty 12 db 45 bps cq | 15:00:06Z |
| 8 stations | 3557.0-3557.1 | OK1FKD/Q | cw 25 db 24 wpm cq | 15:00:06Z |
| K9QC | 28011.7 | W8XAL | cw 6 db 27 wpm cq | 15:00:05Z |
| 3V/KF5EYY | 7021.6 | OE6XMF | cw 11 db 20 wpm cq | 15:00:05Z |
| 6 stations | 28084.9-28085.0 | LU3WC | cw 14 db 28 wpm cq | 15:00:04Z |
| 3 stations | 28055.2-28055.3 | 8P5A | cw 29 db 35 wpm cq | 15:00:04Z |
| 4 stations | 28053.5-28053.7 | IK2YCW | cw 14 db 33 wpm cq | 15:00:04Z |
| 2 stations | 28095.1-28095.2 | N4ZZ | cw 25 db 31 wpm cq | 15:00:03Z |
| 3 stations | 28084.0 | WK2G | cw 17 db 31 wpm cq | 15:00:03Z |
| 2 stations | 28038.3 | K5KG | cw 12 db 37 wpm cq | 15:00:03Z |
| W3OA | 28031.4 | K0SF | cw 27 db 26 wpm cq | 15:00:03Z |
| HA1VHF | 28016.1 | K1HTV | cw 9 db 28 wpm cq | 15:00:03Z |
| 3 stations | 28015.5 | PY5AMF | cw 9 db 30 wpm cq | 15:00:03Z |
| KD7EFG | 14046.0 | KN1MT | cw 17 db 22 wpm cq | 15:00:03Z |
| 3 stations | 10105.0 | SP6CW | cw 23 db 24 wpm cq | 15:00:03Z |
| 2 stations | 28103.3 | K1GU | cw 16 db 34 wpm cq | 15:00:02Z |
| IT9GSF | 28101.4 | K8GU | cw 18 db 33 wpm cq | 15:00:02Z |
| 4 stations | 28099.8-28099.9 | N2YO | cw 26 db 35 wpm cq | 15:00:02Z |
| IT9GSF | 28088.6 | K8MP | cw 12 db 31 wpm cq | 15:00:02Z |
| DL0LA | 28078.1 | K0DEQ | cw 10 db 25 wpm cq | 15:00:02Z |
| 8 stations | 28037.5-28037.6 | KF9D | cw 21 db 29 wpm cq | 15:00:02Z |
| DL0LA | 28031.6 | YT3O | cw 7 db 37 wpm cq | 15:00:02Z |
| F4VVG | 28021.9 | VA3CW | cw 8 db 29 wpm cq | 15:00:02Z |
| S53A | 28002.1 | N5X | cw 9 db 34 wpm cq | 15:00:02Z |
| 5 stations | 21031.9-21032.0 | VY0ZOO | cw 29 db 13 wpm cq | 15:00:02Z |
| 12 stations | 7031.5 | KC4KNN | cw 26 db 18 wpm cq | 15:00:02Z |
| M9PSY | 28128.2 | NT2T | cw 12 db 30 wpm cq | 15:00:01Z |
| IQ9RG | 28110.7 | KE2D | cw 16 db 35 wpm cq | 15:00:01Z |
| IQ9RG | 28080.3 | KM4FOC | cw 5 db 28 wpm cq | 15:00:01Z |
| 2 stations | 28063.7-28063.8 | N4UU | cw 7 db 34 wpm cq | 15:00:01Z |
| IQ9RG | 28057.4 | N5AW | cw 21 db 31 wpm cq | 15:00:01Z |
| 5 stations | 28056.9-28057.0 | OK1DOL | cw 18 db 34 wpm cq | 15:00:01Z |
| 4 stations | 28003.8 | K8MFO | cw 15 db 31 wpm cq | 15:00:01Z |
| 5 stations | 14045.1 | S5100IARU | cw 28 db 28 wpm cq | 15:00:01Z |
| 2 stations | 28058.6 | K9MA | cw 12 db 33 wpm cq | 15:00:00Z |
| PY2KNK | 28010.1 | KP4NZ | cw 7 db 26 wpm cq | 15:00:00Z |
| 2 stations | 14052.0 | KA3BPN | cw 26 db 13 wpm cq | 15:00:00Z |
| 2 stations | 28070.3-28070.5 | K9KJ | cw 20 db 26 wpm cq | 14:59:59Z |
| 5 stations | 28041.3-28041.4 | VA3AR | cw 28 db 33 wpm cq | 14:59:59Z |
| DK3WW | 28039.8 | NA8V | cw 19 db 32 wpm cq | 14:59:59Z |
| 2 stations | 28034.1-28034.2 | N4KS | cw 22 db 29 wpm cq | 14:59:59Z |
| DF2CK | 28031.6 | YT3D | cw 13 db 36 wpm cq | 14:59:59Z |
| DM5GG | 28015.6 | K0AD | cw 11 db 32 wpm cq | 14:59:59Z |
| DF2CK | 28009.5 | AB5SE | cw 12 db 32 wpm cq | 14:59:59Z |
| YU1EW | 28003.5 | YT9W | cw 13 db 32 wpm cq | 14:59:59Z |
| DF2CK | 24892.3 | WA8VTN | cw 9 db 23 wpm cq | 14:59:59Z |
| NU4F-2 | 28125.4 | DJ9AO | cw 6 db 27 wpm cq | 14:59:58Z |
| 2 stations | 28055.0-28055.1 | IK0YUT | cw 15 db 36 wpm cq | 14:59:58Z |
| DL1EFW | 28051.5 | KD1MC | cw 28 db 27 wpm cq | 14:59:58Z |
| 3 stations | 28043.4-28043.5 | N6WM | cw 7 db 33 wpm cq | 14:59:58Z |
| 5 stations | 28041.6-28041.7 | N1TO | cw 12 db 27 wpm cq | 14:59:58Z |
| 2 stations | 28021.2-28021.6 | W1KM | cw 31 db 33 wpm cq | 14:59:58Z |
| 2 stations | 28014.7 | N3RD | cw 27 db 37 wpm cq | 14:59:58Z |
| DO4DXA | 28014.4 | K1RM | cw 28 db 30 wpm cq | 14:59:58Z |
| TF3Y | 28010.1 | YT8A | cw 17 db 29 wpm cq | 14:59:58Z |
| TF3Y | 28000.2 | YT1X | cw 18 db 34 wpm cq | 14:59:58Z |
| 4 stations | 18110.0-24930.0 | CS3B | cw 23 db 21 wpm ncdxf b | 14:59:58Z |
| 3 stations | 21016.9-21017.0 | VE2GDI | cw 16 db 22 wpm cq | 14:59:58Z |
| 3 stations | 14055.6 | I6HWD | cw 14 db 24 wpm cq | 14:59:58Z |
| 2 stations | 28042.4 | MW2I | cw 22 db 26 wpm cq | 14:59:57Z |
| 3 stations | 28104.8-28104.9 | DL2OBF | cw 36 db 28 wpm cq | 14:59:56Z |
| 6 stations | 28095.6 | DM4X | cw 42 db 39 wpm cq | 14:59:56Z |
| DM6EE | 28042.9 | EU1UN | cw 10 db 32 wpm cq | 14:59:56Z |
| 2 stations | 28036.6 | 9A1CBM | cw 24 db 28 wpm cq | 14:59:56Z |
| 2 stations | 28032.3-28032.6 | YT0Z | cw 26 db 36 wpm cq | 14:59:56Z |
| 2 stations | 28023.0-28023.1 | S51DX | cw 32 db 35 wpm cq | 14:59:56Z |
| 2 stations | 28007.0-28007.2 | DR7B | cw 16 db 29 wpm cq | 14:59:56Z |
| 2 stations | 28004.5 | VA1EET | cw 11 db 31 wpm cq | 14:59:56Z |
| PY2PE | 28066.5 | DA1DX | cw 11 db 33 wpm cq | 14:59:55Z |
| 2 stations | 28052.0 | W8FJ | cw 29 db 31 wpm cq | 14:59:55Z |
| K3LR | 28033.5 | EI7M | cw 56 db 31 wpm cq | 14:59:55Z |
| 3V/KF5EYY | 28021.2 | K3WJV | cw 10 db 31 wpm cq | 14:59:55Z |
| OK1HRA | 7033.0 | IK7FPU | cw 25 db 20 wpm cq | 14:59:55Z |
| W1NT-6 | 28187.9 | OE3XAC | cw 10 db 14 wpm beacon | 14:59:54Z |
| 3 stations | 28096.8-28097.0 | SQ6MIH | cw 21 db 28 wpm cq | 14:59:54Z |
| N2YCH | 28058.0 | CT7BJG | cw 22 db 29 wpm cq | 14:59:54Z |
| WE9V | 28040.5 | TF3WTF | cw 6 db 32 wpm cq | 14:59:54Z |
| 3 stations | 28017.2-28017.3 | ED7K | cw 23 db 30 wpm cq | 14:59:54Z |
| 2 stations | 28010.7-28010.8 | CT1BOH | cw 23 db 35 wpm cq | 14:59:54Z |
| LZ4AE | 21016.9 | V2GDI | cw 13 db 22 wpm cq | 14:59:54Z |
| OH8KA | 14093.0 | PA2JCB | rtty 14 db 45 bps cq | 14:59:54Z |
| HB9GVO | 7024.5 | LY2MM | cw 13 db 28 wpm cq | 14:59:54Z |
| OE3KLU | 28128.4 | NT2DR | cw 7 db 30 wpm cq | 14:59:53Z |
| LZ3CB | 7042.1 | AA5SSS | cw 14 db 36 wpm cq | 14:59:53Z |
| DL0LA | 28099.4 | K8MM | cw 5 db 28 wpm cq | 14:59:52Z |
| DL0LA | 28085.7 | K3TW | cw 5 db 28 wpm cq | 14:59:52Z |
| 2 stations | 28068.7 | AC5XK | cw 5 db 31 wpm cq | 14:59:52Z |
| 2 stations | 28062.4-28062.5 | DH8BQA | cw 32 db 28 wpm cq | 14:59:52Z |
| S53A | 28055.9 | W9RNY | cw 16 db 30 wpm cq | 14:59:52Z |
| DL0LA | 28052.8 | N5JJ | cw 8 db 31 wpm cq | 14:59:52Z |
| 2 stations | 28048.0-28048.1 | W1YW | cw 11 db 33 wpm cq | 14:59:52Z |
| DL0LA | 28043.3 | II2S | cw 7 db 35 wpm cq | 14:59:52Z |
| OK1FCJ | 28019.7 | N4BAA | cw 8 db 36 wpm cq | 14:59:52Z |
| 2 stations | 28017.7 | M2L | cw 17 db 32 wpm cq | 14:59:52Z |
| 2 stations | 14009.9 | DL0IN | cw 28 db 11 wpm cq | 14:59:52Z |
| 3 stations | 28086.5-28086.6 | WQ5L | cw 17 db 30 wpm cq | 14:59:51Z |
| 2 stations | 28010.3 | II2Q | cw 32 db 31 wpm cq | 14:59:51Z |
| K9LC | 28099.0 | F8AAN | cw 18 db 30 wpm cq | 14:59:50Z |
| 5Z4GO | 28063.1 | EB7KA | cw 9 db 32 wpm cq | 14:59:50Z |
| DF2CK | 144436.0 | DB0LBV | cw 37 db 10 wpm beacon | 14:59:49Z |
| YU1EW | 28071.2 | K8EN | cw 5 db 28 wpm cq | 14:59:49Z |
| DF2CK | 28068.1 | W5T | cw 12 db 30 wpm cq | 14:59:49Z |
| DF2CK | 28031.2 | N0LY | cw 9 db 27 wpm cq | 14:59:49Z |
| DK3WW | 28019.3 | E7DX | cw 10 db 36 wpm cq | 14:59:49Z |
| 2 stations | 14053.4-14053.5 | KK0I | cw 10 db 12 wpm cq | 14:59:49Z |
| DF2CK | 14013.8 | DF2JC | cw 15 db 25 wpm cq | 14:59:49Z |
| DF2CK | 3586.1 | 5T5KU | cw 19 db 39 wpm cq | 14:59:49Z |
| WC8GOP | 28056.8 | OK1DOA | cw 9 db 34 wpm cq | 14:59:48Z |
| KM3T-3 | 28049.4 | EC3AEK | cw 6 db 26 wpm cq | 14:59:48Z |
| K1RA | 28048.8 | UN2M | cw 10 db 29 wpm cq | 14:59:48Z |
| K3PA-2 | 28038.0 | NR7T | cw 2 db 26 wpm cq | 14:59:48Z |
| 8 stations | 28003.2-28003.6 | TM6M | cw 26 db 31 wpm cq | 14:59:48Z |
| K7CO | 14055.0 | AA7FV | cw 12 db 18 wpm cq | 14:59:48Z |
| LA6TPA | 14021.8 | EA4BB | cw 19 db 20 wpm cq | 14:59:48Z |
| DO4DXA | 7034.0 | DK2FG | cw 29 db 22 wpm cq | 14:59:48Z |
| TM8O | 28104.0 | KM0O | cw 33 db 35 wpm cq | 14:59:47Z |
| TM8O | 28101.1 | DL0W | cw 18 db 28 wpm cq | 14:59:47Z |
| 5 stations | 28032.0-28032.1 | FM5BH | cw 26 db 37 wpm cq | 14:59:47Z |
| 4 stations | 28016.3-28016.4 | W8ZN | cw 37 db 25 wpm cq | 14:59:47Z |
| JN1ILK | 7029.5 | LY4L | cw 5 db 28 wpm cq | 14:59:46Z |
| AC0C-1 | 28123.4 | SK3GI | cw 10 db 28 wpm cq | 14:59:45Z |
| 4 stations | 28064.9 | K4PI | cw 28 db 32 wpm cq | 14:59:45Z |
| HG8A | 28053.2 | KP4AA | cw 9 db 39 wpm cq | 14:59:45Z |
| 2 stations | 28051.0-28051.1 | EF6B | cw 18 db 38 wpm cq | 14:59:45Z |
| K3LR | 28048.4 | WO4O | cw 17 db 31 wpm cq | 14:59:45Z |
| 2 stations | 28044.6-28044.8 | OK3C | cw 30 db 38 wpm cq | 14:59:45Z |
| K3LR | 28027.8 | IK1WEG | cw 24 db 32 wpm cq | 14:59:45Z |
| AC0C-1 | 28026.2 | MM0T | cw 10 db 29 wpm cq | 14:59:45Z |
| LZ4AE | 28092.6 | W8CAR | cw 6 db 35 wpm cq | 14:59:44Z |
| K9QC | 28020.5 | N5RZ | cw 27 db 31 wpm cq | 14:59:44Z |
| OH8KA | 14085.4 | SP9EZM | rtty 12 db 45 bps cq | 14:59:44Z |
| 6 stations | 14051.4 | DK5MIK | cw 30 db 19 wpm cq | 14:59:44Z |
| OH8KA | 7042.7 | DB0DH | rtty 16 db 45 bps cq | 14:59:44Z |
