4 stations14033.3-21032.3WJ9Bcw 45 db 24 wpm cq19:32:44Z
2 stations18110.0CS3Bcw 18 db 23 wpm ncdxf b19:32:44Z
20 stations14030.9-14031.0VA3TARcw 44 db 22 wpm cq19:32:44Z
18 stations14030.6-14030.7KD2KWcw 42 db 20 wpm cq19:32:44Z
5 stations14026.9-14027.0WA3AANcw 39 db 22 wpm cq19:32:44Z
8 stations7058.5KD3JKcw 30 db 26 wpm cq19:32:44Z
9 stations7018.0ON6FZcw 20 db 23 wpm cq19:32:44Z
12 stations3508.5-21033.6AA3Bcw 43 db 24 wpm cq19:32:44Z
11 stations14047.7-14047.8K8WWScw 31 db 24 wpm cq19:32:43Z
3 stations3542.0GX1FCWcw 16 db 20 wpm cq19:32:43Z
49 stations21033.1-21033.3N7UScw 51 db 25 wpm cq19:32:42Z
4 stations14054.0-14054.1KW0Bcw 18 db 14 wpm cq19:32:42Z
72 stations14041.4-14041.6NS4Xcw 52 db 23 wpm cq19:32:42Z
3 stations10117.0IU1BOTcw 9 db 17 wpm cq19:32:41Z
2 stations14031.4VE3NRTcw 27 db 27 wpm cq19:32:40Z
N2YCH14036.7KA0PQWcw 13 db 22 wpm cq19:32:39Z
15 stations14034.5-21015.5W5ALcw 54 db 24 wpm cq19:32:39Z
4 stations7011.0LY2PXcw 27 db 27 wpm cq19:32:38Z
BG2TFW3518.0JM1IKWcw 4 db 20 wpm cq19:32:38Z
DO4DXA3502.0SQ7Ucw 26 db 23 wpm cq19:32:38Z
TI7W28274.2WI4L/Bcw 25 db 15 wpm beacon19:32:37Z
47 stations3535.0DL3XOcw 41 db 28 wpm cq19:32:37Z
18 stations14060.9-14061.0K2LTcw 23 db 22 wpm cq19:32:36Z
5 stations14024.8-14024.9N2MAcw 13 db 24 wpm cq19:32:36Z
2 stations28249.9-28250.0KI6MTV/Bcw 16 db 8 wpm beacon19:32:34Z
16 stations18070.3-18070.4KD3EZcw 34 db 19 wpm cq19:32:34Z
12 stations14052.9-14053.1K7LVJcw 40 db 22 wpm cq19:32:34Z
W8WWV14045.8K4PQCcw 28 db 22 wpm cq19:32:34Z
3 stations14044.5K5SJCcw 9 db 25 wpm cq19:32:34Z
18 stations14038.9-14039.1F6HKAcw 37 db 23 wpm cq19:32:34Z
25 stations14027.6-14027.8VE9KKcw 29 db 24 wpm cq19:32:34Z
28 stations14027.5-14027.6N5MIcw 49 db 25 wpm cq19:32:34Z
2 stations28230.8-28230.9NG7I/Bcw 23 db 11 wpm beacon19:32:33Z
5 stations10105.0-21015.0KI7QCFcw 16 db 27 wpm cq19:32:33Z
48 stations14037.0-14037.2K8BZcw 47 db 25 wpm cq19:32:33Z
3 stations14033.6W5LXScw 10 db 24 wpm cq19:32:33Z
11 stations14031.7-14031.8N3RDcw 43 db 25 wpm cq19:32:33Z
N6TV28255.8WI5V/Bcw 7 db 15 wpm beacon19:32:32Z
KM3T-228207.9WD5GLO/Bcw 9 db 14 wpm beacon19:32:32Z
2 stations3560.0SQ9ALWcw 11 db 22 wpm cq19:32:32Z
5 stations14032.6N5TOOcw 48 db 26 wpm cq19:32:31Z
K9LC28203.5DM13CNcw 7 db 17 wpm cq19:32:28Z
16 stations14038.5N0VIGcw 34 db 24 wpm cq19:32:28Z
13 stations7019.9-7020.1R1VAcw 28 db 14 wpm cq19:32:28Z
KM3T-328209.1K5RWK/Bcw 15 db 15 wpm beacon19:32:27Z
33 stations21010.8-21011.1ZV2LBcw 26 db 25 wpm cq19:32:27Z
K5TR28217.8WA1LAD/Bcw 17 db 15 wpm beacon19:32:25Z
K5TR28175.5VE3TENcw 16 db 13 wpm beacon19:32:25Z
4 stations10129.5IZ3DVW/Bcw 7 db 16 wpm beacon19:32:25Z
OE9GHV14100.0OH2Bcw 13 db 22 wpm ncdxf b19:32:24Z
3 stations14042.6-14042.7K9MAcw 8 db 24 wpm cq19:32:24Z
KD7EFG28199.5VE3IIM/Bcw 24 db 12 wpm beacon19:32:23Z
WA7LNW28231.3N3TVV/Bcw 4 db 16 wpm beacon19:32:22Z
31 stations14045.8-14046.0KM4FOcw 32 db 21 wpm cq19:32:22Z
18 stations14032.2-50045.4KO4VWcw 48 db 26 wpm cq19:32:22Z
6 stations14033.0-14033.1K4INcw 50 db 25 wpm cq19:32:21Z
2 stations14025.5KN6UDKcw 32 db 24 wpm cq19:32:21Z
W1NT-614059.0DF1RLcw 11 db 27 wpm cq19:32:18Z
2 stations21010.8-21010.9V2LBcw 20 db 25 wpm cq19:32:17Z
DL9GTB14055.9WA1VEIcw 6 db 18 wpm cq19:32:17Z
17 stations14043.5-14043.6VE3KPcw 30 db 25 wpm cq19:32:17Z
6 stations14029.0-14029.1XM2Xcw 35 db 22 wpm cq19:32:17Z
38 stations14025.0-14025.2KR2Qcw 52 db 25 wpm cq19:32:17Z
TI7W28254.6K4JEE/Bcw 9 db 15 wpm beacon19:32:16Z
14 stations14035.7-14035.8K5UVcw 44 db 25 wpm cq19:32:16Z
2 stations28022.0CE7VPcw 26 db 18 wpm cq19:32:15Z
29 stations14026.4-14026.6W4CMGcw 49 db 26 wpm cq19:32:15Z
OH6BG14040.0EG175MScw 23 db 20 wpm cq19:32:14Z
RU9CZD3530.0SP1440SLcw 10 db 25 wpm cq19:32:13Z
HA6PX14039.4KC3Mcw 4 db 24 wpm cq19:32:12Z
WA7LNW28252.5WD8INF/Bcw 10 db 15 wpm beacon19:32:11Z
DM7EE7070.05N6MEWcw 25 db 23 wpm cq19:32:10Z
3 stations14025.7K4RUMcw 18 db 25 wpm cq19:32:08Z
K3PA-114026.5W4CMcw 27 db 25 wpm cq19:32:07Z
3 stations14040.2W5TMcw 9 db 26 wpm cq19:32:06Z
34 stations14023.9-14024.1N4MTQcw 40 db 19 wpm cq19:32:05Z
K5TR28198.6LU1FHHcw 4 db 11 wpm beacon19:32:04Z
4 stations3543.0IZ3AOYcw 35 db 13 wpm cq19:32:04Z
2 stations28275.0-28275.1KA7TXS/Bcw 2 db 20 wpm beacon19:32:03Z
2 stations28200.5-28200.6N4WLO/Bcw 34 db 23 wpm beacon19:32:03Z
4 stations14021.9-14022.0N4YGcw 9 db 25 wpm cq19:32:01Z
2 stations28280.0K5ABcw 16 db 14 wpm beacon19:32:00Z
N6TV28250.8KC5SQD/Bcw 6 db 17 wpm beacon19:32:00Z
2 stations14042.0-14042.1N4IITcw 40 db 22 wpm cq19:31:58Z
8 stations14036.2-14036.3WA5PFJcw 27 db 23 wpm cq19:31:57Z
KM3T-328255.8WI5Vcw 4 db 15 wpm beacon19:31:56Z
6 stations21042.0-21042.1K4NYMcw 33 db 21 wpm cq19:31:56Z
W3LPL21010.9ZK2LBcw 13 db 25 wpm cq19:31:54Z
21 stations14035.3-14035.4N6CHUcw 38 db 25 wpm cq19:31:53Z
5 stations21041.4-21041.6DO1EKcw 13 db 32 wpm cq19:31:52Z
12 stations14034.0-14034.1W3TBcw 26 db 24 wpm cq19:31:52Z
K9IMM14028.4K4FNcw 22 db 24 wpm cq19:31:52Z
N6TV28292.5NH6HI/Bcw 3 db 13 wpm beacon19:31:50Z
WA7LNW28281.0AG8Y/Bcw 18 db 14 wpm beacon19:31:50Z
WA7LNW28203.0N4SO/Bcw 21 db 20 wpm beacon19:31:50Z
4 stations14026.0-14026.1K6NRcw 30 db 22 wpm cq19:31:49Z
13 stations21034.3-21034.4K1VUTcw 37 db 23 wpm cq19:31:48Z
8 stations14038.1-14038.3WM4Qcw 25 db 22 wpm cq19:31:48Z
NG7M14037.9KE4EAcw 33 db 25 wpm cq19:31:48Z
G4IRN7013.8G4IWcw 6 db 24 wpm cq19:31:48Z
7 stations21021.0-21021.1EG8VCcw 20 db 34 wpm cq19:31:47Z
KM3T-528189.1VE4TENcw 1 db 13 wpm beacon19:31:46Z
IT9GSF7010.0G0IMQcw 12 db 16 wpm cq19:31:46Z
7 stations3565.0M0JHOcw 13 db 22 wpm cq19:31:46Z
22 stations3555.5-3555.6OE5GYLcw 28 db 19 wpm cq19:31:46Z
TI7W28285.6N2PD/Bcw 3 db 13 wpm beacon19:31:44Z
3 stations28232.3W7SWL/Bcw 12 db 15 wpm beacon19:31:44Z
NH6HI28298.5K7FL/Bcw 3 db 16 wpm beacon19:31:43Z
HA8TKS3539.5DL1RNTcw 7 db 25 wpm cq19:31:43Z
KD7EFG28210.8NX4GT/Bcw 12 db 20 wpm beacon19:31:42Z
W8WWV18086.0W1AW/7cw 3 db 18 wpm cq19:31:42Z
KD7EFG14062.0K7LSTcw 45 db 23 wpm cq19:31:42Z
2 stations7017.0DR800WEcw 30 db 33 wpm cq19:31:41Z
WA7LNW28265.0W3HCA/Bcw 19 db 15 wpm beacon19:31:40Z
WZ7I28234.4WS2K/Bcw 9 db 17 wpm beacon19:31:38Z
6 stations14028.7-14028.8N6EKcw 19 db 22 wpm cq19:31:38Z
W1NT-628189.1VE4TEN/Bcw 5 db 13 wpm beacon19:31:37Z
2 stations21021.0G8VCcw 7 db 34 wpm cq19:31:36Z
ZS1NN21020.9M8VCcw 11 db 35 wpm cq19:31:34Z
YO5LD14025.7K4RUTcw 3 db 25 wpm cq19:31:34Z
G3AKX3555.6OE5GYcw 6 db 19 wpm cq19:31:34Z
F4EGZ/P3525.0UR3KKcw 5 db 23 wpm cq19:31:32Z
SQ5J7013.8G4IWOcw 2 db 24 wpm cq19:31:27Z
2 stations21009.9-21010.1ZV1RJcw 31 db 25 wpm cq19:31:26Z
W8WTS14041.0VE5VGcw 19 db 24 wpm cq19:31:25Z
OE9GHV14029.3K1MTcw 8 db 24 wpm cq19:31:23Z
K5TR28216.7N7MAcw 24 db 10 wpm beacon19:31:22Z
22 stations3546.0DK6SX/Pcw 35 db 23 wpm cq19:31:22Z
4 stations21032.3-21032.4N4BPcw 16 db 25 wpm cq19:31:16Z
G0KTN14025.1NA4Jcw 6 db 24 wpm cq19:31:13Z
OE9GHV3580.1SM6AAL/Bcw 4 db 11 wpm beacon19:31:13Z
VK3RASA7013.8DG4IWOcw 3 db 25 wpm cq19:31:12Z
S58W3503.1VK2GRcw 30 db 25 wpm cq19:31:11Z
VE7CC28228.7N6RVI/Bcw 15 db 10 wpm beacon19:31:10Z
S54L14037.1T8BZcw 6 db 24 wpm cq19:31:09Z
N6TV28200.0W6WXcw 34 db 22 wpm ncdxf b19:31:08Z
WZ7I14031.0EA3TARcw 40 db 22 wpm cq19:31:07Z
YO2CK3539.5DL1NNTcw 11 db 24 wpm cq19:31:07Z
DL9GTB14035.0W7SWcw 15 db 21 wpm cq19:31:06Z
KO4BHX14032.6N0LYcw 22 db 25 wpm cq19:31:06Z

Options Cluster version