| 4 stations | 24915.0 | VR2ZXP | ft8 -16 db cq | 09:34:24Z |
| 4 stations | 18104.0-21140.0 | JA6RCH | ft4 -16 db pm53 cq | 09:34:24Z |
| YO2CK | 21074.0 | JE6AZU | ft8 -18 db cq | 09:34:24Z |
| 4 stations | 18100.0 | R2BRD | ft8 -9 db ko85 cq | 09:34:24Z |
| 2 stations | 18100.0 | PE9JAN | ft8 18 db cq | 09:34:24Z |
| 2 stations | 18100.0 | EA7IKE | ft8 -7 db im87 cq | 09:34:24Z |
| 3 stations | 18100.0 | CT2HEX | ft8 13 db cq | 09:34:24Z |
| 2 stations | 14074.0-14076.6 | HB9PLH | ft8 -20 db jn47 cq | 09:34:24Z |
| YO2CK | 10136.0-10138.0 | E74K | ft8 -8 db jn95 cq | 09:34:24Z |
| 7 stations | 10136.0-10136.3 | PA9JO | ft8 -18 db jo21 cq | 09:34:24Z |
| YO2CK | 10136.0 | EA3FZN | ft8 -11 db jn11 cq | 09:34:24Z |
| 4 stations | 7074.0 | WB5XX | ft8 20 db em33 cq | 09:34:24Z |
| W1NT-6 | 7074.0 | WA4TED | ft8 -10 db cq | 09:34:24Z |
| 3 stations | 7074.0 | W3GO | ft8 -16 db cq | 09:34:24Z |
| 3 stations | 7074.0-7076.4 | MI7XHT | ft8 -13 db 0934 cq | 09:34:24Z |
| 3 stations | 7074.0 | KE9END | ft8 -21 db cq | 09:34:24Z |
| 3 stations | 7074.0 | HC2GRC | ft8 -10 db fi07 cq | 09:34:24Z |
| 3 stations | 7074.0-7074.6 | G8KHF | ft8 -13 db io92 cq | 09:34:24Z |
| 3 stations | 7005.0 | VE3OZO | cw 23 db 22 wpm cq | 09:34:24Z |
| 5 stations | 1840.0 | N9BD | ft8 -13 db cm99 cq | 09:34:24Z |
| 2 stations | 7074.0 | W6ACT | ft8 -17 db cm97 cq | 09:34:23Z |
| 4 stations | 7074.0 | KB6C | ft8 -18 db dm04 cq | 09:34:23Z |
| JI1HFJ | 21074.0 | JI1CNA | ft8 -13 db cq | 09:34:22Z |
| 9 stations | 21025.0 | DK7PE | cw 41 db 28 wpm cq | 09:34:22Z |
| 3 stations | 14074.0-14074.6 | RN3YN | ft8 -13 db ko73 cq | 09:34:22Z |
| F6KGL | 7074.0 | F1IQH | ft8 -13 db jn27 cq | 09:34:22Z |
| LB9KJ | 10136.0 | R3PA | ft8 -20 db cq | 09:34:21Z |
| 9M2CNC | 18110.0 | JA2IGY | cw 19 db 22 wpm ncdxf b | 09:34:20Z |
| 3 stations | 7074.0 | EA2EED | ft8 -18 db cq | 09:34:20Z |
| KM3T-3 | 3573.0 | N0BF | ft8 -1 db cq | 09:34:20Z |
| K9IMM | 1840.0 | VP2MAA | ft8 -10 db fk86 cq | 09:34:20Z |
| 4 stations | 24915.0 | R4FDD | ft8 12 db cq | 09:34:19Z |
| 3 stations | 21074.0-21075.9 | UD3T | ft8 -20 db lo15 cq | 09:34:19Z |
| DR4W | 21074.0 | RN6MA | ft8 16 db cq | 09:34:19Z |
| 2 stations | 21074.0 | RC3DE | ft8 -19 db cq | 09:34:19Z |
| DR4W | 21074.0 | JJ0TIK | ft8 -8 db pm95 cq | 09:34:19Z |
| DR4W | 21074.0 | JH7DFZ | ft8 -8 db qm07 cq | 09:34:19Z |
| 2 stations | 21074.0 | JA9LX | ft8 -14 db pm86 cq | 09:34:19Z |
| 3 stations | 21074.0 | JA1CJO | ft8 -5 db pm96 cq | 09:34:19Z |
| 3 stations | 18100.0-18101.3 | IS0UWS | ft8 -12 db 0934 cq | 09:34:19Z |
| LB9KJ-1 | 18100.8 | EC4TR | ft8 -7 db 0934 cq | 09:34:19Z |
| 3 stations | 18100.0 | UA0LQE | ft8 -17 db cq | 09:34:19Z |
| DR4W | 18100.0 | RK3DJW | ft8 1 db cq | 09:34:19Z |
| 5 stations | 18100.0 | JE7KHL | ft8 -19 db qm08 cq | 09:34:19Z |
| 2 stations | 14074.0-14076.3 | F5IXN | ft8 -20 db cq | 09:34:19Z |
| 2 stations | 14074.0-14076.1 | SP100PKP | ft8 -12 db 0934 cq | 09:34:19Z |
| 6 stations | 10136.0-10136.8 | DL5WP | ft8 -21 db jo43 cq | 09:34:19Z |
| DR4W | 7074.0 | G3XWH | ft8 -9 db io94 cq | 09:34:19Z |
| DR4W | 7074.0 | EA5FGC | ft8 -7 db im98 cq | 09:34:19Z |
| CT1EYQ | 21074.0 | 9A4ZM | ft8 5 db cq | 09:34:18Z |
| 2 stations | 7047.5-7074.0 | F4LML | ft4 -15 db jn29 cq | 09:34:18Z |
| 8 stations | 14023.0 | M0CWO | cw 31 db 30 wpm cq | 09:34:17Z |
| 9 stations | 7074.0 | NP3RK | ft8 13 db fk68 cq | 09:34:17Z |
| 10 stations | 3573.0 | N8DH | ft8 20 db cq | 09:34:17Z |
| 11 stations | 3573.0 | K5NZ | ft8 24 db em20 cq | 09:34:17Z |
| 2 stations | 28074.0 | JG1RVN | ft8 -12 db cq | 09:34:15Z |
| SP5GQ | 21074.0 | SN31ROT | ft8 -13 db cq | 09:34:15Z |
| VU2OY | 21074.0 | OD5ZZ | ft8 -14 db km74 cq | 09:34:15Z |
| VU2OY | 21074.0 | BG8TFN | ft8 -12 db ol15 cq | 09:34:15Z |
| 3 stations | 18100.0 | JH5AVM | ft8 -12 db cq | 09:34:15Z |
| 5 stations | 18100.0 | IK8HIS | ft8 -20 db cq | 09:34:15Z |
| 2 stations | 14074.0 | R4HLM | ft8 -4 db lo53 cq | 09:34:15Z |
| 2 stations | 14074.0 | IZ8PFD | ft8 -11 db jn70 cq | 09:34:15Z |
| 2 stations | 18100.0 | M5AFO | ft8 -18 db io70 cq | 09:34:14Z |
| YO2CK | 18100.0 | GM0VGI | ft8 -11 db io87 cq | 09:34:14Z |
| 3 stations | 14080.0 | II9IAGM | ft4 -13 db cq | 09:34:14Z |
| 2 stations | 14074.0 | UI6O | ft8 -8 db kn87 cq | 09:34:14Z |
| YO2CK | 14074.0 | OZ7DR | ft8 4 db jo55 cq | 09:34:14Z |
| 4 stations | 14074.0 | G5ACE | ft8 -15 db cq | 09:34:14Z |
| 2 stations | 14074.0 | DM1YS | ft8 23 db jo30 cq | 09:34:14Z |
| 3 stations | 14017.0 | VK3MXW | cw 18 db 12 wpm cq | 09:34:14Z |
| 7 stations | 10136.0 | ZL3TX | ft8 -16 db re66 cq | 09:34:14Z |
| 3 stations | 10136.0 | SV1RUX | ft8 -4 db cq | 09:34:14Z |
| 7 stations | 10136.0 | F4MSA | ft8 -17 db in97 cq | 09:34:14Z |
| 5 stations | 10136.0 | F4FSY | ft8 -16 db jn25 cq | 09:34:14Z |
| 4 stations | 21074.0-21075.9 | RW9MZ | ft8 -17 db mo74 cq | 09:34:13Z |
| 3 stations | 18100.0 | R7OQ | ft8 -21 db kn98 cq | 09:34:13Z |
| 4 stations | 14074.0 | OE8PIT | ft8 16 db cq | 09:34:13Z |
| OE3KLU | 28188.0 | OE3XAC | cw 9 db 14 wpm beacon | 09:34:12Z |
| VE7CC | 7074.0 | KJ5PTH | ft8 -7 db cq | 09:34:12Z |
| VE7CC | 3573.0 | JA9GLW | ft8 -11 db pm86 cq | 09:34:12Z |
| JI1HFJ | 28074.0 | RM6OM | ft8 -19 db cq | 09:34:11Z |
| JI1HFJ | 24915.0 | JJ1WLB | ft8 -11 db cq | 09:34:11Z |
| JI1HFJ | 21074.0 | VK6KC | ft8 -12 db of78 cq | 09:34:11Z |
| 2 stations | 21074.0 | EA4EQ | ft8 -14 db in80 cq | 09:34:11Z |
| 31 stations | 21014.9-21015.3 | RZ6BR | cw 39 db 25 wpm cq | 09:34:11Z |
| 7 stations | 7074.0-7076.3 | OZ9FF | ft8 21 db jo75 cq | 09:34:11Z |
| 2 stations | 7074.0 | DJ2MS | ft8 -18 db jo30 cq | 09:34:11Z |
| JI1HFJ | 7041.0 | 7L4IKF | ft8 -20 db cq | 09:34:11Z |
| 5 stations | 21074.0-21075.9 | EA1FC | ft8 -17 db in80 cq | 09:34:09Z |
| LB9KJ-1 | 21074.8 | YO8CNA | ft8 -13 db 0933 cq | 09:34:09Z |
| LB9KJ-1 | 18100.9 | EA5AD | ft8 -10 db 0932 cq | 09:34:09Z |
| 5 stations | 7074.0-14081.7 | IQ4JO | ft4 -16 db 0932 cq | 09:34:09Z |
| 2 stations | 14074.0-14075.4 | HB9EKJ | ft8 -21 db jn47 cq | 09:34:09Z |
| 3 stations | 10136.0-14075.2 | LZ1ZF | ft8 -17 db 0932 cq | 09:34:09Z |
| LB9KJ-1 | 10137.4 | F4FHM/QRP | ft8 -10 db 0933 cq | 09:34:09Z |
| 2 stations | 7074.0-7074.4 | DK7UY | ft8 18 db jo44 cq | 09:34:09Z |
| KM3T-3 | 7074.0 | VK1AX | ft8 -12 db cq | 09:34:09Z |
| KM3T-3 | 7074.0 | NN4SS | ft8 -1 db cq | 09:34:09Z |
| KM3T-3 | 7074.0 | KG4RWO | ft8 10 db el96 cq | 09:34:09Z |
| S50U | 28074.0 | ZS6BCI | ft8 -23 db cq | 09:34:08Z |
| 2 stations | 24915.0 | DS4AOW | ft8 -22 db cq | 09:34:08Z |
| 2 stations | 21094.0-21095.0 | RA4LW | ft8 2 db cq | 09:34:08Z |
| 2 stations | 21074.0 | OH5KNL | ft8 -12 db cq | 09:34:08Z |
| LZ4UX | 21074.0 | G0BAZ | ft8 -18 db io94 cq | 09:34:08Z |
| LZ4UX | 18100.0 | DG3YDE | ft8 -11 db jo42 cq | 09:34:08Z |
| 4 stations | 10136.0 | CT2GQA | ft8 -18 db cq | 09:34:08Z |
| N2CR | 3573.0 | KE7WVV | ft8 -18 db cq | 09:34:08Z |
| K9IMM | 7074.0 | VK4VCC | ft8 -9 db qg62 cq | 09:34:06Z |
| ZL2KS | 7024.0 | JK1XDX | cw 17 db 16 wpm cq | 09:34:06Z |
| 3 stations | 21012.0 | EA3KAR | cw 39 db 27 wpm cq | 09:34:05Z |
| 6 stations | 18100.0 | 4L7T | ft8 -17 db ln21 cq | 09:34:05Z |
| VK2GEL | 14100.0 | VK6RBP | cw 10 db 19 wpm ncdxf b | 09:34:05Z |
| 2 stations | 14080.0 | G0UUS | ft4 -16 db cq | 09:34:05Z |
| MM0ZBH | 14060.9 | IZ3PZM | cw 8 db 13 wpm cq | 09:34:05Z |
| 7 stations | 7023.0 | PA3BYW | cw 16 db 25 wpm cq | 09:34:05Z |
| 25 stations | 1826.5 | K1ZM | cw 54 db 19 wpm cq | 09:34:05Z |
| 2 stations | 21074.0-21076.0 | RA4M | ft8 5 db cq | 09:34:04Z |
| 3 stations | 14074.0-14074.9 | A61DD | ft8 -18 db ll85 cq | 09:34:04Z |
| SM7IUN | 24915.0 | JA4DWG | ft8 -19 db cq | 09:34:03Z |
| WZ7I | 10136.0 | KD3GC | ft8 -19 db cq | 09:34:03Z |
| SM7IUN | 7047.5 | F4SNF | ft4 -16 db in97 cq | 09:34:03Z |
| SE5E | 21012.0 | EA3CC | cw 41 db 27 wpm cq | 09:34:02Z |
| 5 stations | 21074.0 | RY7G | ft8 -14 db ln14 cq | 09:34:00Z |
| JI1HFJ | 18100.0 | JK1ELI | ft8 -17 db pm95 cq | 09:34:00Z |
| JI1HFJ | 18100.0 | JF1XCV | ft8 -8 db cq | 09:34:00Z |
| 4 stations | 18088.0 | DF5TR | cw 27 db 17 wpm cq | 09:33:59Z |
| KM3T-3 | 3573.0 | NL8F | ft8 -16 db ao63 cq | 09:33:59Z |
| 4 stations | 28021.0 | DO4AU | cw 20 db 23 wpm cq | 09:33:58Z |
| 4 stations | 21074.0 | LA6YEA | ft8 -15 db cq | 09:33:58Z |
| 4 stations | 21074.0 | J48S | ft8 -17 db km37 cq | 09:33:58Z |
| 5 stations | 10136.0-14074.0 | IQ0AAI | ft8 -20 db jn40 cq | 09:33:58Z |
| N6TV | 7074.0 | W3JFK | ft8 -19 db cq | 09:33:58Z |
| 2 stations | 7074.0 | HL9AIP | ft8 3 db pm36 cq | 09:33:58Z |
| 2 stations | 1840.0-3573.0 | VE3MGY | ft8 -18 db en94 cq | 09:33:58Z |
| 17 stations | 14031.4-14031.6 | EA1CKO | cw 26 db 21 wpm cq | 09:33:57Z |
| 2 stations | 7074.0 | CE3SOC | ft8 -19 db ff46 cq | 09:33:56Z |
| SP5GQ | 21074.0 | JA8TIP | ft8 -19 db cq | 09:33:55Z |
| SP5GQ | 21074.0 | BH3IEC | ft8 -14 db on91 cq | 09:33:55Z |
| SP5GQ | 21074.0 | BD8ENX | ft8 -17 db om20 cq | 09:33:55Z |
| 2 stations | 14074.0 | DH9DR | ft8 -17 db jo31 cq | 09:33:55Z |
| 4 stations | 10136.0 | IU3WOZ | ft8 -15 db jn55 cq | 09:33:55Z |
| VU2OY | 24915.0 | 3Z9W | ft8 -19 db cq | 09:33:54Z |
| 13 stations | 14074.0 | R3PMU | ft8 22 db cq | 09:33:54Z |
| 2 stations | 14074.0 | DK5CR/QRP | ft8 -18 db cq | 09:33:54Z |
| 2 stations | 14059.0 | RC4A | cw 9 db 26 wpm cq | 09:33:54Z |
| 2 stations | 7024.0-7024.1 | DL/HB9BIN/P | cw 19 db 23 wpm cq | 09:33:54Z |
| 2 stations | 14074.0 | AM3MERCE | ft8 -17 db cq | 09:33:53Z |
| WZ7I | 10136.0 | KB3Z | ft8 -11 db fn20 cq | 09:33:53Z |
| 26 stations | 7013.0-14074.0 | II6IALU | cw 29 db 22 wpm cq | 09:33:53Z |
| 2 stations | 7074.0 | W4MAA | ft8 -18 db em84 cq | 09:33:53Z |
| 4 stations | 7032.5 | 9A/OK1DWF | cw 9 db 23 wpm cq | 09:33:53Z |
| JI1HFJ | 7041.0 | 8J70JARE/P | ft8 -6 db cq | 09:33:50Z |
| 2 stations | 24915.0-24916.0 | UA6HGM | ft8 -16 db ln14 cq | 09:33:49Z |
| LB9KJ-1 | 21074.8 | RX3DCZ | ft8 -11 db 0933 cq | 09:33:49Z |
| LB9KJ-1 | 18101.7 | R8LDJ | ft8 -15 db 0933 cq | 09:33:49Z |
| 3 stations | 14074.0-14074.6 | 9A2TN | ft8 -14 db jn95 cq | 09:33:49Z |
| 2 stations | 10136.0-10137.9 | DJ3JD | ft8 -13 db jo52 cq | 09:33:49Z |
| 3 stations | 7074.0-7075.3 | ON1DGN | ft8 -11 db 0933 cq | 09:33:49Z |
| KM3T-3 | 1840.0 | AA5WH | ft8 -23 db cq | 09:33:49Z |
| LZ4UX | 24915.0 | ZS6GAV | ft8 -17 db cq | 09:33:48Z |
| N6TV | 21150.0 | W6WX | cw 15 db 21 wpm ncdxf b | 09:33:48Z |
| 6 stations | 21019.5 | DM0CRACY | cw 54 db 25 wpm cq | 09:33:48Z |
| LZ4UX | 18100.0 | EA4IPN | ft8 -17 db in80 cq | 09:33:48Z |
| LZ4UX | 18100.0 | DL6EBC | ft8 -17 db jo31 cq | 09:33:48Z |
| DO4DXA | 14015.0 | MM0KNX | cw 26 db 29 wpm cq | 09:33:47Z |
| W2NNN | 7074.0 | VK3JV | ft8 -20 db cq | 09:33:46Z |
| 7 stations | 7074.0 | LU1WCL | ft8 -20 db cq | 09:33:46Z |
| 10 stations | 7074.0 | KS0USA | ft8 -14 db em29 cq | 09:33:46Z |
| 10 stations | 3573.0 | K4CIA | ft8 22 db cq | 09:33:46Z |
| 8 stations | 24915.0 | JI6IHG | ft8 -16 db cq | 09:33:45Z |
| 4 stations | 24915.0 | 4X5JK | ft8 -18 db km71 cq | 09:33:45Z |
| 2 stations | 10136.0 | UR5DU | ft8 -9 db cq | 09:33:45Z |
| OH6BG | 10136.0 | LA3QPA | ft8 1 db jo59 cq | 09:33:45Z |
| 8 stations | 10136.0 | IZ4JMA | ft8 19 db cq | 09:33:45Z |
| 2 stations | 10136.0 | F4IFK/P | ft8 -12 db cq | 09:33:45Z |
| 7 stations | 10136.0 | DJ4FAN | ft8 -16 db cq | 09:33:45Z |
| OH6BG | 10136.0 | 2W0YOX | ft8 -15 db io81 cq | 09:33:45Z |
| 6 stations | 21074.0 | PY1SX | ft8 -21 db gg87 cq | 09:33:44Z |
| 4 stations | 21074.0 | JA4NIJ | ft8 -18 db cq | 09:33:44Z |
| 3 stations | 14074.0 | SV1DKR | ft8 -15 db km18 cq | 09:33:44Z |
| 3 stations | 14074.0 | EA7TB | ft8 -18 db cq | 09:33:44Z |
| 12 stations | 14074.0 | CT7AUT | ft8 -16 db im67 cq | 09:33:44Z |
| 4 stations | 7074.0 | SP3SWJ | ft8 -13 db jo82 cq | 09:33:44Z |
| 2 stations | 7074.0 | PD0JEW | ft8 -15 db cq | 09:33:44Z |
| 3 stations | 28074.0 | UN7LEW | ft8 -18 db cq | 09:33:43Z |
| 6 stations | 24915.0 | JQ1DPP | ft8 -17 db cq | 09:33:43Z |
| 3 stations | 14080.0 | DK1VK | ft4 20 db cq | 09:33:43Z |
| 2 stations | 14074.0 | OZ9WRH | ft8 -5 db jo56 cq | 09:33:43Z |
| 2 stations | 14074.0 | M0PFX | ft8 -16 db cq | 09:33:43Z |
| 3 stations | 10136.0 | GI3KVD | ft8 -18 db cq | 09:33:43Z |
| SM7IUN | 7033.0 | DK5RK/P | cw 13 db 21 wpm cq | 09:33:43Z |
| 3 stations | 14074.0 | SP6FME | ft8 -9 db cq | 09:33:42Z |
| F6KGL | 7074.0 | M7FHO | ft8 -16 db io93 cq | 09:33:42Z |
| 3 stations | 7035.0 | OH8TX | cw 36 db 20 wpm cq | 09:33:42Z |
| 2 stations | 18110.0-24930.0 | 4U1UN | cw 13 db 21 wpm ncdxf b | 09:33:40Z |
| JI1HFJ | 28074.0 | YB5NDR | ft8 4 db oj01 cq | 09:33:39Z |
| LB9KJ-1 | 24916.8 | RC9WC | ft8 -14 db 0932 cq | 09:33:39Z |
| LB9KJ-1 | 24916.7 | UD8D | ft8 -16 db 0933 cq | 09:33:39Z |
| 2 stations | 21074.0 | JR2TZJ | ft8 -20 db cq | 09:33:39Z |
| 2 stations | 18100.0-18100.2 | JA5AFW | ft8 -18 db pm64 cq | 09:33:39Z |
| JI1HFJ | 14074.0 | JH1CTV | ft8 -5 db cq | 09:33:39Z |
| JI1HFJ | 7041.0 | JE6DHV | ft8 -19 db cq | 09:33:39Z |
| JI1HFJ | 7041.0 | JA4ITW | ft8 -3 db cq | 09:33:39Z |
| JI1HFJ | 7041.0 | 7M1AOO | ft8 -13 db pm95 cq | 09:33:39Z |
| DL9GTB | 28074.0 | UN7LAN | ft8 2 db cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 28074.0 | DJ9BX | ft8 3 db jo63 cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 28074.0 | BH8PYF | ft8 -9 db cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 28074.0 | BG0KE | ft8 -13 db cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 24915.0 | YO9PH | ft8 -16 db cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 24915.0 | SP7CDH | ft8 -15 db ko01 cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 24915.0 | R4HLN | ft8 -12 db lo53 cq | 09:33:38Z |
| 9 stations | 24915.0 | JR1FYS | ft8 -16 db cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 24915.0 | JH4VTV | ft8 -14 db cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 24915.0 | JA3FYC | ft8 6 db cq | 09:33:38Z |
| 3 stations | 24915.0 | BG6GQE | ft8 -10 db om82 cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 21074.0 | VU22DX | ft8 -12 db cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 21074.0 | UA0039SWL | ft8 -6 db cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 21074.0 | TA1CQ | ft8 8 db cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 21074.0 | RY6F | ft8 10 db cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 21074.0 | RC2N | ft8 -8 db cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 21074.0 | R6DVV | ft8 10 db kn95 cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 21074.0 | LZ936BA | ft8 -13 db cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 21074.0 | JF7XKY | ft8 -13 db qm07 cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 21074.0 | JA5CEX | ft8 -8 db cq | 09:33:38Z |
| 6 stations | 21074.0 | JA2KVB | ft8 -10 db cq | 09:33:38Z |
| LZ4UX | 21074.0 | G4ZCN | ft8 -2 db io94 cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 21074.0 | EA5/PA1SH | ft8 -11 db cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 21074.0 | CT4QB | ft8 -10 db cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 18100.0 | YO4FZV | ft8 13 db cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 18100.0 | UB3FCS | ft8 8 db cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 18100.0 | RC6OD | ft8 5 db kn87 cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 18100.0 | RA9MX | ft8 -6 db mo65 cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 18100.0 | RA6HN | ft8 -7 db ln14 cq | 09:33:38Z |
| LZ4UX | 18100.0 | R1CBW | ft8 -18 db cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 18100.0 | EA1IOK | ft8 16 db in62 cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 18100.0 | DL6USA | ft8 -15 db jo61 cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 14074.0 | ZL1VAH | ft8 -15 db cq | 09:33:38Z |
| DL9GTB | 14074.0 | YO2LQF | ft8 -8 db kn15 cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 14074.0 | TA7D | ft8 -14 db kn90 cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 14074.0 | IK4LZH | ft8 -15 db cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 14074.0 | F5SFT | ft8 -3 db jn23 cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 14074.0 | EH3ST | ft8 11 db jn01 cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 14074.0 | EA2BVA | ft8 -13 db cq | 09:33:38Z |
| 5 stations | 14074.0 | EA2BHE | ft8 -14 db cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 14074.0 | DL1R | ft8 -17 db jn58 cq | 09:33:38Z |
| 3 stations | 7074.0 | SO5WD | ft8 -16 db ko02 cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 7074.0 | IW2IDB | ft8 -11 db jn55 cq | 09:33:38Z |
| DL8LAS | 7074.0 | EA1JS | ft8 -12 db in51 cq | 09:33:38Z |
| 4 stations | 7074.0 | DL2GKW | ft8 -15 db cq | 09:33:38Z |
| 2 stations | 3573.0 | KN8DMK | ft8 -11 db em89 cq | 09:33:38Z |
| KM3T-3 | 3573.0 | KB3IFH | ft8 9 db fm19 cq | 09:33:38Z |
| CT1EYQ | 21074.0 | OK2JKO | ft8 -12 db jn89 cq | 09:33:37Z |
| SP5GQ | 24915.0 | BA7SAY | ft8 -19 db ol53 cq | 09:33:34Z |
| 2 stations | 21021.0-21021.3 | JY4CI | cw 32 db 32 wpm cq | 09:33:34Z |
| 18 stations | 14067.1-14067.2 | HB9HXD | cw 29 db 18 wpm cq | 09:33:34Z |
| 3 stations | 10136.0 | IU5SCG | ft8 17 db cq | 09:33:34Z |
| OH6BG | 7074.0 | SP4GDW | ft8 2 db cq | 09:33:34Z |
| YO2CK | 21074.0 | IK0MHR | ft8 -15 db cq | 09:33:33Z |
| WZ7I | 14074.0 | EA7UW | ft8 -12 db cq | 09:33:32Z |
| W1NT-6 | 7074.0 | VE1ZZ | ft8 -14 db cq | 09:33:32Z |
| WZ7I | 7074.0 | JH2VVH | ft8 -11 db cq | 09:33:32Z |
| JI1HFJ | 24915.0 | JA9KTT | ft8 -19 db cq | 09:33:28Z |
| 2 stations | 24915.0 | JA2EDG | ft8 -17 db cq | 09:33:28Z |
| 2 stations | 21074.0 | YG3CFW | ft8 -21 db cq | 09:33:28Z |
| 2 stations | 21074.0 | BG0HP | ft8 -13 db nl59 cq | 09:33:28Z |
| 3 stations | 14074.0 | TA2CD | ft8 -21 db cq | 09:33:28Z |
| DL8LAS | 14074.0 | IZ0ZZV | ft8 -10 db cq | 09:33:28Z |
| 2 stations | 10136.0 | SP9CTW | ft8 17 db jn99 cq | 09:33:28Z |
| 2 stations | 10136.0 | JM1HQZ | ft8 -19 db cq | 09:33:28Z |
| DL8LAS | 10136.0 | IZ8PPI | ft8 -9 db cq | 09:33:28Z |
| JI1HFJ | 7041.0 | JJ0KVL | ft8 -17 db cq | 09:33:28Z |
| KM3T-3 | 3573.0 | AB4WL | ft8 3 db em63 cq | 09:33:28Z |
| KM3T-3 | 3573.0 | AA5GI | ft8 5 db cq | 09:33:28Z |
| 2 stations | 28074.0 | UY2LT | ft8 -21 db cq | 09:33:27Z |
| CT1EYQ | 14074.0 | PD5MVH | ft8 -10 db jo22 cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 14074.0 | IW8PQ | ft8 -2 db cq | 09:33:27Z |
| CT1EYQ | 14074.0 | IU2BZV | ft8 -6 db jn45 cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 14074.0 | DL5CG | ft8 -2 db cq | 09:33:27Z |
| 4 stations | 14074.0 | DL1FUG | ft8 -18 db cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 14074.0 | 9A2KS | ft8 -11 db jn65 cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 10136.0 | SQ5PIK | ft8 12 db cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 10136.0 | S55X | ft8 -14 db jn76 cq | 09:33:27Z |
| 8 stations | 7074.0 | ZL1MED | ft8 -17 db rf72 cq | 09:33:27Z |
| 2 stations | 7074.0 | SH5RJX | ft8 -6 db jo78 cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 7074.0 | ON2SLC | ft8 -11 db jo10 cq | 09:33:27Z |
| 4 stations | 7074.0 | JP7EIP | ft8 -18 db cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 7074.0 | IK2PZX | ft8 -14 db jn46 cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 7074.0 | HA1ZW | ft8 -6 db jn86 cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 7074.0 | HA1BF | ft8 3 db jn86 cq | 09:33:27Z |
| 2 stations | 7074.0 | FG5FU | ft8 -16 db cq | 09:33:27Z |
| DL9GTB | 7074.0 | DC9GT | ft8 -6 db jo53 cq | 09:33:27Z |
| 6 stations | 7074.0 | 3D2USU | ft8 9 db rh82 cq | 09:33:27Z |
| GI4DOH | 7030.0 | G3OQT | cw 4 db 20 wpm cq | 09:33:27Z |
| 3 stations | 10136.0 | F5PBG | ft8 -19 db cq | 09:33:25Z |
| 4 stations | 3573.0 | KC9RXM | ft8 -18 db en51 cq | 09:33:25Z |
| SP5GQ | 21074.0 | EA3ISZ | ft8 -2 db cq | 09:33:24Z |
| 4 stations | 14074.0 | M8JJS | ft8 -18 db io93 cq | 09:33:24Z |
| SM1HEV | 14074.0 | GI0KMX | ft8 -20 db io64 cq | 09:33:24Z |
| 2 stations | 7074.0 | DJ0MAB | ft8 -19 db jn49 cq | 09:33:24Z |
| VU2OY | 28074.0 | DS4GKF | ft8 -12 db cq | 09:33:23Z |
| YO2CK | 14074.0 | MI0NWA | ft8 -12 db io64 cq | 09:33:23Z |
| OK2RZ | 14074.0 | LB7YK | ft8 -21 db cq | 09:33:23Z |
| VU2OY | 14074.0 | BA4VDC | ft8 -19 db cq | 09:33:23Z |
| 2 stations | 7074.0 | IN3IZQ | ft8 -15 db jn56 cq | 09:33:23Z |
| NG7M | 7074.0 | OA4ENG | ft8 -19 db fh17 cq | 09:33:22Z |
| SM7IUN | 7074.0 | I0XNH | ft8 -22 db jn62 cq | 09:33:22Z |
| WZ7I | 7041.0 | N6ACA | ft8 -19 db cq | 09:33:22Z |
| LB9KJ | 18100.0 | UA3YPS | ft8 -17 db ko73 cq | 09:33:20Z |
| 2 stations | 14074.0-14075.5 | SQ0HD | ft8 -20 db cq | 09:33:19Z |
