26 stations14049.9-14050.1KD1KTcw 137 db 18 wpm cq00:07:26Z
2 stations14023.0BA4SUAcw 21 db 16 wpm cq00:07:26Z
9 stations14013.9-14014.0D60DXcw 23 db 28 wpm cq00:07:26Z
5 stations7037.0KE4Qcw 16 db 24 wpm cq00:07:26Z
3 stations3568.5-10129.5IZ3DVW/Bcw 8 db 16 wpm beacon00:07:25Z
13 stations18085.0-18085.1AA7FVcw 30 db 21 wpm cq00:07:24Z
6 stations14050.0YI1KTcw 43 db 18 wpm cq00:07:23Z
TI7W28259.6K1LSU/Bcw 5 db 15 wpm beacon00:07:22Z
25 stations14037.9-14038.1KB9UMTcw 115 db 19 wpm cq00:07:22Z
24 stations14065.0-21042.0KG5SSBcw 30 db 25 wpm cq00:07:18Z
20 stations14044.0-14044.1N3CUcw 29 db 21 wpm cq00:07:18Z
27 stations14042.0-14042.1K6JJRcw 90 db 22 wpm cq00:07:18Z
K5TR7115.0M0ERHcw 21 db 16 wpm cq00:07:18Z
2 stations14065.0KG5SScw 18 db 26 wpm cq00:07:17Z
23 stations7038.0W1AW/3cw 38 db 24 wpm cq00:07:13Z
4 stations18090.1-18090.29M2/KM9Dcw 9 db 27 wpm cq00:07:01Z
5 stations18075.0-18075.1WB7AEAcw 31 db 13 wpm cq00:06:53Z
41 stations10102.7-21003.2WA8VTDcw 36 db 24 wpm cq00:06:52Z
17 stations14100.0-28200.14U1UNcw 38 db 22 wpm ncdxf b00:06:51Z
20 stations7106.0-24896.1W5CUcw 32 db 26 wpm cq00:06:50Z
4 stations7009.4-7009.5JF1JDGcw 36 db 16 wpm cq00:06:48Z
2 stations21032.0JG2KEOUcw 19 db 19 wpm cq00:06:43Z
AC0C-17043.3C5GLcw 10 db 18 wpm cq00:06:43Z
8 stations14045.0-14045.1N7BBQcw 91 db 19 wpm cq00:06:39Z
PY2KNK14024.1KY4GScw 11 db 25 wpm cq00:06:37Z
12 stations7041.5-7063.04I5EGEcw 51 db 21 wpm cq00:06:37Z
2 stations14100.0-18110.0W6WXcw 31 db 22 wpm ncdxf b00:06:35Z
3 stations3578.7IQ5VK/Bcw 10 db 7 wpm beacon00:06:35Z
11 stations28007.9-28008.1VK2OTcw 47 db 22 wpm cq00:06:34Z
3 stations14100.0-18110.0VE8ATcw 11 db 23 wpm ncdxf b00:06:34Z
33 stations7007.1TI5/VA3RAcw 41 db 22 wpm cq00:06:30Z
12 stations14030.4-14030.5K2FSTcw 17 db 19 wpm cq00:06:26Z
10 stations10113.3K3EUcw 27 db 27 wpm cq00:06:21Z
2 stations7092.5PA3BULcw 13 db 13 wpm cq00:06:16Z
14 stations7039.0-7039.1KG2RGcw 46 db 19 wpm cq00:06:14Z
DK9IP-17007.1VA3RAcw 13 db 22 wpm cq00:06:14Z
5 stations7115.0-7115.1W0ERHcw 23 db 17 wpm cq00:06:12Z
K3PA-17039.0KG2RRcw 25 db 21 wpm cq00:06:08Z
NU4F24927.0VA3KAH/Bcw 2 db 14 wpm beacon00:06:03Z
41 stations14002.0-14002.1WB8TRWcw 50 db 20 wpm cq00:06:01Z
5 stations7023.0BH2URKcw 22 db 25 wpm cq00:06:00Z
18 stations3521.0RA9Vcw 21 db 25 wpm cq00:05:58Z
3 stations3560.0YO4GOUcw 12 db 28 wpm cq00:05:56Z
ZF9CW28209.4N2UHC/Bcw 13 db 14 wpm beacon00:05:54Z
5 stations14045.0-14046.0NA4Acw 37 db 22 wpm cq00:05:54Z
2 stations24910.9-24911.0KA2QPGcw 41 db 22 wpm cq00:05:47Z
15 stations10103.9-10104.0WA6MEMcw 37 db 18 wpm cq00:05:44Z
W1NT-610128.0DL8NBMcw 12 db 20 wpm cq00:05:40Z
4 stations14100.0-18110.0CS3Bcw 18 db 20 wpm ncdxf b00:05:30Z
29 stations14052.5-14052.6OA4DKNcw 81 db 20 wpm cq00:05:26Z
DD5XX7027.4M5TXJcw 10 db 15 wpm cq00:05:26Z
6 stations14021.5-14021.6W0LGcw 25 db 16 wpm cq00:05:23Z
ZF9CW28208.3AK2F/Bcw 21 db 12 wpm beacon00:05:22Z
ZF9CW28249.9K0HTF/Bcw 3 db 14 wpm beacon00:05:12Z
JN1ILK7011.5JG1LMTcw 16 db 15 wpm cq00:05:09Z
28 stations14025.0WP3Ycw 20 db 29 wpm cq00:05:08Z
KO4BHX14021.6UW0Lcw 19 db 16 wpm cq00:05:06Z
2 stations14059.0-14062.0AI6SLcw 15 db 18 wpm cq00:04:54Z
50 stations10108.0-10108.1K4VSVcw 42 db 20 wpm cq00:04:54Z
9 stations14046.0KE2MTcw 19 db 18 wpm cq00:04:52Z
ZF9CW28214.9KA9SZXcw 17 db 10 wpm beacon00:04:51Z
K6FOD10108.0K4VScw 7 db 20 wpm cq00:04:49Z
W5ZN10103.9WA6MMcw 13 db 19 wpm cq00:04:47Z
N2YCH50078.2N2GHR/Bcw 15 db 11 wpm beacon00:04:39Z
W3RGA14021.6W0LGUcw 11 db 22 wpm cq00:04:38Z
19 stations7055.0AB2Tcw 26 db 12 wpm cq00:04:34Z
K7EK7038.0WB8ASIcw 24 db 20 wpm cq00:04:31Z
ZF9CW3530.0N2OTGcw 16 db 19 wpm cq00:04:31Z
MM0ZBH3578.7IQ5VTT/Bcw 7 db 7 wpm beacon00:04:23Z
4 stations28276.0-28276.1XE1JAL/Bcw 37 db 14 wpm beacon00:04:21Z
VK2GEL14100.0-21150.0VK6RBPcw 18 db 19 wpm ncdxf b00:04:18Z
S54L7050.0U5IMcw 21 db 32 wpm cq00:04:11Z
13 stations14054.0-14054.1WX7Vcw 38 db 16 wpm cq00:04:10Z
VK2GEL21150.0ZL6Bcw 14 db 19 wpm ncdxf b00:04:07Z
W3LPL14025.0PA1LAPcw 6 db 16 wpm cq00:03:58Z
TI7W28280.1K5ABcw 15 db 15 wpm beacon00:03:56Z
JI1HFJ28268.0VK8VFcw 4 db 15 wpm beacon00:03:50Z
6 stations7034.0-10112.1KC7NBMcw 22 db 23 wpm cq00:03:48Z
6 stations7024.0BH2SMFcw 33 db 18 wpm cq00:03:45Z
4 stations7037.0G4GTW/Bcw 11 db 15 wpm beacon00:03:42Z
OK1HRA3517.0NM5BHcw 9 db 23 wpm cq00:03:41Z
VK2GEL28207.5FK5ZDC/Bcw 15 db 15 wpm beacon00:03:36Z
10 stations14061.0AE4ZRcw 31 db 12 wpm cq00:03:33Z
6 stations7030.0N5URLcw 27 db 22 wpm cq00:03:14Z
4 stations14041.0-21041.0JH6LDYcw 27 db 15 wpm cq00:03:12Z
27 stations7046.2N8PEcw 26 db 26 wpm cq00:03:12Z
2 stations7048.5-7068.55N6AEWcw 50 db 23 wpm cq00:03:10Z
4 stations7031.5-7050.05N6MEWcw 45 db 21 wpm cq00:03:05Z
4 stations3517.0FM5BHcw 22 db 23 wpm cq00:03:02Z
6 stations7031.0-14025.0PA1LAcw 17 db 16 wpm cq00:02:56Z
2 stations21006.0-24896.0KI7QCFcw 16 db 33 wpm cq00:02:53Z
JH7CSU17021.0JR2AIYcw 24 db 17 wpm cq00:02:43Z
3 stations7020.5JJ1ONKcw 37 db 12 wpm cq00:02:30Z
ZF9CW28199.4VE3IIM/Bcw 15 db 12 wpm beacon00:02:27Z
2 stations10116.5-10116.6WA3VFMcw 6 db 15 wpm cq00:02:23Z
41 stations7033.3-7033.4N4LSJcw 32 db 29 wpm cq00:02:21Z
12 stations10121.0WD9Dcw 27 db 16 wpm cq00:01:55Z
DK2GOX70094.5LX0FOURcw 9 db 10 wpm dx00:01:35Z
ZF9CW28224.2WA3RNC/Bcw 16 db 12 wpm beacon00:01:24Z
15 stations14034.0EC5Kcw 42 db 31 wpm cq00:01:03Z
2 stations14034.0C5Kcw 50 db 33 wpm cq00:01:02Z
SV1DPJ7068.5N6MEWcw 44 db 22 wpm cq00:01:00Z
11 stations10109.4-10109.5AI6Icw 22 db 24 wpm cq00:00:58Z
NH6HI28292.5NH6HI/Bcw 9 db 13 wpm beacon00:00:56Z
W6YX21150.0KH6RScw 35 db 20 wpm ncdxf b00:00:55Z
JI1HFJ28263.0VK3RRUcw 4 db 14 wpm beacon00:00:52Z
K5TR14043.1KO6CZGcw 26 db 15 wpm cq00:00:48Z
2 stations14015.6N7GRcw 21 db 23 wpm cq00:00:47Z
20 stations7025.0W3DDScw 27 db 18 wpm cq00:00:43Z
4 stations10108.1DF3OLcw 17 db 23 wpm cq00:00:33Z
OE3KLU28188.0OE3XACcw 7 db 10 wpm beacon00:00:32Z
ND7K7059.0KI5VPcw 5 db 22 wpm cq00:00:13Z
IT9GSF10144.6G0PKT/Bcw 12 db 18 wpm beacon00:00:10Z
2 stations7005.0JS1DEH/1cw 22 db 25 wpm cq00:00:10Z
DL8TG10108.1DF3OAIcw 14 db 23 wpm cq00:00:05Z
27 stations14049.5-14049.7NA4A/Mcw 34 db 29 wpm cq23:59:53Z
TI7W10114.9N2DGQcw 15 db 20 wpm cq23:59:50Z
ZF9CW28221.7W1DLO/Bcw 5 db 18 wpm beacon23:59:42Z
K1RA28183.2XE1RCS/Bcw 4 db 15 wpm beacon23:59:41Z
48 stations14028.9-14029.1AB4Icw 48 db 25 wpm cq23:59:40Z
WZ7I28234.4WS2K/Bcw 12 db 17 wpm beacon23:59:29Z

Options Cluster version