32 stations21017.3-21017.5G4GA/Pcw 37 db 30 wpm cq16:17:22Z
2 stations14100.0-18110.04X6TUcw 28 db 22 wpm ncdxf b16:17:22Z
2 stations14100.0OH2Bcw 15 db 22 wpm ncdxf b16:17:22Z
8 stations14028.0-14038.0S57WX/Pcw 29 db 24 wpm cq16:17:22Z
4 stations7026.1OK3DM/Pcw 23 db 26 wpm cq16:17:22Z
6 stations7023.2-7023.3RA3FDcw 20 db 32 wpm cq16:17:22Z
5 stations7021.0PI50VPOcw 27 db 24 wpm cq16:17:22Z
11 stations7011.1OZ7BQcw 29 db 18 wpm cq16:17:22Z
7 stations18089.9-18090.1IR8RCAMcw 36 db 20 wpm cq16:17:21Z
RU9CZD18072.0YO3FLPcw 16 db 23 wpm cq16:17:21Z
3 stations14069.0N0GRPcw 21 db 17 wpm cq16:17:21Z
N5RZ14047.0KO4OLcw 13 db 21 wpm cq16:17:21Z
41 stations14031.6-14031.8OY1CTcw 47 db 24 wpm cq16:17:21Z
5 stations14024.2G6IVR/Pcw 36 db 23 wpm cq16:17:21Z
33 stations14016.9-14017.1UA6AKcw 36 db 38 wpm cq16:17:21Z
5 stations14015.0S50BCC/Pcw 38 db 37 wpm cq16:17:21Z
10 stations14008.3-14008.5UY7LMcw 20 db 20 wpm cq16:17:21Z
2 stations28050.0N8DKHcw 14 db 22 wpm cq16:17:20Z
15 stations14005.9-14006.1EH5LGBTcw 30 db 21 wpm cq16:17:20Z
5 stations21048.0KT4RHcw 13 db 22 wpm cq16:17:19Z
3 stations14052.9-14053.0NI8Wcw 13 db 18 wpm cq16:17:19Z
SE5E14042.0IQ7PUcw 22 db 20 wpm cq16:17:19Z
3 stations14035.9-14036.0MU5E/Pcw 32 db 26 wpm cq16:17:19Z
10 stations14017.9S51DXcw 42 db 30 wpm cq16:17:19Z
6 stations14014.5RV6HVcw 24 db 31 wpm cq16:17:19Z
52 stations14020.0-21019.2YR8Rcw 49 db 38 wpm cq16:17:18Z
4 stations14018.3-14018.4HB9EP/Pcw 28 db 28 wpm cq16:17:18Z
5 stations14009.9-14010.0RG9Acw 32 db 36 wpm cq16:17:18Z
60 stations7009.9-7010.1G3SWCcw 41 db 25 wpm cq16:17:18Z
3 stations7006.0ON4TOR/Pcw 19 db 22 wpm cq16:17:18Z
18 stations14036.5-28022.4M2A/Pcw 28 db 29 wpm cq16:17:17Z
11 stations21029.0-21029.2DL0XM/Pcw 39 db 29 wpm cq16:17:17Z
4 stations14046.0-14046.1K4KCGcw 37 db 27 wpm cq16:17:17Z
6 stations7028.0OK7DA/Pcw 33 db 23 wpm cq16:17:17Z
14 stations7018.4-7018.5G4FNL/Pcw 34 db 27 wpm cq16:17:17Z
6 stations7017.0DF8AE/Pcw 23 db 33 wpm cq16:17:17Z
15 stations21011.0-21011.1EA5OHcw 38 db 35 wpm cq16:17:16Z
15 stations14050.4-14050.5KY4KYcw 33 db 26 wpm cq16:17:16Z
14 stations14032.9-14033.05Z4VJcw 31 db 29 wpm cq16:17:16Z
6 stations7029.9-7030.0DF0CW/Pcw 35 db 28 wpm cq16:17:16Z
2 stations7012.0IQ8PZcw 19 db 24 wpm cq16:17:16Z
G0TMX21025.5DL0CS/Pcw 4 db 30 wpm cq16:17:15Z
3 stations14022.5DQ1V/Pcw 16 db 29 wpm cq16:17:15Z
46 stations14002.4-14002.6F4KPCcw 40 db 22 wpm cq16:17:15Z
9 stations7036.7DK5DQcw 39 db 29 wpm cq16:17:15Z
5 stations28021.0-28021.1RT5Pcw 14 db 31 wpm cq16:17:14Z
ZL4YL14011.5RA7Ecw 11 db 32 wpm cq16:17:14Z
2 stations14005.0YT2RXcw 28 db 27 wpm cq16:17:14Z
5 stations10118.0DL5FCZcw 18 db 28 wpm cq16:17:14Z
10 stations18078.0-18078.1IQ9BFcw 21 db 20 wpm cq16:17:13Z
2 stations10128.0IR8RCAcw 26 db 31 wpm cq16:17:13Z
2 stations7051.0N2Tcw 15 db 15 wpm cq16:17:13Z
K5TR28167.9VA3KAH/Bcw 2 db 14 wpm beacon16:17:12Z
33 stations21009.4-21009.7UA4Scw 41 db 32 wpm cq16:17:12Z
GX0FRE14024.8ON5WLcw 23 db 24 wpm cq16:17:12Z
3 stations18070.0-18070.1YI1CWcw 19 db 18 wpm cq16:17:11Z
6 stations14059.0-14059.1W4BDcw 13 db 21 wpm cq16:17:11Z
WF8Z14037.4-14037.7N9RVcw 13 db 38 wpm cq16:17:11Z
4 stations18091.0N7CWcw 29 db 24 wpm cq16:17:10Z
V51YJ14012.3RL4Rcw 4 db 28 wpm cq16:17:10Z
N5RZ7030.0W5ESEcw 9 db 16 wpm cq16:17:10Z
9 stations14037.8-14037.9DP6R/Pcw 26 db 26 wpm cq16:17:09Z
LY2XW14033.2DL0KF/Pcw 5 db 28 wpm cq16:17:09Z
18 stations14023.1DM3Y/Pcw 27 db 29 wpm cq16:17:09Z
HA2NA14020.0YR8Acw 4 db 38 wpm cq16:17:09Z
DF7GB7028.4SN1Tcw 22 db 33 wpm cq16:17:09Z
SE5E7028.0M0MZBcw 20 db 23 wpm cq16:17:09Z
IK7YTT7010.1G3IWCcw 22 db 25 wpm cq16:17:09Z
5 stations14030.5WW2SUBcw 18 db 16 wpm cq16:17:08Z
4 stations7027.0IR9RCVTcw 26 db 20 wpm cq16:17:08Z
IT9GSF7015.0F/ON6JUN/Pcw 14 db 30 wpm cq16:17:08Z
2 stations7008.4ON5LL/Pcw 15 db 24 wpm cq16:17:08Z
3 stations14016.7-14016.8RW0AJcw 8 db 27 wpm cq16:17:07Z
2 stations7028.4SV1FWV/Pcw 8 db 33 wpm cq16:17:07Z
2 stations21016.9G5O/Pcw 21 db 30 wpm cq16:17:06Z
2 stations14044.7DM7TW/Pcw 12 db 24 wpm cq16:17:06Z
41 stations14032.3-14032.5G4A/Pcw 38 db 31 wpm cq16:17:06Z
2 stations14023.0IZ5BBScw 8 db 18 wpm cq16:17:06Z
9 stations14016.0-14016.1SV5/DL5CWcw 30 db 31 wpm cq16:17:06Z
5 stations14011.0-14011.1R7AWcw 31 db 34 wpm cq16:17:06Z
2 stations10120.0F8FXcw 19 db 16 wpm cq16:17:05Z
S53WW10110.0IR5Rcw 15 db 22 wpm cq16:17:05Z
2 stations21061.0-21061.1NI6BBcw 11 db 16 wpm cq16:17:04Z
4 stations14029.0DL0AT/Pcw 26 db 22 wpm cq16:17:04Z
EA8/DF4UE21010.0F8BCUcw 10 db 19 wpm cq16:17:03Z
G4IRN14016.0V5/DL5CWcw 33 db 31 wpm cq16:17:03Z
3 stations14063.0DF2GNcw 8 db 21 wpm cq16:17:02Z
2 stations21026.3DL6KVAcw 7 db 28 wpm cq16:17:01Z
3 stations21011.1-21011.3LZ5Rcw 13 db 31 wpm cq16:17:01Z
KW7MM-214046.5NT0Ycw 17 db 20 wpm cq16:17:01Z
22 stations7029.4-7029.5GM0ADX/Pcw 32 db 26 wpm cq16:17:01Z
HB9DCO7027.0IR9Rcw 19 db 21 wpm cq16:17:01Z
S54L3545.0OK1TGIcw 4 db 26 wpm cq16:17:01Z
22 stations14044.9-14045.1DP6M/Pcw 30 db 33 wpm cq16:17:00Z
2 stations14040.0N0DCAcw 23 db 22 wpm cq16:17:00Z
DO4DXA14018.7G6MC/Pcw 18 db 26 wpm cq16:16:59Z
2 stations10121.9F6BGcw 18 db 14 wpm cq16:16:59Z
11 stations7019.3-7019.4ZA1RRcw 19 db 36 wpm cq16:16:59Z
5 stations14021.6DK0HAcw 11 db 30 wpm cq16:16:58Z
2 stations14016.3F6HKAcw 29 db 29 wpm cq16:16:58Z
28 stations14015.5-14015.7RC2Ocw 36 db 30 wpm cq16:16:58Z
YO5LD7025.4PC6Rcw 2 db 23 wpm cq16:16:58Z
2 stations14060.0KI5WGcw 16 db 16 wpm cq16:16:57Z
WZ7I7031.0W1HNJcw 28 db 18 wpm cq16:16:57Z
CT1EYQ28257.5DK0TENcw 4 db 10 wpm beacon16:16:56Z
VU2CPL-118089.9IE8RCcw 11 db 19 wpm cq16:16:55Z
5 stations14044.0DL5E/Pcw 37 db 26 wpm cq16:16:55Z
2 stations14041.0VE1/HB9IIO/Pcw 8 db 24 wpm cq16:16:54Z
2 stations14029.5HB9LU/Pcw 20 db 26 wpm cq16:16:54Z
ON6ZQ14023.0IZ5BBSNSTcw 8 db 18 wpm cq16:16:54Z
2 stations21015.5DL5XJ/Pcw 6 db 24 wpm cq16:16:53Z
3 stations14021.8DM2X/Pcw 19 db 27 wpm cq16:16:53Z
ES2RR14020.6LA8HGAcw 39 db 31 wpm cq16:16:53Z
ES2RR7036.7IZ4JMAcw 29 db 29 wpm cq16:16:53Z
OE9GHV7018.5G4FNLcw 27 db 29 wpm cq16:16:53Z
2 stations28204.8KE4TWI/Bcw 10 db 18 wpm beacon16:16:51Z
K5TR14062.0KB7HHcw 3 db 17 wpm cq16:16:51Z
WF8Z14044.7K0APcw 12 db 22 wpm cq16:16:51Z
WF8Z14043.2AD4EBcw 12 db 40 wpm cq16:16:51Z
3 stations14030.6-14030.7GM4Z/Pcw 11 db 28 wpm cq16:16:51Z
W1NT-214045.0K5DMFcw 9 db 27 wpm cq16:16:50Z
UT5R14013.9G4ALE/Pcw 9 db 25 wpm cq16:16:50Z
ND7K14095.9G4SJXrtty 8 db 45 bps cq16:16:49Z
36 stations14009.1-14009.3G2N/Pcw 40 db 29 wpm cq16:16:49Z
KD7EFG14035.0K1USNcw 15 db 20 wpm cq16:16:48Z
VU2OY14027.5DK0V/Pcw 4 db 32 wpm cq16:16:48Z
PA5KT-414024.7DP5X/Pcw 32 db 29 wpm cq16:16:48Z
PA5KT-414007.3DL0HN/Pcw 6 db 28 wpm cq16:16:48Z
DK0TE7016.0E77EAcw 35 db 38 wpm cq16:16:48Z
2 stations14030.0RW0ARcw 30 db 36 wpm cq16:16:47Z
2 stations14026.0IZ7FLP/Pcw 29 db 28 wpm cq16:16:47Z
DC8YZ7021.5DR7B/Pcw 10 db 29 wpm cq16:16:47Z
5 stations7009.2DL0LA/Pcw 31 db 30 wpm cq16:16:47Z
ZS1NN21017.9IZ3ALWcw 4 db 31 wpm cq16:16:46Z
DL1HWS-314021.0R3ZDcw 30 db 25 wpm cq16:16:46Z
9M2CNC14014.5T6HVcw 4 db 34 wpm cq16:16:46Z
RK3TD-214055.8DL0SX/Pcw 22 db 18 wpm cq16:16:44Z
W2NNN14038.1AC6ZMcw 3 db 32 wpm cq16:16:44Z
ON6ZQ14008.4DL5JQcw 24 db 23 wpm cq16:16:44Z
N9CO14005.0T2RXcw 7 db 27 wpm cq16:16:44Z
LZ4UX7043.9R6OGV/Bcw 9 db 17 wpm beacon16:16:44Z
G4IRN14006.6IQ7ICcw 40 db 20 wpm cq16:16:43Z
3 stations28017.0G0KOMcw 10 db 25 wpm cq16:16:42Z
4 stations14051.0AN714KAcw 15 db 30 wpm cq16:16:42Z
33 stations7020.5DK0RA/Pcw 33 db 29 wpm cq16:16:41Z
WF8Z14054.1K9Ucw 12 db 19 wpm cq16:16:40Z
2 stations14039.1DM3F/Pcw 17 db 28 wpm cq16:16:40Z
2 stations14035.0R9CT/Pcw 7 db 30 wpm cq16:16:40Z
3 stations21032.1EI5KF/Pcw 16 db 31 wpm cq16:16:39Z
DO4DXA10113.0IR0RCAGcw 14 db 23 wpm cq16:16:39Z
KD7EFG21036.0K4Kcw 11 db 22 wpm cq16:16:38Z
7 stations14042.4-14042.5IV3CGJ/Pcw 27 db 24 wpm cq16:16:38Z
WZ7I28234.4WS2K/Bcw 20 db 17 wpm beacon16:16:37Z
2 stations14034.0DL4YRcw 4 db 30 wpm cq16:16:37Z
PE5TT14042.4OR7R/Pcw 8 db 27 wpm cq16:16:35Z
PE5TT14012.0UA1Fcw 11 db 28 wpm cq16:16:35Z
DE1LON14010.0NG9Acw 8 db 32 wpm cq16:16:35Z
K7CO14055.0W6CSNcw 3 db 22 wpm cq16:16:34Z
2 stations14053.6DM3AA/Pcw 4 db 19 wpm cq16:16:34Z
S53WW10121.9F6BGScw 4 db 15 wpm cq16:16:34Z
2 stations7011.5DK0EO/Pcw 31 db 24 wpm cq16:16:34Z
N9CO14030.7GM4Z/Wcw 12 db 28 wpm cq16:16:33Z
ZL4YL14026.4IV3UHLcw 12 db 31 wpm cq16:16:33Z
EA5WU14008.4M7LMcw 6 db 21 wpm cq16:16:33Z
EA8/DF4UE28014.0DJ4DX/Pcw 7 db 27 wpm cq16:16:32Z
K3GMQ14021.0R3ZBIcw 4 db 27 wpm cq16:16:32Z
DL8TG14004.9EA3IXQcw 15 db 20 wpm cq16:16:32Z
K5EM7034.0K7ZXcw 3 db 24 wpm cq16:16:32Z

Options Cluster version