7 stations21019.0F5INcw 38 db 24 wpm cq10:48:15Z
11 stations7027.4-14027.3EI7LCcw 32 db 24 wpm cq10:48:14Z
10 stations14021.6UA4FCOcw 27 db 22 wpm cq10:48:14Z
22 stations14021.2-28045.1DM6Mcw 30 db 28 wpm cq10:48:14Z
22 stations14010.9-14011.0IQ8GTcw 24 db 27 wpm cq10:48:13Z
18 stations14010.2SM7FBJcw 37 db 22 wpm cq10:48:13Z
24 stations14009.9-14018.0RX6AMcw 33 db 26 wpm cq10:48:13Z
2 stations14100.04U1UNcw 15 db 21 wpm ncdxf b10:48:12Z
16 stations14044.0-14044.1LZ2MW/Pcw 27 db 23 wpm cq10:48:12Z
4 stations7008.0-7008.1JA2GWLcw 25 db 25 wpm cq10:48:12Z
45 stations14029.4-14029.6YU7KWcw 47 db 33 wpm cq10:48:11Z
10 stations14034.5-14034.6UN6LNcw 34 db 35 wpm cq10:48:10Z
8 stations14062.0YU7RQ/Pcw 17 db 27 wpm cq10:48:09Z
12 stations14016.0EH90ALLcw 31 db 20 wpm cq10:48:09Z
31 stations14020.9-21019.7RN4AOcw 27 db 29 wpm cq10:48:03Z
2 stations21041.0DK5JPLcw 18 db 29 wpm cq10:48:00Z
32 stations7020.0-7026.0K1OAcw 49 db 22 wpm cq10:48:00Z
OK1FCJ14012.0AN7NXcw 4 db 27 wpm cq10:47:59Z
3 stations10111.0RA9FEU/Mcw 20 db 20 wpm cq10:47:59Z
41 stations14013.6-14026.3SE4Ecw 35 db 32 wpm cq10:47:58Z
10 stations18074.9-18075.0UA6YWcw 33 db 25 wpm cq10:47:51Z
6 stations18077.0DK2GZcw 35 db 26 wpm cq10:47:48Z
9 stations18075.0A6YWcw 32 db 24 wpm cq10:47:48Z
3 stations21060.0YL3ARQcw 10 db 13 wpm cq10:47:44Z
2 stations7009.9-7010.0JH5EZJcw 18 db 20 wpm cq10:47:43Z
JN1ILK7001.0-10119.0DS1TUW/Pcw 33 db 30 wpm cq10:47:43Z
2 stations18110.0CS3Bcw 22 db 20 wpm ncdxf b10:47:42Z
7 stations14024.6SE6Kcw 27 db 27 wpm cq10:47:41Z
4 stations14069.8YO4BEXcw 6 db 31 wpm cq10:47:40Z
2 stations7019.9-7020.0LU1ENMcw 15 db 17 wpm cq10:47:38Z
14 stations14019.9-14020.03Z75HSCcw 41 db 25 wpm cq10:47:36Z
7 stations14100.0-18110.0OH2Bcw 31 db 22 wpm ncdxf b10:47:31Z
4 stations18090.5DL8NBMcw 29 db 20 wpm cq10:47:31Z
10 stations18077.0DJ6AUcw 36 db 24 wpm cq10:47:31Z
12 stations18072.0-18072.1OT26EPICcw 28 db 23 wpm cq10:47:31Z
10 stations14037.0-14045.0DL8KAKcw 27 db 31 wpm cq10:47:31Z
32 stations14033.5-14033.6UN3Mcw 39 db 31 wpm cq10:47:31Z
63 stations14015.2-14030.9EW8DXcw 52 db 30 wpm cq10:47:31Z
36 stations14019.0-14027.0LZ5Ycw 32 db 31 wpm cq10:47:31Z
3 stations14012.0-14012.1UN7NXcw 13 db 27 wpm cq10:47:31Z
52 stations14003.6-14011.6IZ8DVDcw 28 db 23 wpm cq10:47:31Z
39 stations14020.3-21020.2IQ8NCcw 24 db 24 wpm cq10:47:30Z
22 stations7022.6DL1GZWcw 26 db 20 wpm cq10:47:30Z
4 stations7028.5JM4AOAcw 25 db 14 wpm cq10:47:20Z
IT9GSF7025.9IK7FMQcw 8 db 15 wpm cq10:47:20Z
6 stations21012.4-21012.6HA1AHcw 19 db 34 wpm cq10:47:19Z
OE9GHV10130.9SA6RRcw 4 db 17 wpm cq10:47:17Z
F1EYG7027.0DJ3WMcw 5 db 21 wpm cq10:47:14Z
AC0C-17114.0W2JJWcw 20 db 14 wpm cq10:47:13Z
6 stations14059.9DL4ISXcw 6 db 13 wpm cq10:47:08Z
7 stations14023.4-14023.5RA3BQcw 30 db 26 wpm cq10:47:07Z
2 stations14069.0-14069.1YO4GOUcw 8 db 30 wpm cq10:47:06Z
N2YCH50078.2N2GHR/Bcw 16 db 11 wpm beacon10:47:01Z
20 stations14051.9-14059.9R3LBcw 34 db 24 wpm cq10:47:00Z
31 stations7033.0-7034.0IQ3WWcw 36 db 20 wpm cq10:46:53Z
5 stations18074.0CT3MDcw 20 db 32 wpm cq10:46:45Z
G4ZFE7002.0G8ZZLcw 17 db 12 wpm cq10:46:41Z
7 stations3532.2AE3Tcw 34 db 18 wpm cq10:46:40Z
2 stations7063.0K3SLHcw 17 db 17 wpm cq10:46:29Z
10 stations18081.0DM2BRFcw 16 db 22 wpm cq10:46:28Z
BD8CS7009.5JA6MAOcw 8 db 11 wpm cq10:46:26Z
3 stations7009.5JA6GAOcw 31 db 12 wpm cq10:46:24Z
9 stations18072.7-21065.0DF9HJcw 26 db 20 wpm cq10:46:19Z
7 stations10112.0-10112.1DL6LVcw 16 db 23 wpm cq10:46:18Z
BA6KC7023.0BG1QGDcw 13 db 34 wpm cq10:46:18Z
ZL2KS3518.2ZL2LNcw 37 db 19 wpm cq10:46:08Z
HB9YC-SDR14061.0SQ5TKcw 3 db 22 wpm cq10:46:04Z
AK6RI-17011.0JL1UCHcw 15 db 20 wpm cq10:46:03Z
10 stations14051.5G4SSXcw 25 db 12 wpm cq10:45:59Z
SM1HEV7023.0SP5ZIMcw 8 db 23 wpm cq10:45:59Z
BD8CS18089.5JR3OYHcw 7 db 23 wpm cq10:45:55Z
ZF9CW18110.0KH6RScw 9 db 22 wpm ncdxf b10:45:54Z
22 stations14025.7-14025.8K1TOOcw 29 db 29 wpm cq10:45:54Z
N6TV21150.0W6WXcw 30 db 23 wpm ncdxf b10:45:53Z
2 stations7033.1WA4IARcw 12 db 20 wpm cq10:45:53Z
7 stations14043.7-14044.8YL3JDcw 22 db 23 wpm cq10:45:52Z
G4ZFE5260.0G0BQVcw 25 db 23 wpm cq10:45:51Z
5 stations7019.0JG1ESDcw 24 db 20 wpm cq10:45:50Z
ZL2KS3515.5ZL4UCcw 27 db 17 wpm cq10:45:47Z
MM0ZBH28256.0C30Pcw 2 db 20 wpm beacon10:45:41Z
7 stations21018.5R3OMcw 9 db 32 wpm cq10:45:41Z
17 stations14056.7-14056.8CT1EXRcw 26 db 15 wpm cq10:45:40Z
2 stations7005.0EA2AVXcw 13 db 16 wpm cq10:45:37Z
SE5E10126.0GI5RSScw 6 db 22 wpm cq10:45:31Z
2 stations7026.0IK7UKFcw 12 db 17 wpm cq10:45:21Z
2 stations7023.0PA44WFF/Pcw 18 db 23 wpm cq10:45:21Z
WF8Z28036.6E3Ecw 12 db 39 wpm cq10:45:19Z
ZL2KS3521.0ZL1NZcw 30 db 19 wpm cq10:45:17Z
11 stations14019.5-14027.5R3ZBIcw 25 db 24 wpm cq10:45:14Z
5 stations14023.0-14023.1BD9MIcw 21 db 14 wpm cq10:45:03Z
WF8Z28042.3DG3Tcw 13 db 32 wpm cq10:44:49Z
JN1ILK3514.0JN3FPV/3cw 6 db 25 wpm cq10:44:47Z
2 stations14037.0DL8KACcw 4 db 30 wpm cq10:44:46Z
3 stations21025.4-21025.6DM7Mcw 22 db 29 wpm cq10:44:44Z
2 stations10144.5HB9LU/Bcw 7 db 12 wpm beacon10:44:38Z
EY8ZE14044.0LZ2MWcw 7 db 23 wpm cq10:44:33Z
3 stations14100.0-21150.04X6TUcw 16 db 20 wpm ncdxf b10:44:27Z
2 stations14063.5RA1CFcw 5 db 20 wpm cq10:44:26Z
2 stations28050.12S8HHcw 11 db 22 wpm cq10:44:18Z
ES5PC28205.0DL0IGIcw 10 db 16 wpm beacon10:44:05Z
JN1ILK3513.0JR1GYEcw 38 db 21 wpm cq10:44:05Z
HS0ZGZ24930.0VR2Bcw 9 db 22 wpm ncdxf b10:44:04Z
KM3T-53538.0W4ELPcw 14 db 16 wpm cq10:43:58Z

Options Cluster version