K9LC14037.0KF6VIKcw 5 db 24 wpm cq16:02Z
IK4VET14100.04X6TUcw 28 db 20 wpm ncdxf b16:02Z
R9IR21019.0RL2Dcw 15 db 24 wpm cq16:02Z
RK3TD21054.0DL8NBMcw 26 db 20 wpm cq16:02Z
ZF9CW28229.7IQ8CZ/Bcw 6 db 10 wpm beacon16:02Z
S53WW10114.0RU3ZLcw 17 db 24 wpm cq16:02Z
SM7IUN18088.0F6FAIcw 31 db 17 wpm cq16:02Z
KM3T-228226.0ED1YCAcw 13 db 20 wpm beacon16:02Z
KM3T-228209.1K5RWK/Bcw 20 db 15 wpm beacon16:02Z
RK3TD-221054.0DL8NBMcw 18 db 20 wpm cq16:02Z
OH6BG10114.1RU3ZLcw 19 db 24 wpm cq16:02Z
DL9GTB10114.0RU3ZLcw 16 db 24 wpm cq16:02Z
RU9CZD14055.3DH5LAMcw 9 db 16 wpm cq16:02Z
DF7GB10114.0RU3ZLcw 14 db 24 wpm cq16:02Z
DC8YZ28023.1EC1RScw 27 db 25 wpm cq16:02Z
DL8LAS24906.1US7IMcw 33 db 23 wpm cq16:02Z
DL8LAS10114.1RU3ZLcw 17 db 24 wpm cq16:02Z
W3OA28025.0M5DZHcw 5 db 20 wpm cq16:02Z
HA8TKS14055.1DH5LAMcw 16 db 16 wpm cq16:02Z
OE9GHV10114.0RU3ZLcw 8 db 24 wpm cq16:02Z
WC2L28023.1EC1RScw 9 db 25 wpm cq16:02Z
DL8LAS18081.0SV1AOWcw 8 db 28 wpm cq16:02Z
DM5GG10130.9SA6RRcw 13 db 17 wpm beacon16:02Z
GI4DOH14055.1DH5LAMcw 15 db 16 wpm cq16:02Z
W3UA28221.5GW7HDS/Bcw 14 db 20 wpm beacon16:02Z
SE5E14055.1DH5LAMcw 30 db 16 wpm cq16:02Z
MM0ZBH14055.2DH5LAMcw 28 db 16 wpm cq16:02Z
HB9BXE10114.0RU3ZLcw 17 db 24 wpm cq16:02Z
K3PA-224906.0US7IMcw 4 db 23 wpm cq16:02Z
LA6TPA10114.0RU3ZLcw 11 db 24 wpm cq16:02Z
LA6TPA18088.0F6FAIcw 12 db 16 wpm cq16:02Z
UY2RA18074.3IN3FTIcw 5 db 23 wpm cq16:02Z
S53A3523.9OK2CDRcw 20 db 25 wpm cq16:02Z
S53A14055.2DH5LAMcw 36 db 17 wpm cq16:02Z
DK0TE10105.0IW2ESLcw 5 db 18 wpm cq16:02Z
VE6WZ14050.9K2JVBcw 15 db 23 wpm cq16:02Z
ES2RR14055.1DH5LAMcw 23 db 16 wpm cq16:02Z
ES2RR14042.0LA4EJAcw 13 db 22 wpm cq16:02Z
W8WWV21012.3DL1DAWcw 8 db 20 wpm cq16:02Z
OK1HRA28034.9NP4Lcw 7 db 25 wpm cq16:02Z
IK3STG14055.2DH5LAMcw 16 db 16 wpm cq16:02Z
IK3STG28029.1VU2TMPcw 14 db 26 wpm cq16:02Z
HG8A14055.1DH5LAMcw 22 db 16 wpm cq16:02Z
IK4VET10114.1RU3ZLcw 14 db 24 wpm cq16:02Z
IK4VET14055.2DH5LAMcw 16 db 16 wpm cq16:02Z
OK4QRO18081.1SV1AOWcw 6 db 29 wpm cq16:02Z
UA0S18081.0SV1AOWcw 6 db 28 wpm cq16:02Z
NG7M14037.0KF6VIKcw 23 db 24 wpm cq16:02Z
M0JYE14041.9LA4EJAcw 29 db 23 wpm cq16:02Z
M0JYE14016.9EU1DCcw 22 db 24 wpm cq16:02Z

Options Cluster version