11 stations14048.2DG1HTTcw 41 db 19 wpm cq21:14:11Z
LZ4AE5353.8OM3TBGcw 18 db 21 wpm cq21:14:11Z
4 stations14008.9-14009.0VA2BBWcw 17 db 25 wpm cq21:14:10Z
46 stations7029.8-7029.9DJ7PRcw 41 db 27 wpm cq21:14:10Z
4 stations14100.0-18110.05Z4Bcw 16 db 18 wpm ncdxf b21:14:09Z
84 stations14030.9-14031.2IS0KNZcw 43 db 26 wpm cq21:14:08Z
4 stations14023.0BA1IOcw 17 db 34 wpm cq21:14:08Z
6 stations7037.6HB9YCcw 19 db 12 wpm cq21:14:08Z
18 stations10114.0-18072.0CR5VPcw 31 db 24 wpm cq21:14:07Z
9 stations10116.0-10116.1DK2GZcw 21 db 26 wpm cq21:14:06Z
6 stations7012.0YL3AJTcw 25 db 23 wpm cq21:14:06Z
18 stations18077.9-18078.2SV2HSZcw 35 db 24 wpm cq21:14:04Z
6 stations14064.9-14065.1AJ1Scw 23 db 20 wpm cq21:14:04Z
3 stations14024.0PA3MVEcw 14 db 16 wpm cq21:14:04Z
KD7EFG21036.0KR4MTScw 17 db 19 wpm cq21:14:03Z
38 stations14035.3-14035.6KG5DKGcw 33 db 25 wpm cq21:14:03Z
9 stations14023.0-14023.1IU7RAWcw 22 db 15 wpm cq21:14:02Z
MM0ZBH18092.0DL8NBMcw -2 db 23 wpm cq21:14:00Z
6 stations7043.8R6OGV/Bcw 18 db 17 wpm beacon21:14:00Z
KM3T-514112.4PA3BUScw 5 db 18 wpm cq21:13:59Z
5 stations10129.5IZ3DVW/Bcw 11 db 15 wpm beacon21:13:57Z
SM7IUN10107.0OX3LXOcw 14 db 26 wpm cq21:13:57Z
3 stations7032.0G0TUEcw 21 db 20 wpm cq21:13:56Z
2 stations10111.7-10116.6OE6PJDcw 20 db 22 wpm cq21:13:52Z
2 stations7032.0G0TUcw 11 db 21 wpm cq21:13:52Z
16 stations14052.4-14052.6W4LOOcw 29 db 24 wpm cq21:13:51Z
17 stations14042.6-14042.9W1AW/5cw 31 db 32 wpm cq21:13:50Z
ES5PC7012.0YL3AJcw 12 db 23 wpm cq21:13:50Z
3 stations14066.0VE7ZWAcw 12 db 17 wpm cq21:13:49Z
2 stations10120.0IK6JFFcw 27 db 23 wpm cq21:13:49Z
IK4VET3578.7IQ5VK/Bcw 14 db 7 wpm beacon21:13:49Z
G4ZFE50016.0GB3BAAcw 15 db 9 wpm beacon21:13:48Z
43 stations18074.9-18075.1F5SGIcw 34 db 27 wpm cq21:13:46Z
OK1FCJ7026.0HV0Acw 6 db 18 wpm cq21:13:46Z
3 stations14047.0SO9PCcw 43 db 20 wpm cq21:13:43Z
30 stations14018.6-14018.8SP6GVUcw 48 db 26 wpm cq21:13:42Z
8 stations14043.0OZ/DL5YADcw 35 db 24 wpm cq21:13:38Z
8 stations10107.0OX3LXcw 24 db 26 wpm cq21:13:38Z
9 stations14022.0-14022.2AG4Tcw 18 db 19 wpm cq21:13:32Z
6 stations14049.0WC1Dcw 28 db 24 wpm cq21:13:30Z
37 stations14053.9-14054.1IW3BKQcw 43 db 14 wpm cq21:13:29Z
3 stations7027.5G3MCKcw 31 db 19 wpm cq21:13:26Z
5 stations14042.6-14042.7M1AW/5cw 9 db 32 wpm cq21:13:25Z
K3PA-250062.5W7KNT/Bcw 37 db 15 wpm beacon21:13:23Z
3 stations14022.0CT1BMWcw 10 db 26 wpm cq21:13:23Z
2 stations7012.5JE1VIF/8cw 23 db 20 wpm cq21:13:23Z
VE6WZ14038.0W1WCcw 10 db 25 wpm cq21:13:22Z
5 stations14018.7PT5GVUcw 50 db 25 wpm cq21:13:22Z
11 stations3522.5-14019.1DK7ACcw 16 db 18 wpm cq21:13:21Z
43 stations14017.5-14017.7DL9RNOcw 43 db 26 wpm cq21:13:21Z
3 stations7027.5G4LNAcw 32 db 16 wpm cq21:13:21Z
19 stations14024.9-14025.0GW2HFRcw 39 db 19 wpm cq21:13:19Z
3 stations7038.0KD2EVCcw 14 db 20 wpm cq21:13:19Z
W3UA7054.3K1PUcw 30 db 15 wpm cq21:13:17Z
PI4CC7050.3ON8FABrtty 28 db 45 bps cq21:13:15Z
ES5PC14112.4PA3BULcw 16 db 18 wpm cq21:13:09Z
2 stations14100.0-28200.0W6WXcw 21 db 22 wpm ncdxf b21:13:07Z
KM3T-314027.6K7GUNcw 1 db 23 wpm cq21:13:07Z
5 stations7009.0JR3BWF/3cw 15 db 24 wpm cq21:13:07Z
6 stations10111.0KC4CRcw 24 db 23 wpm cq21:13:02Z
8 stations3563.0-3563.1DA6GERcw 27 db 13 wpm cq21:12:56Z
8 stations14036.0-14036.1JM1IKWcw 42 db 22 wpm cq21:12:49Z
5 stations14043.0KC9ILcw 15 db 20 wpm cq21:12:48Z
11 stations14010.09K2HScw 24 db 26 wpm cq21:12:47Z
11 stations14054.5DJ9QQcw 22 db 14 wpm cq21:12:45Z
6 stations14100.0-24930.14U1UNcw 15 db 22 wpm ncdxf b21:12:37Z
2 stations7011.0JP3LVI/6cw 30 db 22 wpm cq21:12:36Z
6 stations14020.5SP8ARYcw 19 db 20 wpm cq21:12:32Z
4 stations21019.0JM7OLWcw 25 db 28 wpm cq21:12:31Z
4 stations14100.0VE8ATcw 23 db 21 wpm ncdxf b21:12:25Z
61 stations7005.9-7006.1PA5FNcw 41 db 28 wpm cq21:12:24Z
2 stations10113.3KG4BIGcw 8 db 22 wpm cq21:12:23Z
2 stations14035.0-14035.1F8GFAcw 9 db 15 wpm cq21:12:18Z
43 stations14012.8-14078.2E70Tcw 41 db 33 wpm cq21:12:18Z
4 stations18109.9-24930.0OA4Bcw 15 db 22 wpm ncdxf b21:12:17Z
2 stations14027.6K7GUDcw 6 db 23 wpm cq21:12:11Z
17 stations7030.0-7030.1G6PZcw 30 db 24 wpm cq21:12:11Z
3 stations14015.0DL6LALcw 7 db 21 wpm cq21:12:06Z
3 stations10123.0DU7ETcw 16 db 28 wpm cq21:12:06Z
3 stations7026.1JA1GZVcw 36 db 28 wpm cq21:11:58Z
2 stations14100.0-24930.0CS3Bcw 12 db 22 wpm ncdxf b21:11:57Z
K5TR18078.0SV2HSGcw 4 db 23 wpm cq21:11:56Z
24 stations14058.9-14059.1N5OEcw 29 db 19 wpm cq21:11:55Z
7 stations14035.0F8GFcw 33 db 15 wpm cq21:11:54Z
TF3Y10107.0OX3AEXcw 14 db 26 wpm cq21:11:54Z
6 stations7029.0HB9DOS/QRPcw 17 db 19 wpm cq21:11:51Z
N2YCH50078.0N2GHR/Ncw 1 db 11 wpm dx21:11:48Z
PT2FHC14048.2N1HTTcw 3 db 23 wpm cq21:11:44Z
DK2GOX70018.1LX0FOURcw 17 db 10 wpm dx21:11:43Z
LZ3CB7006.0PA5FTcw 11 db 28 wpm cq21:11:39Z
TI7W28283.1K5EVN/Bcw 10 db 14 wpm beacon21:11:37Z
2 stations7023.2OZ1OXQcw 30 db 25 wpm cq21:11:34Z
3 stations14100.0-21150.04X6TUcw 13 db 21 wpm ncdxf b21:11:30Z
14 stations18075.9-18076.2WB5LXJcw 24 db 24 wpm cq21:11:30Z
4 stations14059.4K8FCcw 19 db 22 wpm cq21:11:25Z
TI7W28258.6AC5JM/Bcw 12 db 17 wpm beacon21:11:16Z
8 stations18079.3SM4MIcw 24 db 20 wpm cq21:11:14Z
K3PA-118075.0F5SMcw 5 db 27 wpm cq21:11:12Z
PE5TT14004.0RU9UXcw 10 db 18 wpm cq21:11:10Z
HS0ZGZ7026.9BA7IOcw 25 db 22 wpm cq21:11:07Z
WA7LNW14053.5W7PCTcw 2 db 15 wpm cq21:11:04Z
W3RGA18075.0F5SGcw 6 db 26 wpm cq21:11:03Z
KM3T-314112.4PA3BUcw 3 db 18 wpm cq21:11:03Z
41 stations7018.9-7019.1HA3HOcw 31 db 20 wpm cq21:11:01Z
17 stations7015.0-7015.1R0QBB/3cw 30 db 25 wpm cq21:11:01Z
2 stations14060.0VE2JCWcw 8 db 23 wpm cq21:10:57Z
23 stations14055.9-14056.2DF3KOcw 32 db 16 wpm cq21:10:56Z
EY8ZE7015.0R0QTcw 8 db 25 wpm cq21:10:56Z
2 stations14017.1-14017.2SF7YTcw 11 db 19 wpm cq21:10:39Z
3 stations14050.0K0SNcw 15 db 22 wpm cq21:10:36Z
EA8/DF4UE7015.0R0QBBcw 10 db 25 wpm cq21:10:35Z
3 stations7025.0DL800PCHcw 23 db 23 wpm cq21:10:34Z
2 stations18082.0JJ0PKScw 16 db 26 wpm cq21:10:26Z
K5KHK14018.7AI2Fcw 20 db 24 wpm cq21:10:26Z
YO2KAR14112.0HS0ZEA/Bcw 13 db 12 wpm beacon21:10:24Z
G4IRN10119.0IZ2GMQcw 6 db 19 wpm cq21:10:23Z
7 stations14028.0-14028.2SM5GLCcw 15 db 28 wpm cq21:10:18Z
5 stations7119.3K1SEIcw 44 db 24 wpm cq21:10:18Z
ES5PC28243.5G0MBA/Bcw 5 db 18 wpm beacon21:10:16Z

Options Cluster version