DK3WW14016.8II1GM/2cw 7 db 24 wpm cq09:44Z
ES2RR7021.9GX0MWTcw 8 db 24 wpm cq09:44Z
HA8TKS14027.7LY20EUcw 22 db 24 wpm cq09:44Z
DL1HWS18110.0OH2Bcw 8 db 21 wpm ncdxf b09:44Z
RW9AV14016.8II1GM/2cw 7 db 25 wpm cq09:44Z
MM0ZBH14027.8LY20EUcw 15 db 23 wpm cq09:44Z
MM0ZBH18087.1DL8NBMcw 1 db 20 wpm cq09:44Z
MM0ZBH7024.0F/DG1EHM/Pcw 12 db 17 wpm cq09:44Z
G4ZFE18110.0OH2Bcw 6 db 22 wpm ncdxf b09:44Z
DC8YZ7010.0YR20RROcw 28 db 29 wpm cq09:44Z
DC8YZ18087.0DL8NBMcw 16 db 20 wpm cq09:44Z
DL8TG7027.5EW3DIcw 10 db 21 wpm cq09:44Z
OK1FCJ10129.5IZ3DVW/Bcw 8 db 16 wpm beacon09:44Z
DL8LAS14027.7LY20EUcw 13 db 23 wpm cq09:44Z
SM7IUN14042.9S54X/Pcw 7 db 23 wpm cq09:44Z
HA1VHF14027.7LY20EUcw 9 db 23 wpm cq09:44Z
G4IRN7015.0AO75NAcw 14 db 26 wpm cq09:44Z
KH6LC7036.9JA3DLE/1rtty 15 db 45 bps cq09:44Z
DF2CK18110.0OH2Bcw 18 db 22 wpm ncdxf b09:44Z
DF2CK7027.5EW3DIcw 11 db 21 wpm cq09:44Z
UY2RA7027.5EW3DIcw 19 db 21 wpm cq09:44Z
DD5XX14027.7LY20EUcw 13 db 23 wpm cq09:44Z
AC0C-17037.0JA3DLE/1rtty 15 db 45 bps cq09:44Z
OH4KA10120.0DK100DDSRcw 17 db 25 wpm cq09:44Z
EA2CW7024.0F/DG1EHM/Pcw 14 db 17 wpm cq09:44Z
MM3NDH7024.0F/DG1EHM/Pcw 3 db 17 wpm cq09:44Z
PA8MM7014.0OE24Mcw 10 db 27 wpm cq09:44Z
DK3WW7028.0IZ8VKWcw 12 db 30 wpm cq09:44Z
DK3WW7027.5EW3DIcw 9 db 21 wpm cq09:44Z
WC2L3532.0VE3OZOcw 7 db 22 wpm cq09:44Z
F8DGY7024.0F/DG1EHM/Pcw 17 db 17 wpm cq09:44Z
ES2RR7027.5EW3DIcw 32 db 21 wpm cq09:44Z
ZF9CW3532.0VE3OZOcw 9 db 22 wpm cq09:44Z
W3OA1805.0N4FYcw 14 db 17 wpm cq09:44Z
MM0ZBH14043.0S54X/Pcw 21 db 24 wpm cq09:44Z
MM0ZBH14024.1IY6GMcw 30 db 27 wpm cq09:44Z
DL0PF10120.0DK100DDSRcw 8 db 25 wpm cq09:44Z
DL0PF14017.9AO75CLcw 23 db 21 wpm cq09:44Z
HB9BXE14017.9AO75CLcw 6 db 20 wpm cq09:44Z
DM7EE7027.5EW3DIcw 18 db 21 wpm cq09:44Z
DM7EE7014.0OE24Mcw 13 db 27 wpm cq09:44Z
IK4VET10123.0DL8NGCcw 4 db 17 wpm cq09:44Z
TF3Y14043.0S54X/Pcw 4 db 24 wpm cq09:44Z
HA1VHF14016.8II1GM/2cw 5 db 26 wpm cq09:44Z
LZ3CB18087.0DL8NBMcw 6 db 20 wpm cq09:44Z
DF2CK14003.0AO75LRcw 37 db 32 wpm cq09:44Z
DE1LON7021.9GX0MWTcw 9 db 23 wpm cq09:44Z
DE1LON14003.0AO75LRcw 14 db 32 wpm cq09:44Z
S53A14043.0S54X/Pcw 19 db 24 wpm cq09:44Z
HA2NA-514003.0AO75LRcw 9 db 32 wpm cq09:44Z

Options Cluster version