JH7CSU128040.1JE6VKVcw 22 db 20 wpm cq10:55Z
JI1HFJ28040.0JE6VKVcw 17 db 20 wpm cq10:55Z
DO4DXA21014.0EC5ACAcw 3 db 15 wpm cq10:55Z
G0KTN18085.3CT1BWWcw 13 db 28 wpm cq10:55Z
KM3T-318085.2CT1BWWcw 21 db 28 wpm cq10:55Z
VE6JY14100.1JA2IGYcw 14 db 23 wpm ncdxf b10:55Z
YO2MAX14045.3SP5UAF/4cw 19 db 24 wpm cq10:55Z
DK3WW14045.3SP5UAF/4cw 4 db 23 wpm cq10:55Z
UT5R14034.7R9ITcw 8 db 23 wpm cq10:55Z
JH7CSU114034.7R9ITcw 7 db 23 wpm cq10:55Z
DF2CK10144.0DK0WCYcw 11 db 16 wpm beacon10:55Z
YO2CK10129.5IZ3DVW/Bcw 1 db 16 wpm beacon10:55Z
NU4F10111.0N2KMFcw 9 db 13 wpm cq10:55Z
TI7W7041.0CO7FRcw 16 db 24 wpm cq10:55Z
ND7K7041.0CO7FRcw 5 db 23 wpm cq10:55Z
AC0C-17041.0CO7FRcw 17 db 24 wpm cq10:55Z
W8WTS7033.5K3LBcw 39 db 26 wpm cq10:55Z
WV4P7033.3ZL2AGYcw 9 db 23 wpm cq10:55Z
VK3RASA7033.3ZL2AGYcw 12 db 23 wpm cq10:55Z
VE6JY7033.3ZL2AGYcw 17 db 23 wpm cq10:55Z
ZF9CW7032.3W4MQCcw 21 db 21 wpm cq10:55Z
K6FOD7032.3W4MQCcw 8 db 21 wpm cq10:55Z
K3PA-17032.3W4MQCcw 12 db 22 wpm cq10:55Z
SQ5J7024.1OH6JUM/Pcw 7 db 26 wpm cq10:55Z
SM7IUN7024.0OH6JUM/Pcw 18 db 25 wpm cq10:55Z
OK1FCJ7024.0OH6JUM/Pcw 18 db 25 wpm cq10:55Z
OH8KA7024.0OH6JUM/Pcw 14 db 25 wpm cq10:55Z
HA1VHF7024.0OH6JUM/Pcw 7 db 25 wpm cq10:55Z
ES5PC7024.0OH6JUM/Pcw 9 db 25 wpm cq10:55Z
DR4W7024.0OH6JUM/Pcw 25 db 25 wpm cq10:55Z
DM5GG7024.0OH6JUM/Pcw 4 db 26 wpm cq10:55Z
DF2CK7024.0OH6JUM/Pcw 17 db 26 wpm cq10:55Z
W1NT-23538.0W4ELPcw 16 db 15 wpm cq10:55Z
N2YCH3538.0W4ELPcw 21 db 16 wpm cq10:55Z
N2CR3538.0W4ELPcw 11 db 16 wpm cq10:55Z
CT1EYQ144410.0CS5BLAcw 56 db 13 wpm beacon10:54Z
W3OA50064.0WB7PMPcw 10 db 9 wpm dx10:54Z
PY2PE50007.5PY2VAcw 17 db 16 wpm dx10:54Z
JN1ILK24902.0JA4UZVcw 25 db 21 wpm cq10:54Z
BG2TFW24902.0JA4UZVcw 10 db 21 wpm cq10:54Z
F4GOU21019.2DL8GAMcw 14 db 21 wpm cq10:54Z
LZ4AE21019.0DL8GAMcw 7 db 21 wpm cq10:54Z
LZ3CB21019.0DL8GAMcw 3 db 21 wpm cq10:54Z
ES5PC21019.0DL8GAMcw 32 db 21 wpm cq10:54Z
ES2RR21019.0DL8GAMcw 15 db 21 wpm cq10:54Z
EA2RCF-421019.0DL8GAMcw 8 db 21 wpm cq10:54Z
EA2CW21019.0DL8GAMcw 21 db 21 wpm cq10:54Z
CX6VM21019.0DL8GAMcw 8 db 21 wpm cq10:54Z
CT1EYQ21019.0DL8GAMcw 7 db 21 wpm cq10:54Z
IK7YTT21015.2G3URXcw 9 db 12 wpm cq10:54Z

Options Cluster version